Tetsuo ABE
Құзыреттер
| Маусым | Ел | Тағайындаулар |
|---|---|---|
| 2026/2027 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2025/2026 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2024/2025 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар |
Бұдан бұрынғы 12 маусымды көрсету
| Маусым | Ел | Тағайындаулар |
|---|---|---|
| 2023/2024 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2022/2023 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2021/2022 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2020/2021 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2019/2020 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2018/2019 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2017/2018 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2016/2017 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2015/2016 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2014/2015 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2013/2014 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар | |
| 2012/2013 | Халықаралық Төреші — Жеке және жұптықтар |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2816 | |
| 2025/2026 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2735 | |
| 2024/2025 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2663 | |
| 2023/2024 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2588 | |
| 2022/2023 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2502 | |
| 2021/2022 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2420 | |
| 2020/2021 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2337 | |
| 2019/2020 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2273 | |
| 2018/2019 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2187 | |
| 2017/2018 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2111 | |
| 2016/2017 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 2027 | |
| 2015/2016 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 1961 | |
| 2014/2015 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 1890 | |
| 2013/2014 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 1812 | |
| 2012/2013 | JPN | singles_pairs | judge | international | comm 1756 |
Remove a role entirely
Төреші қызметі
Төреші тарихы
2025/2026 · 2 оқиғалар
| Күні | Оқиға | Рөлдер және тағайындаулар |
|---|---|---|
| 06–09.11.2025 | ISU GP NHK Trophy 2025 Osaka/JPN |
|
| 25–27.09.2025 | 57. Nebelhorn Trophy 2025 Oberstdorf/GER |
2024/2025 · 1 оқиға
| Күні | Оқиға | Рөлдер және тағайындаулар |
|---|---|---|
| 18–20.10.2024 | ISU GP Skate America 2024 Allen, TX/USA |
Бұдан бұрынғы 6 маусымды көрсету
2023/2024 · 2 оқиғалар
| Күні | Оқиға | Рөлдер және тағайындаулар |
|---|---|---|
| 24–26.11.2023 | ISU GP NHK Trophy 2023 Osaka/JPN |
|
| 14–16.09.2023 | ISU JGP OSAKA 2023 Osaka/JPN |
2020/2021 · 1 оқиға
| Күні | Оқиға | Рөлдер және тағайындаулар |
|---|---|---|
| 27–28.11.2020 | ISU GP NHK Trophy 2020 Kadoma/JPN |
2019/2020 · 1 оқиға
| Күні | Оқиға | Рөлдер және тағайындаулар |
|---|---|---|
| 07–10.11.2019 | ISU GP SHISEIDO Cup of China 2019 Chongqing/CHN |
2018/2019 · 1 оқиға
| Күні | Оқиға | Рөлдер және тағайындаулар |
|---|---|---|
| 05–07.10.2018 | CS Finlandia Trophy Espoo 2018 Espoo/FIN |
2017/2018 · 1 оқиға
| Күні | Оқиға | Рөлдер және тағайындаулар |
|---|---|---|
| 10–12.11.2017 | ISU GP NHK Trophy 2017 Osaka/JPN |
2015/2016 · 1 оқиға
| Күні | Оқиға | Рөлдер және тағайындаулар |
|---|---|---|
| 23–26.09.2015 | Nebelhorn-Trophy 2015 Oberstdorf/GER |
Төреші №2 · Senior Pairs
(SP)
Төреші №7 · Senior Women
(SP)
Төреші №1 · Senior Pairs
(FS)
Төреші №6 · Senior Women
(FS)
|