Elena SIARHEEVA инактивті Access
Нәтиже прогрессия
Элементтер картасы ⓘ
Жеке рекорд
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз | Маусым |
|---|---|---|---|---|
| Junior A Women | Қысқа бағдарлама | 28.34 | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) | 2013/2014 |
| Junior A Women | Еркін конькимен мүше | 43.07 | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) | 2013/2014 |
| Junior A Women | Жалпы | 71.41 | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) | 2013/2014 |
Бұрынғы санаттардан жеке үздіктер
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз | Маусым |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Қысқа бағдарлама | 25.39 | Belarusian Figure Skating Championships 2013-14 (Minsk/BLR) | 2013/2014 |
| Senior Women | Еркін конькимен мүше | 43.24 | Belarusian Figure Skating Championships 2013-14 (Minsk/BLR) | 2013/2014 |
| Senior Women | Жалпы | 25.39 | Belarusian Figure Skating Championships 2013-14 (Minsk/BLR) | 2013/2014 |
Алдыңғы маусымдардан ең жақсы нәтижелер
2013/2014 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| Junior A Women | Қысқа бағдарлама | 28.34 | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) |
| Junior A Women | Еркін конькимен мүше | 43.07 | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) |
| Junior A Women | Жалпы | 71.41 | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Қысқа бағдарлама | 25.39 | Belarusian Figure Skating Championships 2013-14 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Еркін конькимен мүше | 43.24 | Belarusian Figure Skating Championships 2013-14 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Жалпы | 25.39 | Belarusian Figure Skating Championships 2013-14 (Minsk/BLR) |
Алдыңғы маусымдардан нәтижелер
Маусым 2013/2014
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01–02.02.2014 | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 Nat. 17 Minsk/BLR |
Junior A Women | 17 | 71.41 |
Short Program 13 (28.34) Free Skating 18 (43.07)
|
| 21–22.12.2013 | Belarusian Figure Skating Championships 2013-14 Nat. 10 Minsk/BLR |
Senior Women | 10 | 25.39 |
Short Program 10 (25.39) Free Skating 10 (43.24)
|