Micah Kai LYNETTE инактивті
2001-03-17 Honolulu USA 170 cm Bellingham USA ⛸ 2008 жылдан бастап student Әлем рейтингі: #132 Senior Men (183 pts, 2021/2022)
Бапкер: Keegan Murphy, Leah Warwick, Elleen Murphy Хореограф: Joey Russell, Megan Wing
ISU рекордтары және статистика
| Жетістік | Санат | Ранк | Нәтиже | Орналастырылған | Күні |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 271 | 180.88 | ISU CS Inge Solar Memorial - Alpen Trophy 2018 | 15.11.2018 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 270 | 119.24 | ISU CS Inge Solar Memorial - Alpen Trophy 2018 | 15.11.2018 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 273 | 63.89 | ISU CS U.S. International Figure Skating Classic 2019 | 19.09.2019 |
Нәтиже прогрессия
Элементтер картасы ⓘ
Жеке рекорд
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз | Маусым |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Қысқа бағдарлама | 61.64ресми | CS Inge Solar Memorial - Alpen Trophy 2018 (Innsbruck/AUT) | 2018/2019 |
| Senior Men | Еркін конькимен мүше | 119.24ресми | CS Inge Solar Memorial - Alpen Trophy 2018 (Innsbruck/AUT) | 2018/2019 |
| Senior Men | Жалпы | 180.88ресми | CS Inge Solar Memorial - Alpen Trophy 2018 (Innsbruck/AUT) | 2018/2019 |
Бұрынғы санаттардан жеке үздіктер
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз | Маусым |
|---|---|---|---|---|
| Championship Men | Қысқа бағдарлама | 63.89ресми | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) | 2019/2020 |
| Championship Men | Еркін конькимен мүше | 113.94ресми | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) | 2019/2020 |
| Junior Men | Қысқа бағдарлама | 58.38ресми | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 (Sofia/BUL) | 2017/2018 |
| Junior Men | Еркін конькимен мүше | 110.37ресми | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) | 2019/2020 |
| Junior Men | Жалпы | 166.25ресми | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) | 2019/2020 |
Алдыңғы маусымдардан ең жақсы нәтижелер
2019/2020 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| Championship Men | Қысқа бағдарлама | 63.89ресми | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Championship Men | Еркін конькимен мүше | 113.94ресми | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Junior Men | Қысқа бағдарлама | 55.88ресми | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
| Junior Men | Еркін конькимен мүше | 110.37ресми | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
| Junior Men | Жалпы | 166.25ресми | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
| Senior Men | Қысқа бағдарлама | 50.77ресми | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 (Seoul/KOR) |
| Senior Men | Еркін конькимен мүше | 105.94ресми | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 (Seoul/KOR) |
| Senior Men | Жалпы | 156.71ресми | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 (Seoul/KOR) |
2018/2019 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Қысқа бағдарлама | 58.27ресми | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
| Junior Men | Еркін конькимен мүше | 106.86ресми | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
| Junior Men | Жалпы | 165.13ресми | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
| Senior Men | Қысқа бағдарлама | 61.64ресми | CS Inge Solar Memorial - Alpen Trophy 2018 (Innsbruck/AUT) |
| Senior Men | Еркін конькимен мүше | 119.24ресми | CS Inge Solar Memorial - Alpen Trophy 2018 (Innsbruck/AUT) |
| Senior Men | Жалпы | 180.88ресми | CS Inge Solar Memorial - Alpen Trophy 2018 (Innsbruck/AUT) |
2017/2018 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Қысқа бағдарлама | 58.38ресми | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 (Sofia/BUL) |
| Junior Men | Еркін конькимен мүше | 107.62ресми | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 (Sofia/BUL) |
| Junior Men | Жалпы | 166.00ресми | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 (Sofia/BUL) |
| Senior Men | Қысқа бағдарлама | 55.22ресми | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
| Senior Men | Еркін конькимен мүше | 101.34ресми | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
| Senior Men | Жалпы | 156.56ресми | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
Алдыңғы маусымдардан нәтижелер
Маусым 2019/2020
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–09.02.2020 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 Seoul/KOR |
Senior Men | 21 | 156.71 |
Short Program 23 (50.77) Free Skating 20 (105.94)
|
| 20–21.09.2019 | 2019 U.S. International Figure Skating Classic Salt Lake City/USA |
Championship Men | 7 |
Free Skating 7 (113.94) Short Program 7 (63.89)
|
|
| 21–24.08.2019 | ISU JGP Courchevel 2019 Courchevel/FRA |
Junior Men | 11 | 166.25 |
Short Program 11 (55.88) Free Skating 10 (110.37)
|
Маусым 2018/2019
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–10.03.2019 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 Zagreb/CRO |
Junior Men | 28FNR | 56.66 |
Short Program 28 (56.66)
|
| 05–10.02.2019 | ISU Four Continents Championships 2019 Anaheim, CA/USA |
Senior Men | 19 | 174.44 |
Short Program 19 (57.45) Free Skating 16 (116.99)
|
| 14–17.11.2018 | CS Inge Solar Memorial - Alpen Trophy 2018 Innsbruck/AUT |
Senior Men | 11 | 180.88 |
Short Program 11 (61.64) Free Skating 10 (119.24)
|
| 12–15.09.2018 | ISU JGP Canada 2018 Richmond, BC/CAN |
Junior Men | 11 | 165.13 |
Short Program 12 (58.27) Free Skating 9 (106.86)
|
Маусым 2017/2018
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–11.03.2018 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Men | 23 | 166.00 |
Short Program 22 (58.38) Free Skating 21 (107.62)
|
| 22–27.01.2018 | ISU Four Continents Championships 2018 Taipei City/TPE |
Senior Men | 25 |
Short Program 25 (53.29)
|
|
| 20–26.11.2017 | Tallinn Trophy 2017 Tallinn/EST |
Senior Men | 18 | 156.56 |
Free Skating 18 (101.34) Short Program 17 (55.22)
|
| 27–30.09.2017 | ISU JGP Croatia Cup 2017 Zagreb/CRO |
Junior Men | 15 | 141.64 |
Short Program 14 (50.56) Free Skating 15 (91.08)
|