Karina SAMEC инактивті Access
Нәтиже прогрессия
Элементтер картасы ⓘ
Жеке рекорд
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз | Маусым |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Қысқа бағдарлама | 23.11 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Еркін конькимен мүше | 41.57 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Жалпы | 64.68 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) | 2019/2020 |
Алдыңғы маусымдардан ең жақсы нәтижелер
2019/2020 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Қысқа бағдарлама | 23.11 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
| Advanced Novice Girls | Еркін конькимен мүше | 41.57 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
| Advanced Novice Girls | Жалпы | 64.68 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
Алдыңғы маусымдардан нәтижелер
Маусым 2019/2020
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–08.12.2019 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 LTU |
Advanced Novice Girls | 11 | 64.68 |
Short Program 10 (23.11) Free Skating 7 (41.57)
|
Маусым 2017/2018
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–08.04.2018 | Kaunas Ice Spring Cup 2018 LTU |
Chicks A Girls | Қатыспау |