Tatarstan инактивті Access
Нәтиже прогрессия
Элементтер картасы ⓘ
Жеке рекорд
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз | Маусым |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Қысқа бағдарлама | 67.44 | Spring Cup 2018 (ITA) | 2017/2018 |
| Senior | Еркін конькимен мүше | 122.12 | Spring Cup 2017 (ITA) | 2016/2017 |
| Senior | Жалпы | 187.70 | Spring Cup 2018 (ITA) | 2017/2018 |
Бұрынғы санаттардан жеке үздіктер
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз | Маусым |
|---|---|---|---|---|
| Senior Syncro | Қысқа бағдарлама | 56.10 | ISU 22 Spring Cup (ITA) | 2015/2016 |
| Senior Syncro | Еркін конькимен мүше | 112.28 | ISU 22 Spring Cup (ITA) | 2015/2016 |
| Senior Syncro | Жалпы | 168.38 | ISU 22 Spring Cup (ITA) | 2015/2016 |
Алдыңғы маусымдардан ең жақсы нәтижелер
2017/2018 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| Senior | Қысқа бағдарлама | 67.44 | Spring Cup 2018 (ITA) |
| Senior | Еркін конькимен мүше | 120.26 | Spring Cup 2018 (ITA) |
| Senior | Жалпы | 187.70 | Spring Cup 2018 (ITA) |
2016/2017 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| Senior | Қысқа бағдарлама | 64.11 | Spring Cup 2017 (ITA) |
| Senior | Еркін конькимен мүше | 122.12 | Spring Cup 2017 (ITA) |
| Senior | Жалпы | 186.23 | Spring Cup 2017 (ITA) |
2015/2016 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| Senior Syncro | Қысқа бағдарлама | 56.10 | ISU 22 Spring Cup (ITA) |
| Senior Syncro | Еркін конькимен мүше | 112.28 | ISU 22 Spring Cup (ITA) |
| Senior Syncro | Жалпы | 168.38 | ISU 22 Spring Cup (ITA) |
2014/2015 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| Senior | Қысқа бағдарлама | 61.25 | Spring Cup 2015 (ITA) |
| Senior | Еркін конькимен мүше | 117.14 | Spring Cup 2015 (ITA) |
| Senior | Жалпы | 178.39 | Spring Cup 2015 (ITA) |
Алдыңғы маусымдардан нәтижелер
Маусым 2017/2018
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.02.2018 | Spring Cup 2018 ITA |
Senior | 2 | 187.70 |
Short Program 2 (67.44) Free Skating 2 (120.26)
|
Маусым 2016/2017
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.02.2017 | Spring Cup 2017 ITA |
Senior | 1 | 186.23 |
Short Program 1 (64.11) Free Skating 1 (122.12)
|
Маусым 2015/2016
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–21.02.2016 | ISU 22 Spring Cup ITA |
Senior Syncro | 3 | 168.38 |
Short Program 3 (56.10) Free Skating 3 (112.28)
|
Маусым 2014/2015
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.02.2015 | Spring Cup 2015 ITA |
Senior | 4 | 178.39 |
Short Program 4 (61.25) Free Skating 4 (117.14)
|