Team Emerald инактивті Access
Нәтиже прогрессия
Элементтер картасы ⓘ
Жеке рекорд
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз | Маусым |
|---|---|---|---|---|
| ISU Junior | Қысқа бағдарлама | 27.34 | Mozart Cup 2024 (Salzburg/AUT) | 2023/2024 |
| ISU Junior | Еркін конькимен мүше | 53.32 | Mozart Cup 2024 (Salzburg/AUT) | 2023/2024 |
| ISU Junior | Жалпы | 80.66 | Mozart Cup 2024 (Salzburg/AUT) | 2023/2024 |
Бұрынғы санаттардан жеке үздіктер
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз | Маусым |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Қысқа бағдарлама | 26.83 | French Cup 2023 (Rouen/FRA) | 2022/2023 |
| Junior | Еркін конькимен мүше | 58.94 | French Cup 2023 (Rouen/FRA) | 2022/2023 |
| Junior | Жалпы | 85.77 | French Cup 2023 (Rouen/FRA) | 2022/2023 |
Алдыңғы маусымдардан ең жақсы нәтижелер
2023/2024 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| ISU Junior | Қысқа бағдарлама | 27.34 | Mozart Cup 2024 (Salzburg/AUT) |
| ISU Junior | Еркін конькимен мүше | 53.32 | Mozart Cup 2024 (Salzburg/AUT) |
| ISU Junior | Жалпы | 80.66 | Mozart Cup 2024 (Salzburg/AUT) |
2022/2023 Маусымының ең жақсы нәтижелері
| Санат | Сегмент | Нәтиже | Қайда жетісіңіз |
|---|---|---|---|
| Junior | Қысқа бағдарлама | 26.83 | French Cup 2023 (Rouen/FRA) |
| Junior | Еркін конькимен мүше | 58.94 | French Cup 2023 (Rouen/FRA) |
| Junior | Жалпы | 85.77 | French Cup 2023 (Rouen/FRA) |
Алдыңғы маусымдардан нәтижелер
Маусым 2023/2024
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–20.01.2024 | Mozart Cup 2024 Salzburg/AUT |
ISU Junior | 12 | 80.66 |
Short Program 11 (27.34) Free Skating 12 (53.32)
|
Маусым 2022/2023
| Күні | Оқиға | Санат | Орын | Ұпайлар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–04.02.2023 | French Cup 2023 Rouen/FRA |
Junior | 11 | 85.77 |
Short Program 11 (26.83) Free Skating 9 (58.94)
|