Junior Men
결과
| 최종 순위 | 이름 | 클럽 | 국가 | 포인트 | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric PROBER | Panthers FSC | 3 | 1 | ||
| 2 | Joseph KLEIN | Skokie Valley SC | 4 | 2 | ||
| 3 | Samuel MINDRA | Portland ISC | 8 | 3 | ||
| 4 | Jacob SANCHEZ | Hudson Valley FSC | 1 | 4 | ||
| 5 | Daniel MARTYNOV | Great Lakes FSC | 6 | 5 | ||
| 6 | Lucas BROUSSARD | Highland SC | 12 | 6 | ||
| 7 | Matthew NIELSEN | Winterhurst FSC | 5 | 7 | ||
| 8 | Michael XIE | All Year FSC | 11 | 8 | ||
| 9 | Liam KAPEIKIS | Wenatchee FSC | 9 | 9 | ||
| 10 | Robert YAMPOLSKY | North Jersey FSC | 7 | 10 | ||
| 11 | Nicholas HSIEH | SC of Wilmington | 10 | 11 | ||
| 12 | Maxim ZHARKOV | Dallas FSC | 2 | 12 |
세그먼트
| 세그먼트 | 날짜 | 시간 | 스케이팅한 사람 |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2021/01/21 | ||
| Free Skating | 2021/01/21 |