Junior Men
결과
| 최종 순위 | 이름 | 클럽 | 국가 | 포인트 | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub TYKAL | 172.15 | 1 | 1 | ||
| 2 | Daniel RUIS | 165.76 | 2 | 2 | ||
| 3 | Wendell HANSSON-OSTERGAARD | 154.31 | 3 | 3 | ||
| 4 | Raul GARCIA SHIBINSKIY | 136.89 | 4 | 4 | ||
| 5 | Marian KLUS | 122.84 | 5 | 5 | ||
| 6 | Razvan CIONAC | 109.79 | 6 | 6 | ||
| 7 | Sigurd Nikolaj Uhd WELDINGH | 105.67 | 7 | 7 | ||
| 8 | Itay SHEGELMAN | 99.44 | 8 | 8 | ||
| Jack DONOVAN (WD) |
세그먼트
| 세그먼트 | 날짜 | 시간 | 스케이팅한 사람 |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2026/01/16 | 11:50 | |
| Free Skating | 2026/01/17 | 9:40:00 |