Beginner Men
결과
| 최종 순위 | 이름 | 클럽 | 국가 | 포인트 | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kian MALEK | NIC | 16.63 | 1 | |
| 2 | Alexander LACY-HULBERT | SWI | 15.63 | 2 | |
| 3 | Sam COOKSON-HOARE | NIC | 14.96 | 3 | |
| 4 | Newton ADAMCZYK | NIC | 12.83 | 4 | |
| 5 | Jack HAMMOND | OXF | 12.36 | 5 | |
| 6 | Magnus COCHRANE | GUI | 11.47 | 6 | |
| 7 | James CHAN | GUI | 10.40 | 7 | |
| 8 | Miles NORWOOD | GUI | 9.53 | 8 | |
| 9 | Gregory WAREHAM | GUI | 7.46 | 9 | |
| 10 | Hugh NASH | GUI | 5.61 | 10 | |
| Lloyd THOMSON (WD) | AYR |
세그먼트
| 세그먼트 | 날짜 | 시간 | 스케이팅한 사람 |
|---|---|---|---|
| Free Skating |