Junior Men
결과
| 최종 순위 | 이름 | 클럽 | 국가 | 포인트 | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis KROUGLOV | 171.38 | 6 | 1 | ||
| 2 | Oscar OLIVER | 166.81 | 3 | 2 | ||
| 3 | Lucas FITTERER | 164.51 | 2 | 4 | ||
| 4 | Edward SOLOVYOV | 162.49 | 1 | 6 | ||
| 5 | Matias HEINONEN | 158.75 | 4 | 5 | ||
| 6 | Kirills KORKACS | 152.56 | 8 | 3 | ||
| 7 | Nikolajs KRIVOSEJA | 141.01 | 5 | 8 | ||
| 8 | Mikayel SALAZARYAN | 136.99 | 9 | 7 | ||
| 9 | Aleksei VLASENKO | 130.73 | 7 | 10 | ||
| 10 | Ratmirs BEKISBAJEVS | 128.18 | 10 | 9 | ||
| 11 | Anton ERKAMA | 113.23 | 11 | 11 | ||
| 12 | Akims KIRILOVS | 100.52 | 12 | 12 |
세그먼트
| 세그먼트 | 날짜 | 시간 | 스케이팅한 사람 |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2024/10/31 | 15:15 | |
| Free Skating | 2024/11/01 | 14:10 |