Chihee RHEE
資格
| シーズン | 国 | 任命 |
|---|---|---|
| 2026/2027 | ISU ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2025/2026 | ISU ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2024/2025 | ISU ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
20つの以前のシーズンをすべて表示
| シーズン | 国 | 任命 |
|---|---|---|
| 2023/2024 | ISU ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2022/2023 | ISU ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2021/2022 | ISU ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2020/2021 | ISU ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2019/2020 | ISU ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2018/2019 | ISU ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2017/2018 | ISU ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2016/2017 | ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2015/2016 | ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs International テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2014/2015 | ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs International テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2013/2014 | International ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs ISU レフェリー — Singles & Pairs International テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2012/2013 | International ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs International レフェリー — Singles & Pairs International テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2011/2012 | International ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs International レフェリー — Singles & Pairs International テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2010/2011 | International ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs International レフェリー — Singles & Pairs International テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2009/2010 | International ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs International レフェリー — Singles & Pairs International テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2008/2009 | International ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs International レフェリー — Singles & Pairs International テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2007/2008 | International ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs International レフェリー — Singles & Pairs International テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2006/2007 | International ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs International レフェリー — Singles & Pairs International テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2005/2006 | International ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs International レフェリー — Singles & Pairs ISU テクニカルコントローラー — Singles & Pairs – Singles |
|
| 2004/2005 | International ジャッジ — アイスダンス ISU ジャッジ — Singles & Pairs International レフェリー — Singles & Pairs |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KOR | ice_dance | judge | isu | comm 2816 | |
| 2026/2027 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2816 | |
| 2026/2027 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2816 | |
| 2026/2027 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2816 | |
| 2025/2026 | KOR | ice_dance | judge | isu | comm 2735 | |
| 2025/2026 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2735 | |
| 2025/2026 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2735 | |
| 2025/2026 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2735 | |
| 2024/2025 | KOR | ice_dance | judge | isu | comm 2663 | |
| 2024/2025 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2663 | |
| 2024/2025 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2663 | |
| 2024/2025 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2663 | |
| 2023/2024 | KOR | ice_dance | judge | isu | comm 2588 | |
| 2023/2024 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2588 | |
| 2023/2024 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2588 | |
| 2023/2024 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2588 | |
| 2022/2023 | KOR | ice_dance | judge | isu | comm 2502 | |
| 2022/2023 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2502 | |
| 2022/2023 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2502 | |
| 2022/2023 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2502 | |
| 2021/2022 | KOR | ice_dance | judge | isu | comm 2420 | |
| 2021/2022 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2420 | |
| 2021/2022 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2420 | |
| 2021/2022 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2420 | |
| 2020/2021 | KOR | ice_dance | judge | isu | comm 2337 | |
| 2020/2021 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2337 | |
| 2020/2021 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2337 | |
| 2020/2021 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2337 | |
| 2019/2020 | KOR | ice_dance | judge | isu | comm 2273 | |
| 2019/2020 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2273 | |
| 2019/2020 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2273 | |
| 2019/2020 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2273 | |
| 2018/2019 | KOR | ice_dance | judge | isu | comm 2187 | |
| 2018/2019 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2187 | |
| 2018/2019 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2187 | |
| 2018/2019 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2187 | |
| 2017/2018 | KOR | ice_dance | judge | isu | comm 2111 | |
| 2017/2018 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2111 | |
| 2017/2018 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2111 | |
| 2017/2018 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2111 | |
| 2016/2017 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 2027 | |
| 2016/2017 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 2027 | |
| 2016/2017 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2027 | |
| 2015/2016 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1961 | |
| 2015/2016 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1961 | |
| 2015/2016 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 1961 | |
| 2015/2016 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | international | comm 1961 | |
| 2014/2015 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1890 | |
| 2014/2015 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1890 | |
| 2014/2015 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 1890 | |
| 2014/2015 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | international | comm 1890 | |
| 2013/2014 | KOR | ice_dance | judge | international | comm 1812 | |
| 2013/2014 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1812 | |
| 2013/2014 | KOR | singles_pairs | referee | isu | comm 1812 | |
| 2013/2014 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | international | comm 1812 | |
| 2012/2013 | KOR | ice_dance | judge | international | comm 1756 | |
| 2012/2013 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1756 | |
| 2012/2013 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1756 | |
| 2012/2013 | KOR | singles_pairs | referee | international | comm 1756 | |
| 2012/2013 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | international | comm 1756 | |
| 2011/2012 | KOR | ice_dance | judge | international | comm 1692 | |
| 2011/2012 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1692 | |
| 2011/2012 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1692 | |
| 2011/2012 | KOR | singles_pairs | referee | international | comm 1692 | |
| 2011/2012 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | international | comm 1692 | |
| 2010/2011 | KOR | ice_dance | judge | international | comm 1635 | |
| 2010/2011 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1635 | |
| 2010/2011 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1635 | |
| 2010/2011 | KOR | singles_pairs | referee | international | comm 1635 | |
| 2010/2011 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | international | comm 1635 | |
| 2009/2010 | KOR | ice_dance | judge | international | comm 1581 | |
| 2009/2010 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1581 | |
| 2009/2010 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1581 | |
| 2009/2010 | KOR | singles_pairs | referee | international | comm 1581 | |
| 2009/2010 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | international | comm 1581 | |
| 2008/2009 | KOR | ice_dance | judge | international | comm 1525 | |
| 2008/2009 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1525 | |
| 2008/2009 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1525 | |
| 2008/2009 | KOR | singles_pairs | referee | international | comm 1525 | |
| 2008/2009 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | international | comm 1525 | |
| 2007/2008 | KOR | ice_dance | judge | international | comm 1467 | |
| 2007/2008 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1467 | |
| 2007/2008 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1467 | |
| 2007/2008 | KOR | singles_pairs | referee | international | comm 1467 | |
| 2007/2008 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | international | comm 1467 | |
| 2006/2007 | KOR | ice_dance | judge | international | comm 1409 | |
| 2006/2007 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1409 | |
| 2006/2007 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1409 | |
| 2006/2007 | KOR | singles_pairs | referee | international | comm 1409 | |
| 2006/2007 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | international | comm 1409 | |
| 2005/2006 | KOR | ice_dance | judge | international | comm 1337 | |
| 2005/2006 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1337 | |
| 2005/2006 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1337 | |
| 2005/2006 | KOR | singles_pairs | referee | international | comm 1337 | |
| 2005/2006 | KOR | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1337 | |
| 2004/2005 | KOR | ice_dance | judge | international | comm 1276 | |
| 2004/2005 | KOR | singles_pairs | judge | international | comm 1276 | |
| 2004/2005 | KOR | singles_pairs | judge | isu | comm 1276 | |
| 2004/2005 | KOR | singles_pairs | referee | international | comm 1276 |
Remove a role entirely
審判活動
審判の履歴
2026/2027 · 5つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2026/09/03–05 | ISU JGP Bangkok 2026 Bangkok/THA |
|
| 2026/08/20–22 | ISU JGP Xi'an 2026 Xi'an/CHN |
ジャッジ No. 4 · Junior Ice Dance
(RD)
ジャッジ No. 3 · Junior Ice Dance
(FD)
|
| 2026/08/06–09 | Cranberry Internatonal 2026 Norwood, MA/USA |
|
| 2026/08/06–09 | ISU CS Cranberry International 2026 Norwood/USA |
ジャッジ No. 4 · Senior Men
(SP)
ジャッジ No. 5 · Senior Men
(FS)
|
| 2026/07/27–30 | Lake Placid Ice Dance International 2026 Lake Placid, NY/USA |
2025/2026 · 13つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2026/05/19–21 | NZIFSA: Oceania International 2026 Auckland/NZL |
|
| 2026/05/01–04 | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
|
| 2026/02/06–22 | Olympic Winter Games 2026 Milano Cortina/ITA |
ジャッジ No. 9 · Senior Ice Dance
(RD)
ジャッジ No. 4 · Team - Senior Ice Dance
(FD)
ジャッジ No. 2 · Team - Senior Ice Dance
(RD)
|
| 2026/01/21–25 | ISU Figure Skating Four Continents Championships 2026 Beijing/CHN |
|
| 2025/12/04–07 | ISU Grand Prix Final 2025 Aichi, Nagoya/JPN |
|
| 2025/10/31–11/02 | ISU GP 2025 Skate Canada International Saskatoon, SK/CAN |
|
| 2025/10/24–26 | ISU GP Cup of China 2025 Chongqing/CHN |
|
| 2025/09/27–10/01 | Swan Trophy International 2025 Perth/AUS |
|
| 2025/09/09–13 | ISU JGP Bangkok 2025 Bangkok/THA |
|
| 2025/09/04–07 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2025 Osaka/JPN |
|
| 2025/08/07–10 | 2025 International Cranberry Cup Norwood/USA |
|
| 2025/08/07–10 | 2025 International Cranberry Cup Norwood/USA |
|
| 2025/07/29–31 | 2025 Lake Placid Ice Dance International Lake Placid/USA |
21つの以前のシーズンを表示
2024/2025 · 12つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2025/04/20–21 | Chinese Taipei Figure Skating Elites Cup 2025 Tapei/TPE |
テクニカルコントローラー · 12つのカテゴリ |
| 2025/03/25–30 | ISU World Figure Skating Championships 2025 Boston, MA/USA |
ジャッジ No. 2 · Senior Ice Dance
(RD)
ジャッジ No. 1 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 2025/02/25–03/02 | ISU World Junior Championships 2025 Debrecen/HUN |
|
| 2025/02/19–23 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2025 Seoul/KOR |
|
| 2024/10/18–20 | ISU GP Skate America 2024 Allen, TX/USA |
|
| 2024/10/09–12 | ISU JGP Wuxi 2024 Wuxi/CHN |
|
| 2024/10/03–05 | Shanghai Trophy 2024 Shanghai/CHN |
|
| 2024/09/23–25 | Swan Trophy International 2024 Perth/AUS |
ジャッジ No. 3 · Junior Women
(SP)
|
| 2024/09/02–05 | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 Hong Kong/HKG |
|
| 2024/08/08–11 | 2024 Cranberry Cup International Norwood, MA/USA |
|
| 2024/08/08–11 | 2024 Cranberry Cup International Challenger Series Norwood, MA/USA |
|
| 2024/07/30–31 | 2024 Lake Placid Ice Dance International Lake Placid/USA |
2023/2024 · 12つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2024/06/02–03 | Chinese Taipei Figure Skating Elites Cup 2024 Taipei/TPE |
|
| 2024/05/29–31 | Oceania International 2024 Melbourne/AUS |
ジャッジ No. 1 · Basic Novice Girls
(FS), Basic Novice Boys
(FS), Advanced Novice Boys
(SP · FS), Advanced Novice Girls
(SP · FS)
テクニカルコントローラー · Intermediate Novice Boys
(FS), Senior Men
(SP · FS), Junior Men
(SP · FS), Intermediate Novice Girls
(FS)
ジャッジ No. 5 · Junior Women
(SP)
|
| 2024/05/03–06 | 2024 Thailand Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
|
| 2024/02/26–03/03 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 Taipei City/TPE |
ジャッジ No. 1 · Junior Women
(SP)
|
| 2023/12/07–10 | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2023 Beijing/CHN |
|
| 2023/11/09–12 | ISU GP Cup of China 2023 Chongqing/CHN |
|
| 2023/11/03–05 | ISU GP Grandprix de France 2023 Angers/FRA |
|
| 2023/10/03–05 | Shanghai Trophy 2023 Shanghai/CHN |
|
| 2023/09/14–16 | ISU JGP OSAKA 2023 Osaka/JPN |
|
| 2023/08/16–19 | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
|
| 2023/08/11–14 | 2023 Cranberry Cup International Norwood, Massachusetts/USA |
|
| 2023/08/01–02 | 2023 Lake Placid Ice Dance International Lake Placid, NY/USA |
2022/2023 · 10つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2023/06/09–12 | Hollins International 2023 Erina/AUS |
|
| 2023/02/27–03/05 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2023 Calgary, AB/CAN |
ジャッジ No. 4 · Junior Ice Dance
(RD)
ジャッジ No. 9 · Junior Ice Dance
(FD)
|
| 2023/02/07–12 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2023 Colorado Springs, CO/USA |
|
| 2022/12/07–09 | Asian Open 2022 Jakarta/INA |
|
| 2022/10/29–30 | 2022 Chinese Taipei National Figure Skating Championships Taipei/TPE |
|
| 2022/10/21–23 | ISU GP Skate America 2022 Norwood, MA/USA |
|
| 2022/10/12–15 | ISU JGP Egna-Neumarkt 2022 Egna-Neumarkt/ITA |
ジャッジ No. 4 · Junior Ice Dance
(RD)
|
| 2022/08/31–09/03 | ISU JGP Czech Skate 2022 Ostrava/CZE |
|
| 2022/08/04–07 | 2022 Philadelphia International Championships Aston, PA/USA |
|
| 2022/07/26–29 | 2022 Lake Placid Ice Dance International Lake Placid, NY/USA |
2021/2022 · 4つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2022/04/13–17 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2022 Tallinn/EST |
|
| 2021/11/04–07 | ISU GP Gran Premio d'Italia 2021 Torino/ITA |
|
| 2021/10/13–17 | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2021 Beijing/CHN |
|
| 2021/09/01–04 | ISU JGP Kosice 2021 Kosice/SVK |
ジャッジ No. 6 · Junior Men
(SP)
ジャッジ No. 7 · Junior Men
(FS)
|
2020/2021 · 1つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2021/03/22–28 | ISU World Figure Skating Championships 2021 Stockholm/SWE |
ジャッジ No. 1 · Senior Men
(FS)
|
2019/2020 · 6つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2020/02/04–09 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 Seoul/KOR |
|
| 2019/12/04–08 | ISU Grand Prix Final 2019 Torino/ITA |
|
| 2019/11/07–10 | ISU GP SHISEIDO Cup of China 2019 Chongqing/CHN |
|
| 2019/11/02–03 | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2019 Dongguan/CHN |
|
| 2019/09/18–21 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
ジャッジ No. 5 · Junior Women
(SP)
ジャッジ No. 7 · Junior Women
(FS)
|
| 2019/08/28–31 | ISU JGP Lake Placid 2019 Lake Placid, NY/USA |
2018/2019 · 6つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2019/03/18–24 | World Championships 2019 Saitama City/JPN |
ジャッジ No. 2 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 2019/02/05–10 | ISU Four Continents Championships 2019 Anaheim, CA/USA |
|
| 2018/11/02–04 | ISU GP Helsinki 2018 Helsinki/FIN |
|
| 2018/10/19–21 | ISU GP 2018 Skate America Everett, WA/USA |
|
| 2018/09/26–29 | ISU JGP Czech Skate 2018 Ostrava/CZE |
ジャッジ No. 6 · Junior Women
(SP)
ジャッジ No. 4 · Junior Women
(FS)
|
| 2018/08/04–05 | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2018 Bangkok/THA |
2017/2018 · 7つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2018/03/19–25 | ISU World Figure Skating Championships 2018 Milan/ITA |
ジャッジ No. 8 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 2018/02/09–25 | Olympic Winter Games PyeongChang 2018 PyeongChang/KOR |
|
| 2018/01/22–27 | ISU Four Continents Championships 2018 Taipei City/TPE |
ジャッジ No. 9 · Senior Ice Dance
(Short Dance)
ジャッジ No. 7 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 2017/12/07–09 | Grand Prix Final 2017 Senior and Junior Nagoya/JPN |
|
| 2017/11/03–05 | ISU GP Audi Cup of China 2017 Beijing/CHN |
ジャッジ No. 4 · Senior Ice Dance
(Short Dance · FD)
|
| 2017/10/27–29 | ISU GP 2017 Skate Canada International Regina/CAN |
|
| 2017/09/27–30 | 49th Nebelhorn Trophy 2017 Oberstdorf/GER |
ジャッジ No. 4 · Senior Ice Dance
(Short Dance)
ジャッジ No. 7 · Senior Ice Dance
(FD)
|
2016/2017 · 6つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2017/03/27–04/02 | ISU World Figure Skating Championships 2017 Helsinki/FIN |
ジャッジ No. 5 · Senior Ice Dance
(Short Dance)
ジャッジ No. 4 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 2017/03/13–19 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 Taipei City/TPE |
ジャッジ No. 1 · Junior Ice Dance
(Short Dance)
ジャッジ No. 3 · Junior Ice Dance
(FD)
|
| 2017/02/14–19 | ISU Four Continents Championships 2017 Gangneung/KOR |
|
| 2016/10/27–30 | ISU GP 2016 Skate Canada International Mississauga/CAN |
ジャッジ No. 8 · Senior Women
(SP)
ジャッジ No. 3 · Senior Ice Dance
(Short Dance)
ジャッジ No. 7 · Senior Women
(FS)
ジャッジ No. 9 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 2016/10/21–23 | ISU GP 2016 Progressive Skate America Chicago/USA |
ジャッジ No. 1 · Senior Women
(SP)
ジャッジ No. 6 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 2016/08/24–27 | ISU JGP St. Gervais 2016 St. Gervais/FRA |
ジャッジ No. 8 · Junior Men
(SP)
ジャッジ No. 6 · Junior Men
(FS)
|
2015/2016 · 6つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2016/03/26–04/03 | ISU World Figure Skating Championships 2016 Boston, MA/USA |
ジャッジ No. 3 · Senior Men
(FS)
|
| 2016/02/16–21 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Taipei City/TPE |
|
| 2015/11/19–22 | ISU GP Rostelecom Cup 2015 Moscow/RUS |
ジャッジ No. 6 · Senior Pairs
(SP)
ジャッジ No. 5 · Senior Ice Dance
(Short Dance)
ジャッジ No. 9 · Senior Pairs
(FS)
ジャッジ No. 2 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 2015/10/29–11/01 | ISU GP Skate Canada International 2015 Lethbrige AB/CAN |
ジャッジ No. 7 · Senior Men
(SP)
ジャッジ No. 1 · Senior Ice Dance
(Short Dance)
|
| 2015/09/30–10/03 | ISU JGP Logrono 2015 Logrono/ESP |
ジャッジ No. 9 · Junior Women
(SP)
ジャッジ No. 4 · Junior Women
(FS)
|
| 2015/09/02–05 | ISU JGP Colorado Springs 2015 Colorado Springs CO/USA |
ジャッジ No. 7 · Junior Ice Dance
(Short Dance)
|
2014/2015 · 3つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2015/02/10–15 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Seoul/KOR |
|
| 2014/11/06–09 | ISU GP Lexus Cup of China 2014 Shanghai/CHN |
ジャッジ No. 7 · Senior Women
(SP)
ジャッジ No. 5 · Senior Ice Dance
(Short Dance)
ジャッジ No. 4 · Senior Ice Dance
(FD)
ジャッジ No. 2 · Senior Women
(FS)
|
| 2014/09/11–14 | ISU JGP Nagoya TV Cup 2014 Aichi/JPN |
ジャッジ No. 1 · Junior Ice Dance
(Short Dance · FD)
|
2013/2014 · 4つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2014/03/10–16 | ISU World Junior Championships 2014 Sofia/BUL |
|
| 2014/01/20–25 | ISU Four Continents Championships 2014 Taipei City/TPE |
ジャッジ No. 8 · Senior Pairs
(SP)
ジャッジ No. 2 · Senior Pairs
(FS)
|
| 2013/11/01–03 | ISU GP LEXUS Cup of China 2013 Beijing/CHN |
ジャッジ No. 6 · Senior Ice Dance
(Short Dance)
ジャッジ No. 3 · Senior Women
(SP)
ジャッジ No. 7 · Senior Ice Dance
(FD)
ジャッジ No. 1 · Senior Women
(FS)
|
| 2013/09/25–28 | ISU JGP Minsk 2013 Minsk/BLR |
ジャッジ No. 7 · Junior Ice Dance
(Short Dance · FD)
|
2012/2013 · 2つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2012/12/06–09 | ISU Grand Prix Final 2012 Sochi/RUS |
ジャッジ No. 9 · Junior Women
(SP)
ジャッジ No. 2 · Senior Women
(SP)
ジャッジ No. 1 · Junior Pairs
(SP)
ジャッジ No. 7 · Junior Women
(FS)
|
| 2012/11/22–25 | ISU GP NHK Trophy 2012 Miyagi/JPN |
2011/2012 · 3つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2012/02/07–12 | ISU Four Continents Championships 2012 Colorado Springs, CO/USA |
ジャッジ No. 1 · Senior Pairs
(SP)
ジャッジ No. 7 · Senior Pairs
(FS)
|
| 2011/09/28–10/01 | ISU JGP Austria 2011 Innsbruck/AUT |
ジャッジ No. 6 · Junior Women
(SP)
ジャッジ No. 9 · Junior Women
(FS)
|
| 2011/09/07–10 | ISU JGP Brisbane 2011 Brisbane/AUS |
2010/2011 · 3つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2011/02/27–03/06 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2011 Gangneung/KOR |
ジャッジ No. 5 · Preliminary Round Junior Men
(FS)
ジャッジ No. 6 · Junior Men
(SP)
ジャッジ No. 2 · Junior Men
(FS)
|
| 2011/02/15–20 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Taipei City/TPE |
ジャッジ No. 5 · Senior Men
(SP)
ジャッジ No. 2 · Senior Men
(FS)
|
| 2010/11/11–14 | ISU GP Skate America 2010 Portland OR/USA |
ジャッジ No. 1 · Senior Ice Dance
(Short Dance)
ジャッジ No. 7 · Senior Women
(SP)
ジャッジ No. 5 · Senior Ice Dance
(FD)
ジャッジ No. 3 · Senior Women
(FS)
|
2009/2010 · 6つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2010/03/22–28 | ISU World Figure Skating Championships 2010 Torino/ITA |
ジャッジ No. 5 · Senior Women
(FS)
|
| 2010/03/09–13 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2010 The Hague/NED |
ジャッジ No. 5 · Junior Men
(FS)
|
| 2010/02/12–27 | XXI Olympic Winter Games 2010 Vancouver/CAN |
ジャッジ No. 2 · Senior Women
(SP)
ジャッジ No. 7 · Senior Women
(FS)
|
| 2009/12/02–06 | ISU Grand Prix and Junior Grand Prix Final Tokyo/JPN |
ジャッジ No. 5 · Junior Pairs
(SP)
ジャッジ No. 5, ジャッジ No. 4 · Junior Men
(SP)
ジャッジ No. 4 · Junior Women
(SP)
ジャッジ No. 8, ジャッジ No. 4 · Junior Men
(FS)
ジャッジ No. 7 · Junior Pairs
(FS)
ジャッジ No. 8 · Junior Women
(FS)
|
| 2009/10/15–18 | ISU GP Trophee Eric Bompard Paris/FRA |
ジャッジ No. 5 · Senior Ice Dance
(CD)
ジャッジ No. 9 · Senior Women
(SP)
ジャッジ No. 8 · Senior Ice Dance
(OD)
ジャッジ No. 3 · Senior Women
(FS)
ジャッジ No. 1 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 2009/09/23–26 | Nebelhorn Trophy 2009 Oberstdorf/GER |
ジャッジ No. 1 · Senior Men
(SP)
ジャッジ No. 4 · Senior Men
(FS)
|
2008/2009 · 4つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2009/02/02–08 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Vancouver B.C./CAN |
ジャッジ No. 8 · Senior Pairs
(SP)
ジャッジ No. 9 · Senior Women
(FS)
|
| 2008/12/10–14 | SBS ISU Grand Prix and Junior Grand Prix Final Goyang City/KOR |
ジャッジ No. 7 · Senior Women
(SP)
ジャッジ No. 6 · Senior Men
(FS)
|
| 2008/11/27–30 | ISU GP NHK Trophy 2008 Tokyo/JPN |
ジャッジ No. 3 · Senior Ice Dance
(CD)
ジャッジ No. 2 · Senior Women
(FS)
|
| 2008/10/23–26 | ISU GP Skate America Everett, WA/USA |
ジャッジ No. 5 · Senior Women
