Elena ONISHCHENKO 비활성
資格
| シーズン | 国 | 任命 |
|---|---|---|
| 2018/2019 | International ジャッジ — Singles & Pairs | |
| 2017/2018 | International ジャッジ — Singles & Pairs | |
| 2016/2017 | International ジャッジ — Singles & Pairs |
10つの以前のシーズンをすべて表示
| シーズン | 国 | 任命 |
|---|---|---|
| 2015/2016 | International ジャッジ — Singles & Pairs | |
| 2014/2015 | International ジャッジ — Singles & Pairs | |
| 2013/2014 | International ジャッジ — Singles & Pairs | |
| 2012/2013 | International ジャッジ — Singles & Pairs | |
| 2009/2010 | International ジャッジ — アイスダンス International ジャッジ — Singles & Pairs |
|
| 2008/2009 | International ジャッジ — アイスダンス International ジャッジ — Singles & Pairs |
|
| 2007/2008 | International ジャッジ — Singles & Pairs | |
| 2006/2007 | International ジャッジ — アイスダンス International ジャッジ — Singles & Pairs |
|
| 2005/2006 | International ジャッジ — アイスダンス International ジャッジ — Singles & Pairs |
|
| 2004/2005 | International ジャッジ — アイスダンス International ジャッジ — Singles & Pairs |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 2187 | |
| 2017/2018 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 2111 | |
| 2016/2017 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 2027 | |
| 2015/2016 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 1961 | |
| 2014/2015 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 1890 | |
| 2013/2014 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 1812 | |
| 2012/2013 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 1756 | |
| 2009/2010 | UKR | ice_dance | judge | international | comm 1581 | |
| 2009/2010 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 1581 | |
| 2008/2009 | UKR | ice_dance | judge | international | comm 1525 | |
| 2008/2009 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 1525 | |
| 2007/2008 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 1467 | |
| 2006/2007 | UKR | ice_dance | judge | international | comm 1409 | |
| 2006/2007 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 1409 | |
| 2005/2006 | UKR | ice_dance | judge | international | comm 1337 | |
| 2005/2006 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 1337 | |
| 2004/2005 | UKR | ice_dance | judge | international | comm 1276 | |
| 2004/2005 | UKR | singles_pairs | judge | international | comm 1276 |
Remove a role entirely
審判活動
審判の履歴
2004/2005 · 1つのイベント
| 日付 | イベント | 役割と割り当て |
|---|---|---|
| 2004/10/12–17 | ISU Junior GP Harghita Cup Miercurea Ciuc/ROU |