Bruna MACEDO 비활성 Access
점수 진행
엘리먼트 맵 ⓘ
パーソナルベスト
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Novice Arp Girls | 合計 | 43.34 | Coupe du Rhône 2023, Sion (Sion/SUI) | 2023/2024 |
이전 카테고리에서 달성한 개인 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| 56 Novice Arp Girls Pl | 合計 | 35.20 | Coupe de Lausanne 2022 (Lausanne/SUI) | 2022/2023 |
| Breitensport II B 2002-06.2010 Girls | 合計 | 42.74 | Ice Trophy 2025 (Biel/SUI) | 2024/2025 |
| Breitensport II Girls | 合計 | 36.02 | 20. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) | 2024/2025 |
| Bronze A Girls | 合計 | 21.12 | Coupe de Lausanne 2021 - Test Skate romand (SUI) | 2021/2022 |
| Cadets Arp Girls | フリースケーティング | 36.30 | Championnats fribourgeois 2022 (SUI) | 2021/2022 |
| Inter-Silver | フリースケーティング | 31.02 | Coupe neuchâteloise 2022 (SUI) | 2021/2022 |
| Novice Arp | 合計 | 41.56 | Championnat Fribourgeois 2024 (Bulle //SUI) | 2023/2024 |
| Sport De Masse I +14 Girls (Bronze) B Jeunes | 合計 | 30.56 | Coupe de Neuchâtel 2025 (Neuchâtel/SUI) | 2024/2025 |
| Sport De Masse I Girls | 合計 | 29.71 | Coupe de Lausanne 2024 (Lausanne/SUI) | 2024/2025 |
| Sport De Masse II Girls | 合計 | 41.00 | Open ARP & Championnats romands 2025 (Champéry/SUI) | 2024/2025 |
이전 시즌 최고 점수
2024/2025 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Breitensport II B 2002-06.2010 Girls | フリースケーティング | 42.74 | Ice Trophy 2025 (Biel/SUI) |
| Breitensport II B 2002-06.2010 Girls | 合計 | 42.74 | Ice Trophy 2025 (Biel/SUI) |
| Breitensport II Girls | フリースケーティング | 36.02 | 20. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) |
| Breitensport II Girls | 合計 | 36.02 | 20. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) |
| Novice Arp Girls | フリースケーティング | 36.95 | Championnats fribourgeois 2025, Fribourg (Fribourg/SUI) |
| Novice Arp Girls | 合計 | 36.95 | Championnats fribourgeois 2025, Fribourg (Fribourg/SUI) |
| Sport De Masse I +14 Girls (Bronze) B Jeunes | フリースケーティング | 30.56 | Coupe de Neuchâtel 2025 (Neuchâtel/SUI) |
| Sport De Masse I +14 Girls (Bronze) B Jeunes | 合計 | 30.56 | Coupe de Neuchâtel 2025 (Neuchâtel/SUI) |
| Sport De Masse I Girls | フリースケーティング | 29.71 | Coupe de Lausanne 2024 (Lausanne/SUI) |
| Sport De Masse I Girls | 合計 | 29.71 | Coupe de Lausanne 2024 (Lausanne/SUI) |
| Sport De Masse II Girls | フリースケーティング | 41.00 | Open ARP & Championnats romands 2025 (Champéry/SUI) |
| Sport De Masse II Girls | 合計 | 41.00 | Open ARP & Championnats romands 2025 (Champéry/SUI) |
2023/2024 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Novice Arp | フリースケーティング | 41.56 | Championnat Fribourgeois 2024 (Bulle //SUI) |
| Novice Arp | 合計 | 41.56 | Championnat Fribourgeois 2024 (Bulle //SUI) |
| Novice Arp Girls | フリースケーティング | 43.34 | Coupe du Rhône 2023, Sion (Sion/SUI) |
| Novice Arp Girls | 合計 | 43.34 | Coupe du Rhône 2023, Sion (Sion/SUI) |
2022/2023 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| 56 Novice Arp Girls Pl | フリースケーティング | 35.20 | Coupe de Lausanne 2022 (Lausanne/SUI) |
| 56 Novice Arp Girls Pl | 合計 | 35.20 | Coupe de Lausanne 2022 (Lausanne/SUI) |
| Novice Arp | フリースケーティング | 41.26 | 18ème Coupe des Franches-Montagnes (Franches-Montagnes/SUI) |
| Novice Arp | 合計 | 41.26 | 18ème Coupe des Franches-Montagnes (Franches-Montagnes/SUI) |
2021/2022 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Bronze A Girls | フリースケーティング | 23.27 | 17ème Coupe des Franches-Montagnees (SUI) |
| Bronze A Girls | 合計 | 21.12 | Coupe de Lausanne 2021 - Test Skate romand (SUI) |
| Cadets Arp Girls | フリースケーティング | 36.30 | Championnats fribourgeois 2022 (SUI) |
| Inter-Silver | フリースケーティング | 31.02 | Coupe neuchâteloise 2022 (SUI) |
이전 시즌 결과
시즌 2024/2025
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/09 | Championnats fribourgeois 2025, Fribourg Fribourg/SUI |
Novice Arp Girls | 1 | 36.95 |
Free Skating 1 (36.95)
|
| 2025/03/01–02 | Ice Trophy 2025 Biel/SUI |
Breitensport II B 2002-06.2010 Girls | 3 | 42.74 |
Free Skating 3 (42.74)
|
| 2025/01/17–19 | Coupe de Neuchâtel 2025 Neuchâtel/SUI |
Sport De Masse I +14 Girls (Bronze) B Jeunes | 2 | 30.56 |
Free Skating 2 (30.56)
|
| 2025/01/10–12 | Open ARP & Championnats romands 2025 Champéry/SUI |
Sport De Masse II Girls | 2 | 41.00 |
Free Skating 2 (41.00)
|
| 2024/11/08–10 | 20. Eulach-Cup Winterthur/SUI |
Breitensport II Girls | 11 | 36.02 |
Free Skating 11 (36.02)
|
| 2024/10/18–20 | Coupe du Rhône 2024, Monthey Monthey/SUI |
Sport De Masse II Girls | 2 | 37.10 |
Free Skating 2 (37.10)
|
| 2024/10/04–06 | Ticino Cup 2024 Bellizona/SUI |
Inter-Silver Girls | WD | ||
| 2024/09/14–15 | Coupe de Lausanne 2024 Lausanne/SUI |
Sport De Masse I Girls | 8 | 29.71 |
Free Skating 8 (29.71)
|
시즌 2023/2024
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/03 | Championnat Fribourgeois 2024 Bulle //SUI |
Novice Arp | 1 | 41.56 |
Free Skating 1 (41.56)
|
| 2024/01/12–14 | Championnat romand 2024, Monthey Monthey/SUI |
Novice Arp Girls | 6 | 36.26 |
Free Skating 6 (36.26)
|
| 2023/12/02–03 | Coupe du Rhône 2023, Sion Sion/SUI |
Novice Arp Girls | 1 | 43.34 |
Free Skating 1 (43.34)
|
| 2023/11/18–19 | 19ème Coupe des Franches-Montagnes Franches-Montagnes/SUI |
Novice Arp | 3 | 39.26 |
Free Skating 3 (39.26)
|
| 2023/09/16–17 | Coupe de Lausanne 2023 Lausanne/SUI |
Novice Arp Girls | 7 | 38.91 |
Free Skating 7 (38.91)
|
시즌 2022/2023
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/02–04 | Coupe du Rhône 2022 Monthey/SUI |
Novice Arp | 3 | 35.21 |
Free Skating 3 (35.21)
|
| 2022/11/19–20 | 18ème Coupe des Franches-Montagnes Franches-Montagnes/SUI |
Novice Arp | 1 | 41.26 |
Free Skating 1 (41.26)
|
| 2022/09/16–18 | Coupe de Lausanne 2022 Lausanne/SUI |
56 Novice Arp Girls Pl | 3 | 35.20 |
Free Skating 3 (35.20)
|
시즌 2021/2022
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/27 | Championnats fribourgeois 2022 SUI |
Cadets Arp Girls |
Free Skating 2 (36.30)
|
||
| 2022/01/21–23 | Coupe neuchâteloise 2022 SUI |
Inter-Silver |
Free Skating 2 (31.02)
|
||
| 2021/11/20–21 | 17ème Coupe des Franches-Montagnees SUI |
Bronze A Girls |
Free Skating 6 (23.27)
|
||
| 2021/09/19 | Coupe de Lausanne 2021 - Test Skate romand SUI |
Bronze A Girls | 13 | 21.12 |
Free Skating 13 (21.12)
|