Emelia ASH 비활성 Access
점수 진행
엘리먼트 맵 ⓘ
パーソナルベスト
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | ショートプログラム | 19.09 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
| Novice Girls | フリースケーティング | 28.34 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
| Novice Girls | 合計 | 47.43 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
이전 시즌 최고 점수
2008/2009 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | ショートプログラム | 19.09 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | フリースケーティング | 28.34 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | 合計 | 47.43 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
이전 시즌 결과
시즌 2008/2009
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/08/16–23 | 2008 Australian Figure Skating Championships Nat. 20 Brisbane/AUS |
Novice Girls | 20 | 47.43 |
Short Program 19 (19.09) Free Skating 20 (28.34)
|