Maisa UUTELA Access
2009-07-20 Helsinki 160 cm Tuusula high school student ワールドスタンディング: #286 Senior Women (103 pts, 2026/2027); #137 Junior Women (103 pts, 2026/2027)
コーチ: Lumikki Mäki, Nina Toivonen, Pia Parviainen, Liivo Rennik
ISU 기록 및 통계
| 업적 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 설정된 대회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 494 | 131.43 | ISU JGP Baku 2025 | 2025/09/26 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 478 | 86.76 | ISU JGP Baku 2025 | 2025/09/26 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 555 | 44.67 | ISU JGP Baku 2025 | 2025/09/24 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 187 | 131.43 | ISU JGP Baku 2025 | 2025/09/26 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 180 | 86.76 | ISU JGP Baku 2025 | 2025/09/26 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 212 | 44.67 | ISU JGP Baku 2025 | 2025/09/24 |
점수 진행
엘리먼트 맵 ⓘ
パーソナルベスト
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 49.97비공식공식 44.67 | SantaClaus Cup 2024 (Budapest/HUN) | 2024/2025 |
| Junior Women | フリースケーティング | 90.04비공식공식 86.76 | Sonja Henie Trophy 2025 (Oslo/NOR) | 2024/2025 |
| Junior Women | 合計 | 137.15비공식공식 131.43 | Sonja Henie Trophy 2025 (Oslo/NOR) | 2024/2025 |
이전 카테고리에서 달성한 개인 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 33.43비공식 | Jelgava Cup (Jelgava/LAT) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 61.10비공식 | Jelgava Cup (Jelgava/LAT) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 94.53비공식 | Jelgava Cup (Jelgava/LAT) | 2023/2024 |
| Junior Women I | ショートプログラム | 34.94비공식 | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Junior Women I | フリースケーティング | 52.61비공식 | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Junior Women I | 合計 | 87.55비공식 | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
2025/2026 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 49.83비공식공식 44.67 | Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | フリースケーティング | 87.13비공식공식 86.76 | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | 合計 | 131.43공식 | ISU JGP Baku 2025 (Baku/AZE) |
이전 시즌 최고 점수
2024/2025 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 49.97비공식 | SantaClaus Cup 2024 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | フリースケーティング | 90.04비공식 | Sonja Henie Trophy 2025 (Oslo/NOR) |
| Junior Women | 合計 | 137.15비공식 | Sonja Henie Trophy 2025 (Oslo/NOR) |
2023/2024 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 33.43비공식 | Jelgava Cup (Jelgava/LAT) |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 61.10비공식 | Jelgava Cup (Jelgava/LAT) |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 94.53비공식 | Jelgava Cup (Jelgava/LAT) |
| Junior Women I | ショートプログラム | 34.94비공식 | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women I | フリースケーティング | 52.61비공식 | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women I | 合計 | 87.55비공식 | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
시즌 2025/2026
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19–22 | Crystal Skate Spring 2026 Tallinn/EST |
Junior Women | 8 | 125.93 |
Short Program 4 (49.83) Free Skating 10 (76.10)
|
| 2026/03/12–15 | Daugava Open Cup 2026 Riga/LAT |
Junior Women | 7 | 121.50 |
Short Program 6 (45.42) Free Skating 8 (76.08)
|
| 2026/02/17–21 | Skate Berlin International 2026 Berlin/GER |
Junior Women | 16 | 117.09 |
Short Program 7 (48.05) Free Skating 19 (69.04)
|
| 2026/01/29–02/01 | silverskatewintercup2026 Kaunas/LTU |
Junior Women | 7 | 110.76 |
Short Program 8 (40.33) Free Skating 6 (70.43)
|
| 2025/11/19 | Santa Claus 2025 Budapest/HUN |
Junior Women | 8 | 125.53 |
Short Program 16 (38.40) Free Skating 5 (87.13)
|
| 2025/11/13–16 | NRW-Trophy 2025 Dortmund/GER |
Junior Women | 19 | 116.38 |
Short Program 18 (43.51) Free Skating 19 (72.87)
|
| 2025/10/16–19 | Lounakeskus Trophy 2025 Tartu/EST |
Junior Women | 10 | 118.74 |
Short Program 9 (40.58) Free Skating 11 (78.16)
|
| 2025/09/23–26 | ISU JGP Baku 2025 Baku/AZE |
Junior Women | 19 | 131.43 |
Short Program 21 (44.67) Free Skating 19 (86.76)
|
이전 시즌 결과
시즌 2024/2025
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/06–09 | Sonja Henie Trophy 2025 Oslo/NOR |
Junior Women | 3 | 137.15 |
Short Program 3 (47.11) Free Skating 4 (90.04)
|
| 2024/11/27–12/02 | SantaClaus Cup 2024 Budapest/HUN |
Junior Women | 11 | 130.24 |
Short Program 7 (49.97) Free Skating 15 (80.27)
|
| 2024/10/25–27 | Northern Lights Trophy 2024 Reykjavík/ISL |
Junior Women | 5 | 124.39 |
Short Program 4 (44.25) Free Skating 5 (80.14)
|
시즌 2023/2024
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/30–02/04 | Bavarian Open 2024 Oberstdorf/GER |
Junior Women I | 16 | 87.55 |
Short Program 14 (34.94) Free Skating 16 (52.61)
|
| 2023/09/16–17 | Jelgava Cup Jelgava/LAT |
Advanced Novice Girls | 3 | 94.53 |
Short Program 3 (33.43) Free Skating 3 (61.10)
|
ISU 챔피언십 최소 요구 사항 ⓘ
World Junior Championships — Women
2027/02/24 · Sofia, BUL
75.96✓ 충족
Short Program
28.10Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST)
Free Skating
47.86Santa Claus 2025 (Budapest/HUN)
