Migle KONDRATE Access
2011-02-02
점수 진행
엘리먼트 맵 ⓘ
パーソナルベスト
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 29.02비공식 | silverskatewintercup2026 (Kaunas/LTU) | 2025/2026 |
| Junior Women | フリースケーティング | 50.67비공식 | silverskatewintercup2026 (Kaunas/LTU) | 2025/2026 |
| Junior Women | 合計 | 79.69비공식 | silverskatewintercup2026 (Kaunas/LTU) | 2025/2026 |
이전 카테고리에서 달성한 개인 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice 2008-11 Girls | ショートプログラム | 26.80비공식 | Silver Skate Spring Cup 2025 (Vilnius/LTU) | 2024/2025 |
| Advanced Novice 2008-11 Girls | フリースケーティング | 51.83비공식 | Silver Skate Spring Cup 2025 (Vilnius/LTU) | 2024/2025 |
| Advanced Novice 2008-11 Girls | 合計 | 78.63비공식 | Silver Skate Spring Cup 2025 (Vilnius/LTU) | 2024/2025 |
| Advanced Novice 2008-2011 Girls | ショートプログラム | 25.20비공식 | Volvo Open Cup 50th InterClub (Riga/LAT) | 2023/2024 |
| Advanced Novice 2008-2011 Girls | フリースケーティング | 49.81비공식 | Kaunas Ice Autumn Cup 2023 Interclub (Kaunas/LTU) | 2023/2024 |
| Advanced Novice 2008-2011 Girls | 合計 | 73.58비공식 | Volvo Open Cup 50th InterClub (Riga/LAT) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 30.16비공식 | 17th Tomas Cup 2024 (Siauliai/LTU) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 53.55비공식 | 17th Tomas Cup 2024 (Siauliai/LTU) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 83.71비공식 | 17th Tomas Cup 2024 (Siauliai/LTU) | 2024/2025 |
| Basic Novice 2008-2010 Girls | 合計 | 35.22비공식 | 10th Tomas Cup 2022 (LTU) | 2021/2022 |
| Basic Novice 2009-2011 Girls | 合計 | 34.70비공식 | Volvo Open Cup 47th.InterClub (Riga/LAT) | 2022/2023 |
| Basic Novice 2011 And Younger | 合計 | 35.23비공식 | 9th Tomas Cup 2021 (LTU) | 2021/2022 |
| Basic Novice Girls | 合計 | 39.27비공식 | Lithuanian Figure Skating Championships 2022 (Kaunas/LTU) | 2022/2023 |
| Chicks A Girls | 合計 | 34.25비공식 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) | 2019/2020 |
| Chicks B Girls | 合計 | 21.43비공식 | Kaunas Ice Autumn Cup 2018 (LTU) | 2018/2019 |
| Cubs A Girls | 合計 | 34.01비공식 | Kaunas Ice Autumn Cup 2020 (LTU) | |
| Cubs Girls 1 | 合計 | 35.25비공식 | Kaunas Ice Spring Cup 2021 (Kaunas/LTU) | 2020/2021 |
| Element A 2010-2011 Girls | 合計 | 13.97비공식 | 1st Tomas Cup 2017 (LTU) | 2017/2018 |
| Intermediate Novice Girls | 合計 | 34.62비공식 | Volvo Open Cup 44 th. Interclub (Riga/LAT) | 2021/2022 |
| Pre-Chicks B Girls | 合計 | 20.03비공식 | 3rd Tomas Cup 2018 (LTU) | 2017/2018 |
| Pre-Chicks Girls 2 | 合計 | 16.15비공식 | Elektrėnai Open 2018 (Elektrėnai/LTU) | 2017/2018 |
2025/2026 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 29.02비공식 | silverskatewintercup2026 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | フリースケーティング | 50.67비공식 | silverskatewintercup2026 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | 合計 | 79.69비공식 | silverskatewintercup2026 (Kaunas/LTU) |
이전 시즌 최고 점수
2024/2025 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice 2008-11 Girls | ショートプログラム | 26.80비공식 | Silver Skate Spring Cup 2025 (Vilnius/LTU) |
| Advanced Novice 2008-11 Girls | フリースケーティング | 51.83비공식 | Silver Skate Spring Cup 2025 (Vilnius/LTU) |
| Advanced Novice 2008-11 Girls | 合計 | 78.63비공식 | Silver Skate Spring Cup 2025 (Vilnius/LTU) |
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 30.16비공식 | 17th Tomas Cup 2024 (Siauliai/LTU) |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 53.55비공식 | 17th Tomas Cup 2024 (Siauliai/LTU) |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 83.71비공식 | 17th Tomas Cup 2024 (Siauliai/LTU) |
2023/2024 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice 2008-2011 Girls | ショートプログラム | 25.20비공식 | Volvo Open Cup 50th InterClub (Riga/LAT) |
| Advanced Novice 2008-2011 Girls | フリースケーティング | 49.81비공식 | Kaunas Ice Autumn Cup 2023 Interclub (Kaunas/LTU) |
| Advanced Novice 2008-2011 Girls | 合計 | 73.58비공식 | Volvo Open Cup 50th InterClub (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 28.14비공식 | 15th Tomas Cup 2023 (Shiauliai/LTU) |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 53.41비공식 | 15th Tomas Cup 2023 (Shiauliai/LTU) |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 81.55비공식 | 15th Tomas Cup 2023 (Shiauliai/LTU) |
2022/2023 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 27.85비공식 | 14th Tomas Cup 2023 (Shiauliai/LTU) |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 44.70비공식 | 14th Tomas Cup 2023 (Shiauliai/LTU) |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 72.55비공식 | 14th Tomas Cup 2023 (Shiauliai/LTU) |
| Basic Novice 2009-2011 Girls | フリースケーティング | 34.70비공식 | Volvo Open Cup 47th.InterClub (Riga/LAT) |
| Basic Novice 2009-2011 Girls | 合計 | 34.70비공식 | Volvo Open Cup 47th.InterClub (Riga/LAT) |
| Basic Novice Girls | フリースケーティング | 39.27비공식 | Lithuanian Figure Skating Championships 2022 (Kaunas/LTU) |
| Basic Novice Girls | 合計 | 39.27비공식 | Lithuanian Figure Skating Championships 2022 (Kaunas/LTU) |
2021/2022 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Basic Novice 2008-2010 Girls | フリースケーティング | 35.22비공식 | 10th Tomas Cup 2022 (LTU) |
| Basic Novice 2008-2010 Girls | 合計 | 35.22비공식 | 10th Tomas Cup 2022 (LTU) |
| Basic Novice 2011 And Younger | フリースケーティング | 35.23비공식 | 9th Tomas Cup 2021 (LTU) |
| Basic Novice 2011 And Younger | 合計 | 35.23비공식 | 9th Tomas Cup 2021 (LTU) |
| Basic Novice Girls | フリースケーティング | 38.68비공식 | Kaunas Ice Christmas Cup 2021 (LTU) |
| Basic Novice Girls | 合計 | 38.68비공식 | Kaunas Ice Christmas Cup 2021 (LTU) |
| Intermediate Novice Girls | フリースケーティング | 34.62비공식 | Volvo Open Cup 44 th. Interclub (Riga/LAT) |
| Intermediate Novice Girls | 合計 | 34.62비공식 | Volvo Open Cup 44 th. Interclub (Riga/LAT) |
2020/2021 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls 1 | フリースケーティング | 35.25비공식 | Kaunas Ice Spring Cup 2021 (Kaunas/LTU) |
| Cubs Girls 1 | 合計 | 35.25비공식 | Kaunas Ice Spring Cup 2021 (Kaunas/LTU) |
2019/2020 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Chicks A Girls | フリースケーティング | 34.25비공식 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
| Chicks A Girls | 合計 | 34.25비공식 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
2018/2019 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Chicks A Girls | フリースケーティング | 22.62비공식 | Kaunas Ice Christmas Cup 2018 (LTU) |
| Chicks A Girls | 合計 | 21.75비공식 | 5th Tomas Cup 2019 (LTU) |
| Chicks B Girls | フリースケーティング | 21.43비공식 | Kaunas Ice Autumn Cup 2018 (LTU) |
| Chicks B Girls | 合計 | 21.43비공식 | Kaunas Ice Autumn Cup 2018 (LTU) |
2017/2018 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Element A 2010-2011 Girls | フリースケーティング | 13.97비공식 | 1st Tomas Cup 2017 (LTU) |
| Element A 2010-2011 Girls | 合計 | 13.97비공식 | 1st Tomas Cup 2017 (LTU) |
| Pre-Chicks B Girls | フリースケーティング | 20.03비공식 | 3rd Tomas Cup 2018 (LTU) |
| Pre-Chicks B Girls | 合計 | 20.03비공식 | 3rd Tomas Cup 2018 (LTU) |
| Pre-Chicks Girls 2 | フリースケーティング | 16.15비공식 | Elektrėnai Open 2018 (Elektrėnai/LTU) |
| Pre-Chicks Girls 2 | 合計 | 16.15비공식 | Elektrėnai Open 2018 (Elektrėnai/LTU) |
시즌 2025/2026
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28–29 | Silver Skate Spring Cup 2026 Kaunas/LTU |
Junior Women | 1 | 98.35 |
Short Program 1 (35.89) Free Skating 2 (62.46)
|
| 2026/02/28 | Kaunas Ice Winter Cup 2026 Kaunas/LTU |
Junior Women | 3 | 92.80 |
Short Program 2 (34.53) Free Skating 3 (58.27)
|
| 2026/01/29–02/01 | silverskatewintercup2026 Kaunas/LTU |
Junior Women | 15 | 79.69 |
Short Program 15 (29.02) Free Skating 15 (50.67)
|
| 2025/12/13–14 | Lithuanian Figure Skating Championships 2025 Nationals Kaunas/LTU |
Junior Women | WD |
이전 시즌 결과
시즌 Unknown season
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas Ice Autumn Cup 2020 LTU |
Cubs A Girls | 2 | 34.01 |
Free Skating 2 (34.01)
|
시즌 2024/2025
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04–06 | Silver Skate Spring Cup 2025 Vilnius/LTU |
Advanced Novice 2008-11 Girls | 2 | 78.63 |
Short Program 3 (26.80) Free Skating 2 (51.83)
|
| 2024/12/14–15 | 17th Tomas Cup 2024 Siauliai/LTU |
Advanced Novice Girls | 2 | 83.71 |
Short Program 2 (30.16) Free Skating 1 (53.55)
|
시즌 2023/2024
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/01–04 | Icebeat Winter Trophy 2024 Interclub Kaunas/LTU |
Advanced Novice Girls | 18 | 65.72 |
Short Program 18 (22.24) Free Skating 14 (43.48)
|
| 2023/12/16–17 | Lithuanian Figure Skating Championships 2023 Nat. 5 Kaunas/LTU |
Advanced Novice Girls | 5 | 76.73 |
Short Program 8 (25.07) Free Skating 3 (51.66)
|
| 2023/11/18–19 | 15th Tomas Cup 2023 Shiauliai/LTU |
Advanced Novice Girls | 1 | 81.55 |
Short Program 1 (28.14) Free Skating 3 (53.41)
|
| 2023/11/02–05 | Volvo Open Cup 50th InterClub Riga/LAT |
Advanced Novice 2008-2011 Girls | 21 | 73.58 |
Short Program 23 (25.20) Free Skating 21 (48.38)
|
| 2023/10/21–22 | Kaunas Ice Autumn Cup 2023 Interclub Kaunas/LTU |
Advanced Novice 2008-2011 Girls | 9 | 73.42 |
Short Program 9 (23.61) Free Skating 6 (49.81)
|
시즌 2022/2023
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/29–30 | 14th Tomas Cup 2023 Shiauliai/LTU |
Advanced Novice Girls | 2 | 72.55 |
Short Program 2 (27.85) Free Skating 2 (44.70)
|
| 2022/11/26–27 | Lithuanian Figure Skating Championships 2022 🥇 Nat. champion Kaunas/LTU |
Basic Novice Girls | 1 | 39.27 |
Free Skating 1 (39.27)
|
| 2022/11/03–06 | Volvo Open Cup 47th.InterClub Riga/LAT |
Basic Novice 2009-2011 Girls | 11 | 34.70 |
Free Skating 11 (34.70)
|
시즌 2021/2022
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/12–13 | 10th Tomas Cup 2022 LTU |
Basic Novice 2008-2010 Girls | 2 | 35.22 |
Free Skating 2 (35.22)
|
| 2022/02/25–27 | Kaunas Ice Winter Cup 2022 Kaunas/LTU |
Basic Novice Girls | 1 | 38.66 |
Free Skating 1 (38.66)
|
| 2021/12/03–05 | Kaunas Ice Christmas Cup 2021 LTU |
Basic Novice Girls | 1 | 38.68 |
Free Skating 1 (38.68)
|
| 2021/11/13–14 | 9th Tomas Cup 2021 LTU |
Basic Novice 2011 And Younger | 1 | 35.23 |
Free Skating 1 (35.23)
|
| 2021/10/16–17 | Kaunas Ice Autumn Cup 2021 Kaunas/LTU |
Basic Novice Girls | 2 | 36.02 |
Free Skating 2 (36.02)
|
| 2021/10/02 | Volvo Open Cup 44 th. Interclub Riga/LAT |
Intermediate Novice Girls | 3 | 34.62 |
Free Skating 3 (34.62)
|
시즌 2020/2021
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/08–09 | Kaunas Ice Spring Cup 2021 Kaunas/LTU |
Cubs Girls 1 | 3 | 35.25 |
Free Skating 3 (35.25)
|
| 2021/03/06–07 | Lithuanian Figure Skating Championships 2020 🏅 Nat. 3 Elektrėnai/LTU |
Cubs Girls 1 | 3 | 35.07 |
Free Skating 3 (35.07)
|
시즌 2019/2020
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/22–23 | Kaunas Ice Winter Cup 2020 LTU |
Chicks A Girls | 1 | 32.59 |
Free Skating 1 (32.59)
|
| 2019/12/06–08 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 LTU |
Chicks A Girls | 1 | 34.25 |
Free Skating 1 (34.25)
|
| 2019/11/23 | 7th Tomas Cup 2019 LTU |
Chicks A Girls | 4 | 26.65 |
Free Skating 4 (26.65)
|
| 2019/11/05–06 | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters Riga/LAT |
Chicks A Girls | 2 | 25.80 |
Free Skating 2 (25.80)
|
시즌 2018/2019
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/06–07 | Kaunas Ice Spring Cup 2019 LTU |
Chicks A Girls | |||
| 2019/02/02–03 | 5th Tomas Cup 2019 LTU |
Chicks A Girls | 9 | 21.75 |
Free Skating 9 (21.75)
|
| 2018/12/14–16 | Kaunas Ice Christmas Cup 2018 LTU |
Chicks A Girls |
Free Skating 10 (22.62)
|
||
| 2018/11/11 | Volvo Open Cup 37 th Youngsters Riga/LAT |
Chicks B Girls | 4 | 18.15 |
Free Skating 4 (18.15)
|
| 2018/10/27–28 | Kaunas Ice Autumn Cup 2018 LTU |
Chicks B Girls | 3 | 21.43 |
Free Skating 3 (21.43)
|
시즌 2017/2018
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/04/21 | 3rd Tomas Cup 2018 LTU |
Pre-Chicks B Girls | 1 | 20.03 |
Free Skating 1 (20.03)
|
| 2018/04/14 | Elektrėnai Open 2018 Elektrėnai/LTU |
Pre-Chicks Girls 2 | 3 | 16.15 |
Free Skating 3 (16.15)
|
| 2018/04/06–08 | Kaunas Ice Spring Cup 2018 LTU |
Pre-Chicks B Girls | 2 | 19.28 | |
| 2017/11/26 | 1st Tomas Cup 2017 LTU |
Element A 2010-2011 Girls | 6 | 13.97 |
Free Skating 6 (13.97)
|
ISU 챔피언십 최소 요구 사항 ⓘ
World Junior Championships — Women
2027/02/24 · Sofia, BUL
39.47 / 72.00 최소−32.53
도달할 수 있는 마지막 날짜: 2027/01/27
Short Program
14.41silverskatewintercup2026 (Kaunas/LTU)
Free Skating
25.06silverskatewintercup2026 (Kaunas/LTU)