Jasmine ROBERTSON
ワールドスタンディング: #60 Senior Ice Dance ROHNER Chaseと (721 pts, 2026/2027); #18 Junior Ice Dance ROHNER Chaseと (721 pts, 2026/2027)
ISU 기록 및 통계
| 업적 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 설정된 대회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total ROHNER Chaseと | 140 | 156.52 | ISU JGP Varese 2025 | 2025/09/05 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance ROHNER Chaseと | 149 | 94.44 | ISU JGP Varese 2025 | 2025/09/05 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance ROHNER Chaseと | 150 | 62.08 | ISU JGP Varese 2025 | 2025/09/04 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Total ROHNER Chaseと | 58 | 156.52 | ISU JGP Varese 2025 | 2025/09/05 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Free Dance ROHNER Chaseと | 59 | 94.44 | ISU JGP Varese 2025 | 2025/09/05 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Rhythm Dance ROHNER Chaseと | 55 | 62.08 | ISU JGP Varese 2025 | 2025/09/04 |
점수 진행
엘리먼트 맵 ⓘ
스케이팅한 사람: Chase ROHNER (25/26)
パーソナルベスト
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance と Chase ROHNER | リズムダンス | 62.08 | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Ice Dance と Chase ROHNER | フリーダンス | 94.44 | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Ice Dance と Chase ROHNER | 合計 | 156.52 | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) | 2025/2026 |
2025/2026 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance と Chase ROHNER | リズムダンス | 62.08 | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) |
| Junior Ice Dance と Chase ROHNER | フリーダンス | 94.44 | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) |
| Junior Ice Dance と Chase ROHNER | 合計 | 156.52 | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) |
시즌 2025/2026
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03–08 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 Tallinn/EST |
Junior Ice Dance と Chase ROHNER | 11 | 135.38 |
Rhythm Dance 7 (59.16) Free Dance 15 (76.22)
|
| 2026/01/22–25 | CHALLENGECUP 2026 TILBURG/NED |
Junior Ice Dance と Chase ROHNER | 2 | 150.87 |
Rhythm Dance 2 (59.40) Free Dance 2 (91.47)
|
| 2025/12/04–07 | ISU Grand Prix Final 2025 Aichi, Nagoya/JPN |
Junior Ice Dance と Chase ROHNER | 6 | 140.29 |
Rhythm Dance 4 (60.44) Free Dance 6 (79.85)
|
| 2025/09/03–06 | ISU JGP Varese 2025 Varese/ITA |
Junior Ice Dance と Chase ROHNER | 1 | 156.52 |
Rhythm Dance 1 (62.08) Free Dance 1 (94.44)
|
| 2025/08/20–23 | ISU JGP Riga Cup 2025 Riga/LAT |
Junior Ice Dance と Chase ROHNER | 3 | 147.83 |
Rhythm Dance 3 (56.91) Free Dance 3 (90.92)
|
ISU 챔피언십 최소 요구 사항 ⓘ
World Junior Championships — Ice Dance
2027/02/24 · Sofia, BUL
85.47✓ 충족
Rhythm Dance
34.29ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) Chase ROHNERと
Free Dance
51.18ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) Chase ROHNERと
