Karin WEBER 비활성 Access
점수 진행
엘리먼트 맵 ⓘ
パーソナルベスト
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Mixed Age Women | ショートプログラム | 39.00 | Championnats suisses Juniors et Mixed Age 2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Mixed Age Women | フリースケーティング | 70.74 | Championnats Suisses Juniors/Mixed Age 2022, Bulle (SUI) | 2021/2022 |
| Mixed Age Women | 合計 | 101.18 | 17. Eulach-Cup (SUI) | 2021/2022 |
이전 카테고리에서 달성한 개인 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Junior Sev Women | ショートプログラム | 29.12 | EVBN Cup und Meisterschaft 2012 (SUI) | 2012/2013 |
| Junior Sev Women | フリースケーティング | 64.34 | EVBN Cup und Meisterschaft 2012 (SUI) | 2012/2013 |
| Junior Sev Women | 合計 | 93.46 | EVBN Cup und Meisterschaft 2012 (SUI) | 2012/2013 |
| Junior Women | ショートプログラム | 29.80 | Campionati Svizzeri Juniori e Seniori B 2013 (SUI) | 2012/2013 |
| Junior Women | フリースケーティング | 63.27 | Campionati Svizzeri Juniori e Seniori B 2013 (SUI) | 2012/2013 |
| Junior Women | 合計 | 93.07 | Campionati Svizzeri Juniori e Seniori B 2013 (SUI) | 2012/2013 |
| Mixed Age | ショートプログラム | 35.19 | LUGANO CUP 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Mixed Age | フリースケーティング | 58.59 | LUGANO CUP 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Mixed Age | 合計 | 93.78 | LUGANO CUP 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Mixed Age Women | ショートプログラム | 36.77 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) | 2019/2020 |
| Mixed Age Women | フリースケーティング | 63.28 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) | 2019/2020 |
| Mixed Age Women | 合計 | 100.05 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) | 2019/2020 |
| Mixed Age Women Swiss Ice Skating | ショートプログラム | 32.42 | Pilatus Cup 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Mixed Age Women Swiss Ice Skating | フリースケーティング | 63.61 | Pilatus Cup 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Mixed Age Women Swiss Ice Skating | 合計 | 96.03 | Pilatus Cup 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Mixedage Women Sev | ショートプログラム | 37.53 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Mixedage Women Sev | フリースケーティング | 69.24 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Mixedage Women Sev | 合計 | 106.77 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Novice Girls U14+u15 | ショートプログラム | 21.38 | Internationaler Gletscher-Cup 2011 (SUI) | 2010/2011 |
| Novice Girls U14+u15 | フリースケーティング | 54.45 | Internationaler Gletscher-Cup 2011 (SUI) | 2010/2011 |
| Novice Girls U14+u15 | 合計 | 75.83 | Internationaler Gletscher-Cup 2011 (SUI) | 2010/2011 |
| Senioren B Sev Women | ショートプログラム | 28.95 | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Senioren B Sev Women | フリースケーティング | 60.51 | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Senioren B Sev Women | 合計 | 89.46 | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Senioren Sev Women | ショートプログラム | 31.52 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Senioren Sev Women | フリースケーティング | 59.06 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Senioren Sev Women | 合計 | 90.58 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Seniors B Women | ショートプログラム | 26.31 | Championnats Suisse Juniors et Seniors B 2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Seniors B Women | フリースケーティング | 56.56 | Championnats Suisse Juniors et Seniors B 2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Sev Junior Women | ショートプログラム | 32.26 | Züri-Leu-Cup 2012 (SUI) | 2012/2013 |
| Sev Junior Women | フリースケーティング | 70.19 | Züri-Leu-Cup 2012 (SUI) | 2012/2013 |
| Sev Junior Women | 合計 | 102.45 | Züri-Leu-Cup 2012 (SUI) | 2012/2013 |
| Sev Mixed Age Women | ショートプログラム | 41.24 | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Mixed Age Women | フリースケーティング | 70.23 | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Mixed Age Women | 合計 | 110.83 | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
이전 시즌 최고 점수
2021/2022 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Mixed Age Women | ショートプログラム | 36.26 | 17. Eulach-Cup (SUI) |
| Mixed Age Women | フリースケーティング | 70.74 | Championnats Suisses Juniors/Mixed Age 2022, Bulle (SUI) |
| Mixed Age Women | 合計 | 101.18 | 17. Eulach-Cup (SUI) |
2020/2021 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Mixed Age Women | ショートプログラム | 32.68 | Dreitannen-Cup 2020 (SUI) |
| Mixed Age Women | フリースケーティング | 63.44 | Montalin Cup 2020 (SUI) |
| Mixed Age Women | 合計 | 94.11 | Dreitannen-Cup 2020 (SUI) |
2019/2020 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Mixed Age Women | ショートプログラム | 35.77 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2019 (SUI) |
| Mixed Age Women | ショートプログラム | 36.77 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) |
| Mixed Age Women | フリースケーティング | 62.41 | 23. Züri Leu Cup 2019 (SUI) |
| Mixed Age Women | フリースケーティング | 63.28 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) |
| Mixed Age Women | 合計 | 95.89 | 23. Züri Leu Cup 2019 (SUI) |
| Mixed Age Women | 合計 | 100.05 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) |
| Mixed Age Women Swiss Ice Skating | ショートプログラム | 32.42 | Pilatus Cup 2019 (SUI) |
| Mixed Age Women Swiss Ice Skating | フリースケーティング | 63.61 | Pilatus Cup 2019 (SUI) |
| Mixed Age Women Swiss Ice Skating | 合計 | 96.03 | Pilatus Cup 2019 (SUI) |
2018/2019 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Mixed Age | ショートプログラム | 35.19 | LUGANO CUP 2018 (SUI) |
| Mixed Age | フリースケーティング | 58.59 | LUGANO CUP 2018 (SUI) |
| Mixed Age | 合計 | 93.78 | LUGANO CUP 2018 (SUI) |
| Mixed Age Women | ショートプログラム | 39.00 | Championnats suisses Juniors et Mixed Age 2019 (SUI) |
| Mixed Age Women | フリースケーティング | 68.32 | Championnats suisses Juniors et Mixed Age 2019 (SUI) |
| Mixed Age Women | 合計 | 94.95 | Dreitannencup 2018 (SUI) |
| Mixedage Women Sev | ショートプログラム | 37.53 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) |
| Mixedage Women Sev | フリースケーティング | 69.24 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) |
| Mixedage Women Sev | 合計 | 106.77 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) |
| Sev Mixed Age Women | ショートプログラム | 41.24 | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
| Sev Mixed Age Women | フリースケーティング | 70.23 | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) |
| Sev Mixed Age Women | 合計 | 110.83 | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
2017/2018 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Senioren B Sev Women | ショートプログラム | 28.95 | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) |
| Senioren B Sev Women | フリースケーティング | 60.51 | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) |
| Senioren B Sev Women | 合計 | 89.46 | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) |
| Senioren Sev Women | ショートプログラム | 31.52 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) |
| Senioren Sev Women | フリースケーティング | 59.06 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) |
| Senioren Sev Women | 合計 | 90.58 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) |
| Seniors B Women | ショートプログラム | 26.31 | Championnats Suisse Juniors et Seniors B 2018 (SUI) |
| Seniors B Women | フリースケーティング | 56.56 | Championnats Suisse Juniors et Seniors B 2018 (SUI) |
2012/2013 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Junior Sev Women | ショートプログラム | 29.12 | EVBN Cup und Meisterschaft 2012 (SUI) |
| Junior Sev Women | フリースケーティング | 64.34 | EVBN Cup und Meisterschaft 2012 (SUI) |
| Junior Sev Women | 合計 | 93.46 | EVBN Cup und Meisterschaft 2012 (SUI) |
| Junior Women | ショートプログラム | 29.80 | Campionati Svizzeri Juniori e Seniori B 2013 (SUI) |
| Junior Women | フリースケーティング | 63.27 | Campionati Svizzeri Juniori e Seniori B 2013 (SUI) |
| Junior Women | 合計 | 93.07 | Campionati Svizzeri Juniori e Seniori B 2013 (SUI) |
| Sev Junior Women | ショートプログラム | 32.26 | Züri-Leu-Cup 2012 (SUI) |
| Sev Junior Women | フリースケーティング | 70.19 | Züri-Leu-Cup 2012 (SUI) |
| Sev Junior Women | 合計 | 102.45 | Züri-Leu-Cup 2012 (SUI) |
2010/2011 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Novice Girls U14+u15 | ショートプログラム | 21.38 | Internationaler Gletscher-Cup 2011 (SUI) |
| Novice Girls U14+u15 | フリースケーティング | 54.45 | Internationaler Gletscher-Cup 2011 (SUI) |
| Novice Girls U14+u15 | 合計 | 75.83 | Internationaler Gletscher-Cup 2011 (SUI) |
이전 시즌 결과
시즌 2021/2022
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/22–23 | Championnats Suisses Juniors/Mixed Age 2022, Bulle Nationals SUI |
Mixed Age Women |
Free Skating 1 (70.74) Short Program 4 (36.25)
|
||
| 2021/12/03–05 | 27ème Coupe d'Erguël 2021, Saint-Imier SUI |
Mixed Age Women |
Short Program 3 (33.97) Free Skating 1 (65.89)
|
||
| 2021/11/19–21 | 24. Züri Leu Cup 2021 SUI |
Mixed Age Women | 1 | 100.40 |
Short Program 2 (36.00) Free Skating 1 (64.40)
|
| 2021/11/12–14 | 17. Eulach-Cup SUI |
Mixed Age Women | 1 | 101.18 |
Short Program 2 (36.26) Free Skating 1 (64.92)
|
| 2021/09/23–26 | Dreitannen-Cup 2021 SUI |
Mixed Age Women | 2 | 93.75 |
Short Program 6 (32.65) Free Skating 2 (61.10)
|
시즌 2020/2021
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/23–25 | Montalin Cup 2020 SUI |
Mixed Age Women | 1 | 93.88 |
Short Program 7 (30.44) Free Skating 1 (63.44)
|
| 2020/09/18–20 | Dreitannen-Cup 2020 SUI |
Mixed Age Women | 1 | 94.11 |
Short Program 2 (32.68) Free Skating 1 (61.43)
|
시즌 2019/2020
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/01–02 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 🏅 Nat. 3 Monthey/SUI |
Mixed Age Women | 3 | 100.05 |
Short Program 4 (36.77) Free Skating 5 (63.28)
|
| 2019/12/19–22 | Championnats Romands 2019 SUI |
Mixed Age Women |
Free Skating 9 (57.77) Short Program 4 (34.00)
|
||
| 2019/12/12–15 | Pilatus Cup 2019 SUI |
Mixed Age Women Swiss Ice Skating | 4 | 96.03 |
Short Program 8 (32.42) Free Skating 3 (63.61)
|
| 2019/11/29–12/01 | 26ème Coupe d'Erguël SUI |
Mixed Age Women |
Short Program 1 (34.09) Free Skating 1 (60.93)
|
||
| 2019/11/22–24 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2019 SUI |
Mixed Age Women | 2 | 94.60 |
Short Program 1 (35.77) Free Skating 5 (58.83)
|
| 2019/11/15–17 | 23. Züri Leu Cup 2019 SUI |
Mixed Age Women | 3 | 95.89 |
Short Program 3 (33.48) Free Skating 3 (62.41)
|
| 2019/09/20–22 | Dreitannen-Cup 2019 SUI |
Mixed Age Women |
시즌 2018/2019
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/05–06 | Championnats suisses Juniors et Mixed Age 2019 Nationals SUI |
Mixed Age Women |
Free Skating 4 (68.32) Short Program 3 (39.00)
|
||
| 2018/12/06–09 | Pilatus Cup 2018 SUI |
Sev Mixed Age Women | 1 | 110.83 |
Short Program 2 (41.24) Free Skating 1 (69.59)
|
| 2018/11/23–25 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 SUI |
Mixedage Women Sev | 1 | 106.77 |
Short Program 1 (37.53) Free Skating 1 (69.24)
|
| 2018/11/15–18 | 22. Zueri Leu Cup 2018 SUI |
Sev Mixed Age Women | 1 | 107.39 |
Short Program 1 (37.16) Free Skating 1 (70.23)
|
| 2018/10/20–21 | LUGANO CUP 2018 SUI |
Mixed Age | 2 | 93.78 |
Short Program resega 3 (35.19) Free Skating resega 2 (58.59)
|
| 2018/09/21–23 | Dreitannencup 2018 SUI |
Mixed Age Women | 3 | 94.95 |
Short Program 3 (31.86) Free Skating 2 (63.09)
|
시즌 2017/2018
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/06–07 | Championnats Suisse Juniors et Seniors B 2018 Nationals SUI |
Seniors B Women |
Short Program 11 (26.31) Free Skating 5 (56.56)
|
||
| 2017/12/08–10 | 28. Flimser Trophy 2017 SUI |
Senioren B Sev Women | 5 | 89.46 |
Short Program 7 (28.95) Free Skating 4 (60.51)
|
| 2017/11/24–26 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 SUI |
Senioren Sev Women | 1 | 90.58 |
Short Program 2 (31.52) Free Skating 1 (59.06)
|
시즌 2012/2013
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/01/05–06 | Campionati Svizzeri Juniori e Seniori B 2013 Nat. 15 SUI |
Junior Women | 15 | 93.07 |
Short Program 23 (29.80) Free Skating 12 (63.27)
|
| 2012/12/01–02 | EVBN Cup und Meisterschaft 2012 SUI |
Junior Sev Women | 4 | 93.46 |
Short Program 6 (29.12) Free Skating 2 (64.34)
|
| 2012/11/23–25 | Züri-Leu-Cup 2012 SUI |
Sev Junior Women | 7 | 102.45 |
Short Program 16 (32.26) Free Skating 2 (70.19)
|
시즌 2010/2011
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/12–13 | Internationaler Gletscher-Cup 2011 SUI |
Novice Girls U14+u15 | 10 | 75.83 |
Short Program 11 (21.38) Free Skating 7 (54.45)
|