Mathilda PIMPL 비활성 Access
점수 진행
엘리먼트 맵 ⓘ
パーソナルベスト
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Breitensport I B Girls | 合計 | 18.50 | CKS Challenge 25 (Wetzikon/SUI) | 2024/2025 |
이전 카테고리에서 달성한 개인 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Breitensport I B) Girls Middle | 合計 | 17.03 | 1. BÜNDNER BERG-ICE-TROPHY25 (Place 0/SUI) | 2024/2025 |
| Bs Inter-Bronze | 合計 | 16.01 | LUGANO CUP 21 (SUI) | 2021/2022 |
| Inter-Bronze | 合計 | 15.44 | TicinoCup BancaStato (Bellinzona/SUI) | 2022/2023 |
| Inter-Bronze Girls | 合計 | 16.79 | Glärnisch-Cup 2023 (Glarus/SUI) | 2022/2023 |
| Inter-Bronze Girls 2012-2014 | 合計 | 18.58 | 20. Tenini-Graf-Cup (SUI) | 2021/2022 |
| Inter-Bronze Girls Younger | 合計 | 18.35 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2021 (SUI) | 2021/2022 |
| Show II Inter-Bronze Girls | 合計 | 16.33 | Bündner Meisterschaft 2023 (Chur/SUI) | 2022/2023 |
이전 시즌 최고 점수
2024/2025 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Breitensport I B Girls | フリースケーティング | 18.50 | CKS Challenge 25 (Wetzikon/SUI) |
| Breitensport I B Girls | 合計 | 18.50 | CKS Challenge 25 (Wetzikon/SUI) |
| Breitensport I B) Girls Middle | フリースケーティング | 17.03 | 1. BÜNDNER BERG-ICE-TROPHY25 (Place 0/SUI) |
| Breitensport I B) Girls Middle | 合計 | 17.03 | 1. BÜNDNER BERG-ICE-TROPHY25 (Place 0/SUI) |
2022/2023 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Inter-Bronze | フリースケーティング | 15.44 | TicinoCup BancaStato (Bellinzona/SUI) |
| Inter-Bronze | 合計 | 15.44 | TicinoCup BancaStato (Bellinzona/SUI) |
| Inter-Bronze 2012-2014 Girls | フリースケーティング | 16.45 | 33. Flimser Trophy 2022 (Flims/SUI) |
| Inter-Bronze 2012-2014 Girls | 合計 | 16.45 | 33. Flimser Trophy 2022 (Flims/SUI) |
| Inter-Bronze Girls | フリースケーティング | 16.79 | Glärnisch-Cup 2023 (Glarus/SUI) |
| Inter-Bronze Girls | 合計 | 16.79 | Glärnisch-Cup 2023 (Glarus/SUI) |
| Inter-Bronze Girls Younger | フリースケーティング | 17.59 | Bündner Meisterschaft 2023 (Chur/SUI) |
| Inter-Bronze Girls Younger | 合計 | 17.59 | Bündner Meisterschaft 2023 (Chur/SUI) |
| Show II Inter-Bronze Girls | SHOW | 16.33 | Bündner Meisterschaft 2023 (Chur/SUI) |
| Show II Inter-Bronze Girls | 合計 | 16.33 | Bündner Meisterschaft 2023 (Chur/SUI) |
2021/2022 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Bs Inter-Bronze | フリースケーティング | 16.01 | LUGANO CUP 21 (SUI) |
| Bs Inter-Bronze | 合計 | 16.01 | LUGANO CUP 21 (SUI) |
| Inter-Bronze Girls 2012-2014 | フリースケーティング | 18.58 | 20. Tenini-Graf-Cup (SUI) |
| Inter-Bronze Girls 2012-2014 | 合計 | 18.58 | 20. Tenini-Graf-Cup (SUI) |
| Inter-Bronze Girls Younger | フリースケーティング | 18.35 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2021 (SUI) |
| Inter-Bronze Girls Younger | 合計 | 18.35 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2021 (SUI) |
이전 시즌 결과
시즌 2024/2025
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/29 | CKS Challenge 25 Wetzikon/SUI |
Breitensport I B Girls | 15 | 18.50 |
Free Skating 15 (18.50)
|
| 2025/05/14 | 1. BÜNDNER BERG-ICE-TROPHY25 Place 0/SUI |
Breitensport I B) Girls Middle | 15 | 17.03 |
Free Skating 15 (17.03)
|
시즌 2022/2023
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/01–02 | Säntiscup 2023 Herisau/SUI |
Inter-Bronze Girls Younger | WD | ||
| 2023/03/04–05 | Bündner Meisterschaft 2023 Chur/SUI |
Inter-Bronze Girls Younger | 11 | 17.59 |
Free Skating 11 (17.59)
|
| 2023/03/04–05 | Bündner Meisterschaft 2023 Chur/SUI |
Show II Inter-Bronze Girls | 4 | 16.33 |
Show 4 (16.33)
|
| 2023/01/28 | Glärnisch-Cup 2023 Glarus/SUI |
Show Kateg. II Girls | 10 |
Show 10
|
|
| 2023/01/28 | Glärnisch-Cup 2023 Glarus/SUI |
Inter-Bronze Girls | 9 | 16.79 |
Free Skating 9 (16.79)
|
| 2022/12/08–11 | 33. Flimser Trophy 2022 Flims/SUI |
Inter-Bronze 2012-2014 Girls | 12 | 16.45 |
Free Skating 12 (16.45)
|
| 2022/10/21–23 | TicinoCup BancaStato Bellinzona/SUI |
Inter-Bronze | 9 | 15.44 |
Free Skating 9 (15.44)
|
시즌 2021/2022
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/05–06 | 20. Tenini-Graf-Cup SUI |
Inter-Bronze Girls 2012-2014 | 6 | 18.58 |
Free Skating 6 (18.58)
|
| 2021/12/03–05 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2021 SUI |
Inter-Bronze Girls Younger | 5 | 18.35 |
Free Skating 5 (18.35)
|
| 2021/11/20–21 | LUGANO CUP 21 SUI |
Bs Inter-Bronze | 12 | 16.01 |
Free Skating 12 (16.01)
|