Sophia EIGENMANN Access
점수 진행
엘리먼트 맵 ⓘ
パーソナルベスト
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| 4. Star Girls B | 合計 | 15.93 | UrdorferKürkonkurrenz (Urdorf/SUI) | 2025/2026 |
이전 카테고리에서 달성한 개인 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| 3. Star Girls | 合計 | 13.08 | Heuried-Cup (Heuried/SUI) | 2023/2024 |
| 3. Star Girls C | 合計 | 14.34 | Urdorfer Kürkonkurrenz (Urdorf/SUI) | 2023/2024 |
| 4 Star II Girls | 合計 | 11.88 | Heuried Cup 2025 (Heuried/SUI) | 2024/2025 |
| 4. Star Girls C | 合計 | 12.12 | Urdorfer Kuerkonkurrenz 2025 (Urdorf/SUI) | 2024/2025 |
| 4. Star Girls Older | 合計 | 16.69 | Adventscup (Kloten/SUI) | 2025/2026 |
| Futurum IV (2008-06.2012) Girls | 合計 | 12.32 | Glattal Cup 2025 (Dübendorf/SUI) | 2025/2026 |
2025/2026 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| 4. Star Girls B | フリースケーティング | 15.93 | UrdorferKürkonkurrenz (Urdorf/SUI) |
| 4. Star Girls B | 合計 | 15.93 | UrdorferKürkonkurrenz (Urdorf/SUI) |
| 4. Star Girls Older | フリースケーティング | 16.69 | Adventscup (Kloten/SUI) |
| 4. Star Girls Older | 合計 | 16.69 | Adventscup (Kloten/SUI) |
| Futurum IV (2008-06.2012) Girls | フリースケーティング | 12.32 | Glattal Cup 2025 (Dübendorf/SUI) |
| Futurum IV (2008-06.2012) Girls | 合計 | 12.32 | Glattal Cup 2025 (Dübendorf/SUI) |
이전 시즌 최고 점수
2024/2025 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| 4 Star II Girls | フリースケーティング | 11.88 | Heuried Cup 2025 (Heuried/SUI) |
| 4 Star II Girls | 合計 | 11.88 | Heuried Cup 2025 (Heuried/SUI) |
| 4. Star Girls C | フリースケーティング | 12.12 | Urdorfer Kuerkonkurrenz 2025 (Urdorf/SUI) |
| 4. Star Girls C | 合計 | 12.12 | Urdorfer Kuerkonkurrenz 2025 (Urdorf/SUI) |
2023/2024 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| 3. Star Girls | フリースケーティング | 13.08 | Heuried-Cup (Heuried/SUI) |
| 3. Star Girls | 合計 | 13.08 | Heuried-Cup (Heuried/SUI) |
| 3. Star Girls C | フリースケーティング | 14.34 | Urdorfer Kürkonkurrenz (Urdorf/SUI) |
| 3. Star Girls C | 合計 | 14.34 | Urdorfer Kürkonkurrenz (Urdorf/SUI) |
시즌 2025/2026
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/10–11 | UrdorferKürkonkurrenz Urdorf/SUI |
4. Star Girls B | 2 | 15.93 |
Free Skating 2 (15.93)
|
| 2025/12/13 | Adventscup Kloten/SUI |
4. Star Girls Older | 2 | 16.69 |
Free Skating 2 (16.69)
|
| 2025/12/06–07 | Glattal Cup 2025 Dübendorf/SUI |
Futurum IV (2008-06.2012) Girls | 6 | 12.32 |
Free Skating 6 (12.32)
|
이전 시즌 결과
시즌 2024/2025
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/25–26 | Urdorfer Kuerkonkurrenz 2025 Urdorf/SUI |
4. Star Girls C | 6 | 12.12 |
Free Skating 6 (12.12)
|
| 2025/01/18–19 | Heuried Cup 2025 Heuried/SUI |
4 Star II Girls | 15 | 11.88 |
Free Skating 15 (11.88)
|
시즌 2023/2024
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/27–28 | Urdorfer Kürkonkurrenz Urdorf/SUI |
3. Star Girls C | 9 | 14.34 |
Free Skating 9 (14.34)
|
| 2024/01/13–14 | Heuried-Cup Heuried/SUI |
3. Star Girls | 10 | 13.08 |
Free Skating 10 (13.08)
|