Weronika PROKOSINSKA 비활성
점수 진행
엘리먼트 맵 ⓘ
パーソナルベスト
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | ショートプログラム | 23.02 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | フリースケーティング | 36.81 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | 合計 | 59.83 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
이전 카테고리에서 달성한 개인 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 | 시즌 |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | ショートプログラム | 24.11 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | フリースケーティング | 45.50 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | 合計 | 69.61 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Women Silver Class | 合計 | 34.78 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) | 2012/2013 |
이전 시즌 최고 점수
2015/2016 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | ショートプログラム | 23.02 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | フリースケーティング | 36.81 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | 合計 | 59.83 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
2013/2014 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | ショートプログラム | 24.11 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Novice Girls | フリースケーティング | 45.50 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Novice Girls | 合計 | 69.61 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Women Silver Class | フリースケーティング | 32.64 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Silver Class | 合計 | 32.64 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
2012/2013 시즌 최고 기록
| 카테고리 | 세그먼트 | 점수 | 달성한 대회 |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | ショートプログラム | 19.79 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | フリースケーティング | 34.80 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | 合計 | 54.59 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Women Silver Class | フリースケーティング | 34.78 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Silver Class | 合計 | 34.78 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
이전 시즌 결과
시즌 2015/2016
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/29–30 | Polish Junior Championships and MMM 2016 Nat. 9 Gdańsk/POL |
Novice Girls | 9 | 59.83 |
Short Program 7 (23.02) Free Skating 10 (36.81)
|
시즌 2013/2014
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/10–12 | Polish Novice and Youth Championships 2014 Nat. 9 Łódź/POL |
Novice Girls | 9 | 69.61 |
Short Program 17 (24.11) Free Skating 7 (45.50)
|
| 2014/03/07–09 | Polish Youngsters Championships 2014 🏅 Nat. 3 Oświęcim/POL |
Women Silver Class | 3 | 32.64 |
Free Skating 3 (32.64)
|
시즌 2012/2013
| 날짜 | 대회 | 카테고리 | 순위 | 점수 | 세그먼트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/04/13–14 | Polish Novice and Youth Championships 2013 Nat. 20 Gdańsk/POL |
Novice Girls | 20 | 54.59 |
Short Program 21 (19.79) Free Skating 19 (34.80)
|
| 2013/03/08–09 | Polish Youngsters Championships 2013 Nat. 5 Elbląg/POL |
Women Silver Class | 5 | 34.78 |
Free Skating 5 (34.78)
|