Novice — Pattern Dance (Without Keypoints)
Панель
| Кызмат | Аты | Мамлекет |
|---|---|---|
| Рефери, Судья No. 1 | Ms. VIRPI KUNNAS-HELMINEN | |
| Техникалык контролер | Mr. Leo LENKOLA | |
| Техникалык адис | Ms. PIA-MARIA GUSTAFSSON | |
| Судья No. 2 | Ms. Elina TURUNEN | |
| Судья No. 3 | Ms. PAULIINA VICKHOLM | |
| Ассистент-техникалык адис | Ms. MERJA HUTTUNEN |
Результаты
| Ранк | Жыйынтык | Аты | Мамлекет | PD | ЭББ | ПББ | төлөмдөр | СтН. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.30 | Daniela IVANITSKIY / Trevor MALKASAARI | 8.38 (1) | 8.87 | 7.88 | 0.00 | 1 |