Alesya MARRONE
Балл прогрессия
Элемент картасы ⓘ
Жеке мыкты
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш | Мезгил |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 35.79 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 64.21 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 100.00 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) | 2025/2026 |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2025/2026
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 35.79 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 64.21 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 100.00 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) |
Мезгил 2025/2026
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–27.03.2026 | #nextgen ICESTARS 2026 Graz/AUT |
Advanced Novice Girls | 6 | 100.00 |
Short Program 6 (35.79) Free Skating 6 (64.21)
|
| 14–15.02.2026 | Swiss Championships Advanced Novice U16 Nat. 6 Rapperswil-Jona/SUI |
Advanced Novice Girls | 6 | 92.44 |
Short Program 10 (33.43) Free Skating 6 (59.01)
|