Filippa WIKLUND Access
Балл прогрессия
Элемент картасы ⓘ
Жеке мыкты
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш | Мезгил |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 15.16 | Olympic Spring Cup 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 35.48 | Olympic Spring Cup 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 50.64 | Olympic Spring Cup 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2025/2026
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 15.16 | Olympic Spring Cup 2026 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 35.48 | Olympic Spring Cup 2026 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 50.64 | Olympic Spring Cup 2026 (Tallinn/EST) |
Мезгил 2025/2026
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.04.2026 | Olympic Spring Cup 2026 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 15 | 50.64 |
Short Program 15 (15.16) Free Skating 15 (35.48)
|