Rebecca GILLESPIE Access
2001-03-12
Балл прогрессия
Элемент картасы ⓘ
Жеке мыкты
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш | Мезгил |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Кыска программа | 46.20расми эмес | Britannia Cup 2022 (Sheffield/GBR) | 2022/2023 |
| Senior Women | Эркин сүзүү | 73.87расми эмес | Volvo Open Cup 50th (Riga/LAT) | 2023/2024 |
| Senior Women | Жыйынтык | 117.48расми эмес | Britannia Cup 2022 (Sheffield/GBR) | 2022/2023 |
Мурдагы категориялардагы жеке мыктылар
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш | Мезгил |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 31.34расми эмес | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 56.86расми эмес | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 88.20расми эмес | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) | 2015/2016 |
| Junior Women | Кыска программа | 39.13расми эмес | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 69.51расми эмес | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
| Junior Women | Жыйынтык | 108.64расми эмес | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
| Junior Women Group 1 | Кыска программа | 33.27расми эмес | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 1 | Эркин сүзүү | 60.81расми эмес | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 1 | Жыйынтык | 94.08расми эмес | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2025/2026
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Кыска программа | 43.55расми эмес | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
| Senior Women | Эркин сүзүү | 71.96расми эмес | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
| Senior Women | Жыйынтык | 115.51расми эмес | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
Мурдагы мезгилдердин эң мыкты баллдары
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2024/2025
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Кыска программа | 40.47расми эмес | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
| Senior Women | Эркин сүзүү | 73.22расми эмес | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
| Senior Women | Жыйынтык | 113.69расми эмес | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2023/2024
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Кыска программа | 36.58расми эмес | Volvo Open Cup 50th (Riga/LAT) |
| Senior Women | Эркин сүзүү | 73.87расми эмес | Volvo Open Cup 50th (Riga/LAT) |
| Senior Women | Жыйынтык | 110.45расми эмес | Volvo Open Cup 50th (Riga/LAT) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2022/2023
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Кыска программа | 46.20расми эмес | Britannia Cup 2022 (Sheffield/GBR) |
| Senior Women | Эркин сүзүү | 71.28расми эмес | Britannia Cup 2022 (Sheffield/GBR) |
| Senior Women | Жыйынтык | 117.48расми эмес | Britannia Cup 2022 (Sheffield/GBR) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2019/2020
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кыска программа | 39.13расми эмес | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 69.51расми эмес | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Жыйынтык | 108.64расми эмес | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2018/2019
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кыска программа | 37.37расми эмес | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 67.07расми эмес | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Жыйынтык | 104.44расми эмес | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2017/2018
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кыска программа | 36.43расми эмес | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 65.31расми эмес | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Жыйынтык | 101.74расми эмес | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2016/2017
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Junior Women Group 1 | Кыска программа | 33.27расми эмес | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 1 | Эркин сүзүү | 60.81расми эмес | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 1 | Жыйынтык | 94.08расми эмес | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2015/2016
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 31.34расми эмес | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 56.86расми эмес | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 88.20расми эмес | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
Мезгил 2025/2026
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–30.11.2025 | British Figure Skating Championships Nat. 5 Sheffield/GBR |
Senior Women | 5 | 115.51 |
Short Program 3 (43.55) Free Skating 5 (71.96)
|
Мурдагы мезгилдердин натыйжалары
Мезгил 2024/2025
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11–01.12.2024 | British Figure Skating Championships Nat. 5 Sheffield/GBR |
Senior Women | 5 | 113.69 |
Short Program 6 (40.47) Free Skating 6 (73.22)
|
Мезгил 2023/2024
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–03.12.2023 | British Championships 2023 Nat. 4 Sheffield/GBR |
Senior Women | 4 | 121.94 |
Short Program 4 (42.29) Free Skating 4 (79.65)
|
| 02–05.11.2023 | Volvo Open Cup 50th Riga/LAT |
Senior Women | 12 | 110.45 |
Short Program 13 (36.58) Free Skating 10 (73.87)
|
Мезгил 2022/2023
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.12.2022 | British Figure Skating Championships 2022 Nat. 5 Sheffield/GBR |
Senior Women | 5 | 116.97 |
Short Program 5 (41.64) Free Skating 5 (75.33)
|
| 24–27.11.2022 | Tallinn Trophy 2022 Tallinn/EST |
Senior Women | 14 | 107.36 |
Short Program 13 (40.81) Free Skating 14 (66.55)
|
| 26–28.08.2022 | Britannia Cup 2022 Sheffield/GBR |
Senior Women | 2 | 117.48 |
Short Program 2 (46.20) Free Skating 3 (71.28)
|
Мезгил 2019/2020
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–10.11.2019 | Volvo Open Cup 40 th Riga/LAT |
Junior Women | 17 | 108.64 |
Short Program 16 (39.13) Free Skating 18 (69.51)
|
Мезгил 2018/2019
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–11.11.2018 | Volvo Open Cup 37 th Riga/LAT |
Junior Women | 17 | 104.44 |
Short Program 19 (37.37) Free Skating 17 (67.07)
|
Мезгил 2017/2018
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2017 | British Figure Skating Championships 2017 Nationals Sheffield/GBR |
Junior Women |
Short Program 5 (40.35) Free Skating 14 (61.57)
|
||
| 08–12.11.2017 | Volvo Open Cup 34th Riga/LAT |
Junior Women | 13 | 101.74 |
Short Program 14 (36.43) Free Skating 13 (65.31)
|
Мезгил 2016/2017
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–13.11.2016 | Volvo Open Cup 31 st Riga/LAT |
Junior Women Group 1 | 16 | 94.08 |
Short Program 17 (33.27) Free Skating 15 (60.81)
|
Мезгил 2015/2016
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.05.2016 | Volvo Open Cup 30 th Riga/LAT |
Junior Women | |||
| 04–08.11.2015 | Volvo Open Cup 28 th Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 5 | 88.20 |
Short Program 6 (31.34) Free Skating 5 (56.86)
|
Мезгил 2014/2015
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–09.11.2014 | 25th Volvo Open Cup International Riga/LAT |
Advanced Novice Girls |