Lilian MUSGRAVE Access
2007-11-01 Guildford 152 cm ⛸ 2010 жылдан бери high school student
Мурабби: Florent Amodio Мурдагы машыктыруучу(лар): Katie Bennett, David Lunn Хореограф: Florent Amodio
Балл прогрессия
Элемент картасы ⓘ
Жеке мыкты
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш | Мезгил |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Кыска программа | 46.16расми эмес | Tallinn Open 2026 (Tallinn/EST) | 2026/2027 |
| Senior Women | Эркин сүзүү | 85.77расми эмес | Tallinn Open 2026 (Tallinn/EST) | 2026/2027 |
| Senior Women | Жыйынтык | 131.93расми эмес | Tallinn Open 2026 (Tallinn/EST) | 2026/2027 |
Мурдагы категориялардагы жеке мыктылар
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш | Мезгил |
|---|---|---|---|---|
| 1 Beginner Girls Any Age | Жыйынтык | 16.09расми эмес | National Team Challenge 2015 (GBR) | 2015/2016 |
| 1a Level 1 Ladies-10 & Under | Жыйынтык | 14.61расми эмес | Absolutely Ice Slough Open Competition 2016 (GBR) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 35.25расми эмес | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 92.71расми эмес | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
| Advanced Novice ISU Girls Free | Жыйынтык | 43.40расми эмес | Skate London Open 2021 (GBR) | 2021/2022 |
| Advanced Novice ISU Girls Short | Жыйынтык | 31.54расми эмес | Skate London Open 2021 (GBR) | 2021/2022 |
| Basic Novice A Girls | Жыйынтык | 28.68расми эмес | Lee Valley IJS Open 2018 (GBR) | 2018/2019 |
| Basic Novice A Girls Aged 10&under | Жыйынтык | 20.87расми эмес | IJS Sheffield 2017 (GBR) | 2017/2018 |
| Basic Novice Girls | Жыйынтык | 29.88расми эмес | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) | 2019/2020 |
| Bl Beginner Girls-Age 8 & Under | Жыйынтык | 11.19расми эмес | Guildford Open 2015 (GBR) | 2014/2015 |
| Bl Beginner Ladies-8 & Under | Жыйынтык | 11.99расми эмес | Skate Southern 2015 (GBR) | 2014/2015 |
| Bl Beginner Women Aged 9 And Under | Жыйынтык | 11.90расми эмес | Bracknell Open Singles Competition 2015 (GBR) | 2014/2015 |
| Bnal Basic Novice A Girls Under 13 | Жыйынтык | 23.37расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) | 2017/2018 |
| Bnalfsu13 Novice A Girls Age 11&under | Жыйынтык | 28.46расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) | 2017/2018 |
| Bnalu13-Basic Novice A Ladies-Age 10&under | Жыйынтык | 21.86расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) | 2017/2018 |
| Bnlu13 Basic Novice Ladies-11 | Жыйынтык | 31.08расми эмес | Skate Southern (GBR) | 2019/2020 |
| Cubs A Girls | Жыйынтык | 23.14расми эмес | Volvo Open Cup 34th Youngsters (Riga/LAT) | 2017/2018 |
| Cubs Girls | Жыйынтык | 26.94расми эмес | Denkova-Staviski Cup 2016 Non ISU (BUL) | 2016/2017 |
| Event 17 Level 5 Women 12 & Under | Жыйынтык | 24.72расми эмес | MKISC 2018 (GBR) | 2017/2018 |
| Girls Advanced Novice | Эркин сүзүү | 58.49расми эмес | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) | 2022/2023 |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls 13&under | Жыйынтык | 32.29расми эмес | Skate Southern (GBR) | 2019/2020 |
| Intermediate Girls | Жыйынтык | 32.89расми эмес | Halloween Cup Online (HUN) | 2020/2021 |
| Intermediate Novice Girls | Жыйынтык | 34.17расми эмес | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) | 2019/2020 |
| Junior Women | Кыска программа | 47.88расми эмес | Budapest Trophy 2023 (Budapest/HUN) | 2023/2024 |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 82.24расми эмес | Budapest Trophy 2023 (Budapest/HUN) | 2023/2024 |
| Junior Women | Жыйынтык | 130.12расми эмес | Budapest Trophy 2023 (Budapest/HUN) | 2023/2024 |
| Junior Women ISU Fp | Жыйынтык | 45.77расми эмес | Skate London Spring Free Competition (GBR) | 2021/2022 |
| Junior Women ISU SP | Жыйынтык | 34.46расми эмес | Skate London Spring Free Competition (GBR) | 2021/2022 |
| Juvenile Girls 10 | Жыйынтык | 24.50расми эмес | 10th Tirnavia Riedell Ice Cup (SVK) | 2017/2018 |
| L1l Level 1 Ladies-11 & Under | Жыйынтык | 18.35расми эмес | Bracknell Singles Open 2016 (GBR) | 2015/2016 |
| L1l Level 1 Ladies-9 & Under | Жыйынтык | 16.62расми эмес | Guildford Open 2016 (GBR) | 2015/2016 |
| L1l Level 1 Women Age 10 & Under | Жыйынтык | 16.12расми эмес | Skate Southern International 2015 (GBR) | 2015/2016 |
| L1l Level 1 Women Age 11 & Under | Жыйынтык | 12.23расми эмес | Oxford Open Competition (GBR) | 2015/2016 |
| L3l Level 3 Women | Жыйынтык | 22.06расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) | 2016/2017 |
| L4l Level 4 Women Age 11&under | Жыйынтык | 21.54расми эмес | Guildford Open IJS 2017 (GBR) | 2016/2017 |
| L5l Level 5 Ladies-11&under | Жыйынтык | 25.06расми эмес | Sheffield Ice Skating Club Open 2017 (GBR) | 2017/2018 |
| L5l Level 5 Women | Эркин сүзүү | 25.50расми эмес | Bracknell Open Singles Competition 2018 (GBR) | 2017/2018 |
| Level 3 Women | Жыйынтык | 22.75расми эмес | Oxford Open Competiton (GBR) | 2016/2017 |
| Level 5 Women | Жыйынтык | 26.17расми эмес | Lee Valley IJS Open 2017 (GBR) | 2017/2018 |
| Level 5 Women Age 11 And Under | Жыйынтык | 23.99расми эмес | GUILDFORD OPEN 2018 (GBR) | 2017/2018 |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2026/2027
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Кыска программа | 46.16расми эмес | Tallinn Open 2026 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Эркин сүзүү | 85.77расми эмес | Tallinn Open 2026 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Жыйынтык | 131.93расми эмес | Tallinn Open 2026 (Tallinn/EST) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2025/2026
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кыска программа | 39.40расми эмес | Bellu Memorial 2026 (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 72.52расми эмес | Coupe Du Printemps (Luxembourg/LUX) |
| Junior Women | Жыйынтык | 111.68расми эмес | Coupe Du Printemps (Luxembourg/LUX) |
Мурдагы мезгилдердин эң мыкты баллдары
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2024/2025
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кыска программа | 44.51расми эмес | Coupe du Printemps Luxembourg 2025 (Luxembourg/LUX) |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 74.62расми эмес | Coupe du Printemps Luxembourg 2025 (Luxembourg/LUX) |
| Junior Women | Жыйынтык | 119.13расми эмес | Coupe du Printemps Luxembourg 2025 (Luxembourg/LUX) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2023/2024
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кыска программа | 47.88расми эмес | Budapest Trophy 2023 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 82.24расми эмес | Budapest Trophy 2023 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Жыйынтык | 130.12расми эмес | Budapest Trophy 2023 (Budapest/HUN) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2022/2023
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Girls Advanced Novice | Кыска программа | 32.13расми эмес | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) |
| Girls Advanced Novice | Эркин сүзүү | 58.49расми эмес | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) |
| Girls Advanced Novice | Жыйынтык | 90.62расми эмес | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2021/2022
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 35.25расми эмес | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 57.46расми эмес | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 92.71расми эмес | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Advanced Novice ISU Girls Free | Эркин сүзүү | 43.40расми эмес | Skate London Open 2021 (GBR) |
| Advanced Novice ISU Girls Free | Жыйынтык | 43.40расми эмес | Skate London Open 2021 (GBR) |
| Advanced Novice ISU Girls Short | Кыска программа | 31.54расми эмес | Skate London Open 2021 (GBR) |
| Advanced Novice ISU Girls Short | Жыйынтык | 31.54расми эмес | Skate London Open 2021 (GBR) |
| Junior Women | Кыска программа | 39.16расми эмес | COUPE DU PRINTEMPS (Luxembourg/LUX) |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 72.52расми эмес | COUPE DU PRINTEMPS (Luxembourg/LUX) |
| Junior Women | Жыйынтык | 111.68расми эмес | COUPE DU PRINTEMPS (Luxembourg/LUX) |
| Junior Women ISU Fp | Эркин сүзүү | 45.77расми эмес | Skate London Spring Free Competition (GBR) |
| Junior Women ISU Fp | Жыйынтык | 45.77расми эмес | Skate London Spring Free Competition (GBR) |
| Junior Women ISU SP | Кыска программа | 34.46расми эмес | Skate London Spring Free Competition (GBR) |
| Junior Women ISU SP | Жыйынтык | 34.46расми эмес | Skate London Spring Free Competition (GBR) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2020/2021
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Intermediate Girls | Эркин сүзүү | 32.89расми эмес | Halloween Cup Online (HUN) |
| Intermediate Girls | Жыйынтык | 32.89расми эмес | Halloween Cup Online (HUN) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2019/2020
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Эркин сүзүү | 29.88расми эмес | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) |
| Basic Novice Girls | Жыйынтык | 29.88расми эмес | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) |
| Bnlu13 Basic Novice Ladies-11 | Эркин сүзүү | 31.08расми эмес | Skate Southern (GBR) |
| Bnlu13 Basic Novice Ladies-11 | Жыйынтык | 31.08расми эмес | Skate Southern (GBR) |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls 13&under | Эркин сүзүү | 32.29расми эмес | Skate Southern (GBR) |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls 13&under | Жыйынтык | 32.29расми эмес | Skate Southern (GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Эркин сүзүү | 36.66расми эмес | Oxford Open 2020 (GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Жыйынтык | 34.17расми эмес | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2018/2019
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Эркин сүзүү | 28.68расми эмес | Lee Valley IJS Open 2018 (GBR) |
| Basic Novice A Girls | Жыйынтык | 28.68расми эмес | Lee Valley IJS Open 2018 (GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Эркин сүзүү | 26.96расми эмес | British Championships 2019 - Qualifier 1 (GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Жыйынтык | 26.96расми эмес | British Championships 2019 - Qualifier 1 (GBR) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2017/2018
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Эркин сүзүү | 26.65расми эмес | British Figure Skating Championships 2017 (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice A Girls | Жыйынтык | 26.65расми эмес | British Figure Skating Championships 2017 (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice A Girls Aged 10&under | Эркин сүзүү | 20.87расми эмес | IJS Sheffield 2017 (GBR) |
| Basic Novice A Girls Aged 10&under | Жыйынтык | 20.87расми эмес | IJS Sheffield 2017 (GBR) |
| Bnal Basic Novice A Girls Under 13 | Эркин сүзүү | 23.37расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnal Basic Novice A Girls Under 13 | Жыйынтык | 23.37расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnalfsu13 Novice A Girls Age 11&under | Эркин сүзүү | 28.46расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnalfsu13 Novice A Girls Age 11&under | Жыйынтык | 28.46расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnalu13-Basic Novice A Ladies-Age 10&under | Эркин сүзүү | 21.86расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnalu13-Basic Novice A Ladies-Age 10&under | Жыйынтык | 21.86расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) |
| Cubs A Girls | Эркин сүзүү | 23.14расми эмес | Volvo Open Cup 34th Youngsters (Riga/LAT) |
| Cubs A Girls | Жыйынтык | 23.14расми эмес | Volvo Open Cup 34th Youngsters (Riga/LAT) |
| Cubs Girls | Эркин сүзүү | 23.26расми эмес | 10th Rooster Cup - 2018 (FRA) |
| Cubs Girls | Жыйынтык | 23.26расми эмес | 10th Rooster Cup - 2018 (FRA) |
| Event 17 Level 5 Women 12 & Under | Эркин сүзүү | 24.72расми эмес | MKISC 2018 (GBR) |
| Event 17 Level 5 Women 12 & Under | Жыйынтык | 24.72расми эмес | MKISC 2018 (GBR) |
| Juvenile Girls 10 | Эркин сүзүү | 24.50расми эмес | 10th Tirnavia Riedell Ice Cup (SVK) |
| Juvenile Girls 10 | Жыйынтык | 24.50расми эмес | 10th Tirnavia Riedell Ice Cup (SVK) |
| L5l Level 5 Ladies-11&under | Эркин сүзүү | 25.06расми эмес | Sheffield Ice Skating Club Open 2017 (GBR) |
| L5l Level 5 Ladies-11&under | Жыйынтык | 25.06расми эмес | Sheffield Ice Skating Club Open 2017 (GBR) |
| L5l Level 5 Women | Эркин сүзүү | 25.50расми эмес | Bracknell Open Singles Competition 2018 (GBR) |
| Level 5 Women | Эркин сүзүү | 26.17расми эмес | Lee Valley IJS Open 2017 (GBR) |
| Level 5 Women | Жыйынтык | 26.17расми эмес | Lee Valley IJS Open 2017 (GBR) |
| Level 5 Women Age 11 And Under | Эркин сүзүү | 23.99расми эмес | GUILDFORD OPEN 2018 (GBR) |
| Level 5 Women Age 11 And Under | Жыйынтык | 23.99расми эмес | GUILDFORD OPEN 2018 (GBR) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2016/2017
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls | Эркин сүзүү | 26.94расми эмес | Denkova-Staviski Cup 2016 Non ISU (BUL) |
| Cubs Girls | Жыйынтык | 26.94расми эмес | Denkova-Staviski Cup 2016 Non ISU (BUL) |
| L3l Level 3 Women | Эркин сүзүү | 22.06расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) |
| L3l Level 3 Women | Жыйынтык | 22.06расми эмес | Skate Southern Club International (GBR) |
| L4l Level 4 Women Age 11&under | Эркин сүзүү | 21.54расми эмес | Guildford Open IJS 2017 (GBR) |
| L4l Level 4 Women Age 11&under | Жыйынтык | 21.54расми эмес | Guildford Open IJS 2017 (GBR) |
| Level 3 Women | Эркин сүзүү | 22.75расми эмес | Oxford Open Competiton (GBR) |
| Level 3 Women | Жыйынтык | 22.75расми эмес | Oxford Open Competiton (GBR) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2015/2016
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| 1 Beginner Girls Any Age | Эркин сүзүү | 16.09расми эмес | National Team Challenge 2015 (GBR) |
| 1 Beginner Girls Any Age | Жыйынтык | 16.09расми эмес | National Team Challenge 2015 (GBR) |
| 1a Level 1 Ladies-10 & Under | Эркин сүзүү | 14.61расми эмес | Absolutely Ice Slough Open Competition 2016 (GBR) |
| 1a Level 1 Ladies-10 & Under | Жыйынтык | 14.61расми эмес | Absolutely Ice Slough Open Competition 2016 (GBR) |
| L1l Level 1 Ladies-11 & Under | Эркин сүзүү | 18.35расми эмес | Bracknell Singles Open 2016 (GBR) |
| L1l Level 1 Ladies-11 & Under | Жыйынтык | 18.35расми эмес | Bracknell Singles Open 2016 (GBR) |
| L1l Level 1 Ladies-9 & Under | Эркин сүзүү | 16.62расми эмес | Guildford Open 2016 (GBR) |
| L1l Level 1 Ladies-9 & Under | Жыйынтык | 16.62расми эмес | Guildford Open 2016 (GBR) |
| L1l Level 1 Women Age 10 & Under | Эркин сүзүү | 16.12расми эмес | Skate Southern International 2015 (GBR) |
| L1l Level 1 Women Age 10 & Under | Жыйынтык | 16.12расми эмес | Skate Southern International 2015 (GBR) |
| L1l Level 1 Women Age 11 & Under | Эркин сүзүү | 12.23расми эмес | Oxford Open Competition (GBR) |
| L1l Level 1 Women Age 11 & Under | Жыйынтык | 12.23расми эмес | Oxford Open Competition (GBR) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2014/2015
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Bl Beginner Girls-Age 8 & Under | Эркин сүзүү | 11.19расми эмес | Guildford Open 2015 (GBR) |
| Bl Beginner Girls-Age 8 & Under | Жыйынтык | 11.19расми эмес | Guildford Open 2015 (GBR) |
| Bl Beginner Ladies-8 & Under | Эркин сүзүү | 11.99расми эмес | Skate Southern 2015 (GBR) |
| Bl Beginner Ladies-8 & Under | Жыйынтык | 11.99расми эмес | Skate Southern 2015 (GBR) |
| Bl Beginner Women Aged 9 And Under | Эркин сүзүү | 11.90расми эмес | Bracknell Open Singles Competition 2015 (GBR) |
| Bl Beginner Women Aged 9 And Under | Жыйынтык | 11.90расми эмес | Bracknell Open Singles Competition 2015 (GBR) |
Мезгил 2026/2027
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–11.10.2026 | Tayside Trophy (GBR) 2026 Dundee/GBR |
Senior Women | 13 | 122.34 |
Short Program 13 (37.61) Free Skating 12 (84.73)
|
| 11–13.09.2026 | Tallinn Open 2026 Tallinn/EST |
Senior Women | 4 | 131.93 |
Short Program 6 (46.16) Free Skating 3 (85.77)
|
| 17–21.08.2026 | August Qualifier Sheffield/GBR |
Senior Women | 2 | 126.24 |
Short Program 1 (48.02) Free Skating 2 (78.22)
|
Мезгил 2025/2026
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–20.03.2026 | March Qualifier Sheffield/GBR |
Junior Women | 3 | 110.66 |
Short Program 3 (43.16) Free Skating 5 (67.50)
|
| 13–15.03.2026 | Coupe Du Printemps Luxembourg/LUX |
Junior Women | 10 | 111.68 |
Short Program 9 (39.16) Free Skating 10 (72.52)
|
| 25.02–01.03.2026 | Bellu Memorial 2026 Otopeni/ROU |
Junior Women | 12 | 108.30 |
Short Program 11 (39.40) Free Skating 13 (68.90)
|
| 29.01–01.02.2026 | silverskatewintercup2026 Kaunas/LTU |
Junior Women | WD | 23.09 |
Short Program 17 (23.09)
|
| 26–30.11.2025 | British Figure Skating Championships 🏅 Nat. 3 Sheffield/GBR |
Junior Women | 3 | 128.02 |
Short Program 2 (48.51) Free Skating 4 (79.51)
|
| 23–26.10.2025 | Swiss Ice Skating Open 2025 Lausanne/SUI |
Junior Women | 12 | 108.63 |
Short Program 14 (39.31) Free Skating 12 (69.32)
|
| 10–12.10.2025 | Budapest Trophy 2025 Budapest/HUN |
Junior Women | 18 | 96.34 |
Short Program 12 (38.17) Free Skating 20 (58.17)
|
| 06–09.10.2025 | October Qualifier for Singles and Pairs Sheffield/GBR |
Junior Women | 6 | 99.98 |
Short Program 4 (38.06) Free Skating 11 (61.92)
|
Мурдагы мезгилдердин натыйжалары
Мезгил 2024/2025
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.03.2025 | March Qualifier 2025 Sheffield/GBR |
Junior Women | 2 | 118.08 |
Short Program 1 (44.32) Free Skating 2 (73.76)
|
| 14–16.03.2025 | Coupe du Printemps Luxembourg 2025 Luxembourg/LUX |
Junior Women | 7 | 119.13 |
Short Program 8 (44.51) Free Skating 6 (74.62)
|
| 16–19.01.2025 | Volvo Open Cup 54th Riga/LAT |
Junior Women | 32 | 80.76 |
Short Program 32 (29.17) Free Skating 33 (51.59)
|
| 27.11–01.12.2024 | British Figure Skating Championships Nat. 4 Sheffield/GBR |
Junior Women | 4 | 117.88 |
Short Program 4 (43.45) Free Skating 4 (74.43)
|
| 11–17.11.2024 | Tallinn Trophy 2024 Tallinn/EST |
Junior Women | 31 | 96.27 |
Short Program 34 (36.07) Free Skating 32 (60.20)
|
| 01–03.11.2024 | 16th Tirnavia Ice Cup 2024 International Trnava/SVK |
Junior Women | 20 | 104.23 |
Short Program 18 (41.35) Free Skating 24 (62.88)
|
| 16–20.10.2024 | TMNCA2024 Nice/FRA |
Junior Women | 21 | 33.68 |
Short Program 21 (33.68)
|
| 07–10.10.2024 | October Qualifier 2024 Sheffield/GBR |
Junior Women | 2 | 102.64 |
Short Program 1 (42.21) Free Skating 7 (60.43)
|
Мезгил 2023/2024
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.04.2024 | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Junior Women | 9 | 120.93 |
Short Program 11 (41.60) Free Skating 7 (79.33)
|
| 18–23.03.2024 | March Qualifier'24 Sheffield/GBR |
Junior Women | 4 | 117.78 |
Short Program 2 (45.13) Free Skating 5 (72.65)
|
| 15–18.02.2024 | Tallink Hotels Cup 2024 Tallinn/EST |
Junior Women | 12 | 100.49 |
Short Program 14 (33.46) Free Skating 11 (67.03)
|
| 30.11–03.12.2023 | British Championships 2023 Nat. 4 Sheffield/GBR |
Junior Women | 4 | 116.78 |
Short Program 5 (40.97) Free Skating 3 (75.81)
|
| 12–15.10.2023 | Budapest Trophy 2023 Budapest/HUN |
Junior Women | 8 | 130.12 |
Short Program 7 (47.88) Free Skating 10 (82.24)
|
| 02–05.10.2023 | October Qualifier 2023 Sheffield/GBR |
Junior Women | 12 | 95.19 |
Short Program 6 (36.49) Free Skating 17 (58.70)
|
| 21–25.08.2023 | Qualifier August 2023 Sheffield/GBR |
Junior Women | 3 | 111.25 |
Short Program 3 (39.48) Free Skating 3 (71.77)
|
Мезгил 2022/2023
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–24.03.2023 | Qualifier March 2023 Sheffield/GBR |
Advanced Novice Girls | 1 | 99.65 |
Short Program 1 (38.24) Free Skating 1 (61.41)
|
| 23–26.02.2023 | Challenge Cup 2023 Tilburg/NED |
Girls Advanced Novice | 9 | 90.62 |
Short Program 9 (32.13) Free Skating 7 (58.49)
|
| 17–20.11.2022 | Open Andorra 2022 Canillo/AND |
Advanced Novice Girls | 4 | 86.56 |
Short Program 2 (37.58) Free Skating 12 (48.98)
|
| 10.10.2022 | Tayside Trophy 2022 Dundee/GBR |
Advanced Novice Girls | 5 | 74.92 |
Short Program 5 (31.46) Free Skating 5 (43.46)
|
Мезгил 2021/2022
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–11.05.2022 | Skate London Spring Free Competition GBR |
Junior Women ISU Fp | 7 | 45.77 |
Free Skating 7 (45.77)
|
| 09–11.05.2022 | Skate London Spring Free Competition GBR |
Junior Women ISU SP | 2 | 34.46 |
Short Program 2 (34.46)
|
| 21–25.03.2022 | British Championships Qualifier 2022 GBR |
Advanced Novice Girls | 3 | 75.93 |
Short Program 6 (24.97) Free Skating 2 (50.96)
|
| 18–20.03.2022 | COUPE DU PRINTEMPS Luxembourg/LUX |
Junior Women | 10 | 111.68 |
Short Program 9 (39.16) Free Skating 10 (72.52)
|
| 23–26.02.2022 | BELLU MEMORIAL Otopeni/ROU |
Advanced Novice Girls | 3 | 92.71 |
Short Program 3 (35.25) Free Skating 3 (57.46)
|
| 30.11–05.12.2021 | British Figure Skating Championships 2021 Nat. 4 GBR |
Advanced Novice Girls | 4 | 81.42 |
Short Program 1 (31.13) Free Skating 4 (50.29)
|
| 27–29.09.2021 | Skate London Open 2021 GBR |
Advanced Novice ISU Girls Short | 1 | 31.54 |
Short Program 1 (31.54)
|
| 27–29.09.2021 | Skate London Open 2021 GBR |
Advanced Novice ISU Girls Free | 2 | 43.40 |
Free Skating 2 (43.40)
|
Мезгил 2020/2021
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2020 | Halloween Cup Online HUN |
Intermediate Girls | 6 | 32.89 |
Free Skating 6 (32.89)
|
Мезгил 2019/2020
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–27.02.2020 | Skate Southern Club International GBR |
Bnlu13 Basic Novice Ladies-11&12 | |||
| 03–05.02.2020 | Oxford Open 2020 GBR |
Intermediate Novice Girls |
Free Skating 1 (36.66)
|
||
| 07–11.10.2019 | British Ice Skating - Qualifier 3 GBR |
Basic Novice Girls | 7 | 29.88 |
Free Skating 7 (29.88)
|
| 07–11.10.2019 | British Ice Skating - Qualifier 3 GBR |
Intermediate Novice Girls | 5 | 34.17 |
Free Skating 5 (34.17)
|
| 23–26.09.2019 | Skate Southern GBR |
Bnlu13 Basic Novice Ladies-11 | 2 | 31.08 |
Free Skating 2 (31.08)
|
| 23–26.09.2019 | Skate Southern GBR |
Inlu15 Intermediate Novice Girls 13&under | 6 | 32.29 |
Free Skating 6 (32.29)
|
| 22–26.07.2019 | British Championships 2019 - Qualifier 2 GBR |
Basic Novice Girls | 12 | 28.40 |
Free Skating 12 (28.40)
|
| 22–26.07.2019 | British Championships 2019 - Qualifier 2 GBR |
Intermediate Novice Girls | 41 | 24.47 |
Free Skating 41 (24.47)
|
Мезгил 2018/2019
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.03.2019 | British Championships 2019 - Qualifier 1 GBR |
Intermediate Novice Girls | 27 | 26.96 |
Free Skating 27 (26.96)
|
| 09–10.07.2018 | Lee Valley IJS Open 2018 GBR |
Basic Novice A Girls | 1 | 28.68 |
Free Skating 1 (28.68)
|
Мезгил 2017/2018
Мезгил 2016/2017
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.05.2017 | Guildford Open IJS 2017 GBR |
L4l Level 4 Women Age 11&under | 4 | 21.54 |
Free Skating 4 (21.54)
|
| 14–16.04.2017 | 9Th Rooster Cup - 2017 FRA |
Cubs Girls | 26 | 22.44 |
Free Skating 26 (22.44)
|
| 31.03–02.04.2017 | Skate Copenhagen 2017 DEN |
Cubs Girls | 1 | 24.73 |
Free Skating 1 (24.73)
|
| 05–11.12.2016 | 10. Santa Claus Cup 2016_Non ISU HUN |
FS Cubs Girls 2007 | WD | ||
| 18–23.10.2016 | Denkova-Staviski Cup 2016 Non ISU BUL |
Cubs Girls | 9 | 26.94 |
Free Skating 9 (26.94)
|
| 10–11.10.2016 | Oxford Open Competiton GBR |
Level 3 Women | 1 | 22.75 |
Free Skating 1 (22.75)
|
| 26–29.09.2016 | Skate Southern Club International GBR |
L3l Level 3 Women | 1 | 22.06 |
Free Skating 1 (22.06)
|
Мезгил 2015/2016
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.05.2016 | Guildford Open 2016 GBR |
L1l Level 1 Ladies-9 & Under | 1 | 16.62 |
Free Skating 1 (16.62)
|
| 21–22.04.2016 | Bracknell Singles Open 2016 GBR |
L1l Level 1 Ladies-11 & Under | 1 | 18.35 |
Free Skating 1 (18.35)
|
| 22–24.02.2016 | Absolutely Ice Slough Open Competition 2016 GBR |
1a Level 1 Ladies-10 & Under | 3 | 14.61 |
