Thea Marie Kochergina ULLERENG
2011-09-21 Norway 169 cm Lillestrom ⛸ 2016 жылдан бери middle school student
Мурабби: Tanya Sundt Хореограф: Sondre Oddvoll Boe, Kristina Sontum
ISU рекорддору жана статистика
| Жетишке ээ болуу | Категория | Ранк | Балл | Орундалган | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 813 | 93.62 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 862 | 56.33 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 736 | 37.29 | ISU JGP Riga 2026 | 27.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 127 | 93.62 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 127 | 56.33 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 115 | 37.29 | ISU JGP Riga 2026 | 27.08.2026 |
Балл прогрессия
Элемент картасы ⓘ
Жеке мыкты
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш | Мезгил |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Кыска программа | 39.61расми эмесрасми 37.29 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 77.31расми эмесрасми 56.33 | Daugava Open Cup 2026 (Riga/LAT) | 2025/2026 |
| Junior Women | Жыйынтык | 116.86расми эмесрасми 93.62 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
Мурдагы категориялардагы жеке мыктылар
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш | Мезгил |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 30.08расми эмес | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 34.51расми эмес | The Nordics and The Nordics Open 2026 (Copenhagen/DEN) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 67.97расми эмес | The Nordics and The Nordics Open 2026 (Copenhagen/DEN) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 54.93расми эмес | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 102.48расми эмес | The Nordics and The Nordics Open 2026 (Copenhagen/DEN) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 85.01расми эмес | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Кыска программа | 32.45расми эмес | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Эркин сүзүү | 62.43расми эмес | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Жыйынтык | 94.88расми эмес | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) | 2024/2025 |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2026/2027
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Кыска программа | 37.29расми | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 56.33расми | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Жыйынтык | 93.62расми | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2025/2026
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 34.51расми эмес | The Nordics and The Nordics Open 2026 (Copenhagen/DEN) |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 67.97расми эмес | The Nordics and The Nordics Open 2026 (Copenhagen/DEN) |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 102.48расми эмес | The Nordics and The Nordics Open 2026 (Copenhagen/DEN) |
| Junior Women | Кыска программа | 39.61расми эмес | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
| Junior Women | Эркин сүзүү | 77.31расми эмес | Daugava Open Cup 2026 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Жыйынтык | 116.86расми эмес | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
Мурдагы мезгилдердин эң мыкты баллдары
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2024/2025
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 32.18расми эмес | Sonja Henie Trophy 2025 (Oslo/NOR) |
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 30.08расми эмес | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 54.99расми эмес | Sonja Henie Trophy 2025 (Oslo/NOR) |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 54.93расми эмес | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 87.17расми эмес | Sonja Henie Trophy 2025 (Oslo/NOR) |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 85.01расми эмес | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls B | Кыска программа | 32.45расми эмес | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Эркин сүзүү | 62.43расми эмес | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Жыйынтык | 94.88расми эмес | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2023/2024
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Кыска программа | 25.14расми эмес | Sonja Henie Trophy 2024 - International (Oslo/NOR) |
| Advanced Novice Girls | Эркин сүзүү | 45.00расми эмес | Sonja Henie Trophy 2024 - International (Oslo/NOR) |
| Advanced Novice Girls | Жыйынтык | 70.14расми эмес | Sonja Henie Trophy 2024 - International (Oslo/NOR) |
Мезгил 2026/2027
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.08.2026 | ISU JGP Riga 2026 Riga/LAT |
Junior Women | 32 | 93.62 |
Short Program 27 (37.29) Free Skating 30 (56.33)
|
Мезгил 2025/2026
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.03.2026 | Daugava Open Cup 2026 Riga/LAT |
Junior Women | 10 | 116.28 |
Short Program 13 (38.97) Free Skating 7 (77.31)
|
| 05–08.03.2026 | Sonja Henie Trophy 2026 Oslo/NOR |
Advanced Novice Girls | 2 | 97.64 |
Short Program 9 (30.68) Free Skating 1 (66.96)
|
| 17–21.02.2026 | Skate Berlin International 2026 Berlin/GER |
Junior Women | 17 | 116.86 |
Short Program 16 (39.61) Free Skating 15 (77.25)
|
| 29.01–01.02.2026 | The Nordics and The Nordics Open 2026 Copenhagen/DEN |
Advanced Novice Girls | 8 | 102.48 |
Short Program 8 (34.51) Free Skating 4 (67.97)
|
| 21–23.11.2025 | Riga Amber Cup 2025 Riga/LAT |
Junior Women | 12 | 102.69 |
Short Program 12 (39.22) Free Skating 12 (63.47)
|
| 10–12.10.2025 | Budapest Trophy 2025 Budapest/HUN |
Junior Women | 15 | 101.80 |
Short Program 17 (34.94) Free Skating 14 (66.86)
|
Мурдагы мезгилдердин натыйжалары
Мезгил 2024/2025
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.03.2025 | Sonja Henie Trophy 2025 Oslo/NOR |
Advanced Novice Girls | 10 | 87.17 |
Short Program 8 (32.18) Free Skating 11 (54.99)
|
| 29.01–02.02.2025 | Edge Cup 2025 Katowice/POL |
Advanced Novice Girls B | 4 | 94.88 |
Short Program 6 (32.45) Free Skating 3 (62.43)
|
| 11–17.11.2024 | Tallinn Trophy 2024 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 18 | 85.01 |
Short Program 20 (30.08) Free Skating 18 (54.93)
|
Мезгил 2023/2024
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.03.2024 | Sonja Henie Trophy 2024 - International Oslo/NOR |
Advanced Novice Girls | 23 | 70.14 |
Short Program 21 (25.14) Free Skating 21 (45.00)
|
Видеолор
ISU Чемпионат минимумдары ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
60.82−11.18
Short Program
21.35Daugava Open Cup 2026 (Riga/LAT)
Free Skating
39.47Daugava Open Cup 2026 (Riga/LAT)
