Kara-Louise BAXTER
Балл прогрессия
Элемент картасы ⓘ
Жеке мыкты
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш | Мезгил |
|---|---|---|---|---|
| Junior Solo Ice Dance | Ритмдик бий | 46.61 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) | 2025/2026 |
| Junior Solo Ice Dance | Эркин бий | 73.36 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) | 2025/2026 |
| Junior Solo Ice Dance | Жыйынтык | 119.97 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) | 2025/2026 |
Мурдагы категориялардагы жеке мыктылар
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш | Мезгил |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Ритмдик бий | 47.76 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
| Junior | Эркин бий | 74.19 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
| Junior | Жыйынтык | 121.95 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
Мезгил боюнча мыкты баллдар 2025/2026
| Категория | Сегмент | Балл | Белгиленген мелдеш |
|---|---|---|---|
| Junior | Ритмдик бий | 47.76 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) |
| Junior | Эркин бий | 74.19 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) |
| Junior | Жыйынтык | 121.95 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) |
| Junior Solo Ice Dance | Ритмдик бий | 46.61 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) |
| Junior Solo Ice Dance | Эркин бий | 73.36 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) |
| Junior Solo Ice Dance | Жыйынтык | 119.97 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) |
Мезгил 2025/2026
| Дата | Мелдеш | Категория | Орун | Баллдар | Сегменттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–11.01.2026 | NRW Trophy for Solo Ice Dance Dortmund/GER |
Junior Solo Ice Dance | 12 | 119.97 |
Rhythm Dance 11 (46.61) Free Dance 13 (73.36)
|
| 07–09.10.2025 | Blackburn Trophy 2025 Blackburn/GBR |
Junior | 6 | 121.95 |
Rhythm Dance 6 (47.76) Free Dance 8 (74.19)
|