Annette KONSTANZER Access
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Gold Women V Free Skating | Viso | 35.49 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) | 2025/2026 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Aristic Silver IV Women | Viso | 25.47 | Skate Adult Berlin 2017 (GER) | 2016/2017 |
| Aristic Silver IV_V Women | Viso | 14.34 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) | 2018/2019 |
| Gold Women Free Skating Class IV-V | Viso | 25.59 | 2024 North American International Adult Competition (Calgary/CAN) | 2024/2025 |
| Gold Women IV + V Free Skating | Viso | 35.33 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Gold Women IV, V | Laisvoji programa | 32.68 | 2025 International Adult Figure Skating Competitio (Alexandria/USA) | 2025/2026 |
| Silver IV Women | Viso | 31.50 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) | 2018/2019 |
| Silver IV_V Women | Viso | 32.19 | Skate Adult Berlin 2018 (GER) | 2016/2017 |
| Women Free Skating Gold III / IV | Viso | 29.18 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) | 2023/2024 |
Geriausi rezultatai 2025/2026
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Gold Women IV, V | Laisvoji programa | 32.68 | 2025 International Adult Figure Skating Competitio (Alexandria/USA) |
| Gold Women V Free Skating | Laisvoji programa | 35.49 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Gold Women V Free Skating | Viso | 35.49 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2024/2025
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Gold Women Free Skating Class IV-V | Laisvoji programa | 25.59 | 2024 North American International Adult Competition (Calgary/CAN) |
| Gold Women Free Skating Class IV-V | Viso | 25.59 | 2024 North American International Adult Competition (Calgary/CAN) |
| Gold Women IV + V Free Skating | Laisvoji programa | 32.83 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Gold Women IV + V Free Skating | Viso | 32.83 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
Geriausi rezultatai 2023/2024
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Gold Women IV + V Free Skating | Laisvoji programa | 35.33 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Gold Women IV + V Free Skating | Viso | 35.33 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Women Free Skating Gold III / IV | Laisvoji programa | 29.18 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) |
| Women Free Skating Gold III / IV | Viso | 29.18 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) |
Geriausi rezultatai 2018/2019
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Aristic Silver IV_V Women | Laisvoji programa | 14.34 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) |
| Aristic Silver IV_V Women | Viso | 14.34 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) |
| Silver IV Women | Laisvoji programa | 31.50 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) |
| Silver IV Women | Viso | 31.50 | Skate Adult Berlin 2019 (GER) |
Geriausi rezultatai 2016/2017
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Aristic Silver IV Women | Laisvoji programa | 25.47 | Skate Adult Berlin 2017 (GER) |
| Aristic Silver IV Women | Viso | 25.47 | Skate Adult Berlin 2017 (GER) |
| Silver IV Women | Laisvoji programa | 29.49 | Skate Adult Berlin 2017 (GER) |
| Silver IV Women | Viso | 29.49 | Skate Adult Berlin 2017 (GER) |
| Silver IV_V Women | Laisvoji programa | 32.19 | Skate Adult Berlin 2018 (GER) |
| Silver IV_V Women | Viso | 32.19 | Skate Adult Berlin 2018 (GER) |
Sezonas 2025/2026
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/17–22 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 Oberstdorf/GER |
Gold Women V Free Skating | 2 | 35.49 |
Free Skating 2 (35.49)
|
| 2025/10/07–11 | 2025 International Adult Figure Skating Competitio Alexandria/USA |
Gold Women IV, V | 2 |
Free Skating 2 (32.68)
|
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2024/2025
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/29–07/04 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 Oberstdorf/GER |
Gold Women IV + V Free Skating | 2 | 32.83 |
Free Skating 2 (32.83)
|
| 2024/09/19–21 | 2024 North American International Adult Competition Calgary/CAN |
Gold Women Free Skating Class IV-V | 4 | 25.59 |
Free Skating 4 (25.59)
|
Sezonas 2023/2024
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/12–17 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 Oberstdorf/GER |
Gold Women IV + V Free Skating | 4 | 35.33 |
Free Skating 4 (35.33)
|
| 2024/03/09–10 | Skate Berlin Adults 2024 Berlin/GER |
Women Free Skating Gold III / IV | 2 | 29.18 |
Free Skating 2 (29.18)
|
Sezonas 2018/2019
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/01–03 | Skate Adult Berlin 2019 GER |
Silver IV Women | 1 | 31.50 |
Free Skating 1 (31.50)
|
| 2019/03/01–03 | Skate Adult Berlin 2019 GER |
Aristic Silver IV_V Women | 2 | 14.34 |
Free Skating 2 (14.34)
|
Sezonas 2016/2017
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/03–05 | Skate Adult Berlin 2017 GER |
Silver IV Women | 1 | 29.49 |
Free Skating 1 (29.49)
|
| 2017/03/03–05 | Skate Adult Berlin 2017 GER |
Aristic Silver IV Women | 1 | 25.47 |
Free Skating 1 (25.47)
|
| 2017/03/02–04 | Skate Adult Berlin 2018 GER |
Silver IV_V Women | 1 | 32.19 |
Free Skating 1 (32.19)
|