Artem DARENSKYI Access
2001-07-07 Dnipro 192 cm Dnipro ⛸ nuo 2006 student Pasaulio reitingas: #30 Senior Pairs su HOLICHENKO Sofiia (815 pts, 2026/2027); #19 Junior Pairs su HOLICHENKO Sofiia (473 pts, 2026/2027)
Treneris: Ihor Marchenko Buvęs(-ie) treneris(-ai): Anna Shtefan, Viacheslav Tkachenko, Oleksander Artyshchenko, Liliia Batutina Choreographer: Nadezhda Yavir
ISU rekordai ir statistika
| Pasiekimas | Kategorija | Vieta | Rezultatas | Nustatyta | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Pairs · Total su HOLICHENKO Sofiia | 92 | 169.41 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 2025/09/20 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Total su NESTEROVA Sofiia | 173 | 140.88 | ISU World Junior Championships 2019 | 2019/03/07 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Free Skating su HOLICHENKO Sofiia | 87 | 112.24 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 2025/09/20 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Free Skating su NESTEROVA Sofiia | 177 | 90.75 | ISU JGP Cup of Austria 2018 | 2018/09/01 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Short Program su HOLICHENKO Sofiia | 114 | 59.34 | ISU World Championships 2024 | 2024/03/20 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Short Program su NESTEROVA Sofiia | 168 | 51.97 | ISU World Junior Championships 2019 | 2019/03/06 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Pairs · Total su HOLICHENKO Sofiia | 32 | 169.41 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 2025/09/20 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Pairs · Free Skating su HOLICHENKO Sofiia | 31 | 112.24 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 2025/09/20 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Pairs · Short Program su HOLICHENKO Sofiia | 36 | 58.85 | ISU World Championships 2026 | 2026/03/25 |
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Čiuožė su: Anastasiia SMIRNOVA (17/18); Sofiia NESTEROVA (17/18–19/20); Sofiia HOLICHENKO (21/22–26/27)
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 59.34oficialus | ISU World Championships 2024 (Montreal/CAN) | 2023/2024 |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Laisvoji programa | 112.24neoficialusoficialus 111.35 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing (Beijing/CHN) | 2025/2026 |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Viso | 169.41neoficialusoficialus 168.55 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing (Beijing/CHN) | 2025/2026 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 57.40oficialus | ISU World Junior Championships 2025 (Debrecen/HUN) | 2024/2025 |
| Junior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Laisvoji programa | 106.66oficialus | ISU World Junior Championships 2025 (Debrecen/HUN) | 2024/2025 |
| Junior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Viso | 164.06oficialus | ISU World Junior Championships 2025 (Debrecen/HUN) | 2024/2025 |
| Pair Skating | Trumpasis programa | 56.84neoficialus | Road to 26 Trophy (OWG test event) (Milano/ITA) | 2024/2025 |
| Pair Skating | Laisvoji programa | 107.21neoficialus | Road to 26 Trophy (OWG test event) (Milano/ITA) | 2024/2025 |
| Pair Skating | Viso | 164.05neoficialus | Road to 26 Trophy (OWG test event) (Milano/ITA) | 2024/2025 |
| Team - Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 53.65oficialus | XXIV Olympic Winter Games 2022 (Beijing/CHN) | 2021/2022 |
Geriausi rezultatai 2026/2027
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 54.32oficialus | ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Laisvoji programa | 103.87oficialus | ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Viso | 158.19oficialus | ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO) |
Geriausi rezultatai 2025/2026
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 58.85oficialus | ISU Figure Skating World Championships 2026 (Prague/CZE) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Laisvoji programa | 112.24neoficialusoficialus 109.43 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing (Beijing/CHN) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Viso | 169.41neoficialusoficialus 168.28 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing (Beijing/CHN) |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2024/2025
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 57.40oficialus | ISU World Junior Championships 2025 (Debrecen/HUN) |
| Junior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Laisvoji programa | 106.66oficialus | ISU World Junior Championships 2025 (Debrecen/HUN) |
| Junior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Viso | 164.06oficialus | ISU World Junior Championships 2025 (Debrecen/HUN) |
| Pair Skating | Trumpasis programa | 56.84neoficialus | Road to 26 Trophy (OWG test event) (Milano/ITA) |
| Pair Skating | Laisvoji programa | 107.21neoficialus | Road to 26 Trophy (OWG test event) (Milano/ITA) |
| Pair Skating | Viso | 164.05neoficialus | Road to 26 Trophy (OWG test event) (Milano/ITA) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 57.20oficialus | ISU World Figure Skating Championships 2025 (Boston, MA/USA) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Laisvoji programa | 111.35oficialus | ISU World Figure Skating Championships 2025 (Boston, MA/USA) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Viso | 168.55oficialus | ISU World Figure Skating Championships 2025 (Boston, MA/USA) |
Geriausi rezultatai 2023/2024
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 59.34oficialus | ISU World Championships 2024 (Montreal/CAN) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Laisvoji programa | 106.25oficialus | ISU Golden Spin of Zagreb 2023 (Zagreb/CRO) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Viso | 162.17oficialus | ISU Golden Spin of Zagreb 2023 (Zagreb/CRO) |
Geriausi rezultatai 2022/2023
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 44.07oficialus | 54. Nebelhorn Trophy 2022 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Laisvoji programa | 80.79oficialus | 54. Nebelhorn Trophy 2022 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Viso | 124.86oficialus | 54. Nebelhorn Trophy 2022 (Oberstdorf/GER) |
Geriausi rezultatai 2021/2022
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 55.15oficialus | ISU European Figure Skating Championships 2022 (Tallinn/EST) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Laisvoji programa | 95.65neoficialusoficialus 92.46 | 2nd Budapest Trophy 2021 (Budapest/HUN) |
| Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Viso | 147.64neoficialusoficialus 147.61 | 2nd Budapest Trophy 2021 (Budapest/HUN) |
| Team - Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | Trumpasis programa | 53.65oficialus | XXIV Olympic Winter Games 2022 (Beijing/CHN) |
Geriausi rezultatai 2019/2020
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | Trumpasis programa | 42.25oficialus | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | Laisvoji programa | 83.23oficialus | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | Viso | 125.48oficialus | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Senior Pairs su Sofiia NESTEROVA | Trumpasis programa | 48.97neoficialusoficialus 45.44 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Senior Pairs su Sofiia NESTEROVA | Laisvoji programa | 92.56neoficialusoficialus 74.31 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Senior Pairs su Sofiia NESTEROVA | Viso | 141.53neoficialusoficialus 119.75 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
Geriausi rezultatai 2018/2019
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | Trumpasis programa | 51.97oficialus | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | Laisvoji programa | 90.75oficialus | ISU JGP Cup of Austria 2018 (Linz/AUT) |
| Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | Viso | 140.88oficialus | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 (Zagreb/CRO) |
Geriausi rezultatai 2017/2018
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs su Anastasiia SMIRNOVA / Sofiia NESTEROVA | Trumpasis programa | 44.25oficialus | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
| Junior Pairs su Anastasiia SMIRNOVA / Sofiia NESTEROVA | Laisvoji programa | 76.57neoficialusoficialus 73.82 | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
| Junior Pairs su Anastasiia SMIRNOVA / Sofiia NESTEROVA | Viso | 118.00oficialus | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
Sezonas 2026/2027
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30–10/03 | ISU CS Trialeti Trophy 2026 Batumi/GEO |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 6 | 158.19 |
Short Program 6 (54.32) Free Skating 6 (103.87)
|
Sezonas 2025/2026
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24–29 | ISU Figure Skating World Championships 2026 Prague/CZE |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 18 | 168.28 |
Short Program 17 (58.85) Free Skating 16 (109.43)
|
| 2026/01/13–18 | ISU European Championships 2026 Sheffield/GBR |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 16 | 126.78 |
Short Program 16 (42.32) Free Skating 16 (84.46)
|
| 2025/12/03–06 | 57th Golden Spin Zagreb/CRO |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | |||
| 2025/09/18–21 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing Beijing/CHN |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 5 | 169.41 |
Short Program 6 (57.17) Free Skating 4 (112.24)
|
| 2025/09/11–14 | ISU CS Lombardia Trophy 2025 Bergamo/ITA |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 6 | 135.77 |
Short Program 6 (44.88) Free Skating 5 (90.89)
|
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2024/2025
Sezonas 2023/2024
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/18–24 | ISU World Championships 2024 Montreal/CAN |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 17 | 159.39 |
Short Program 16 (59.34) Free Skating 18 (100.05)
|
| 2024/01/08–14 | ISU European Championships 2024 Kaunas/LTU |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 11 | 154.37 |
Short Program 12 (52.95) Free Skating 10 (101.42)
|
| 2023/12/06–09 | ISU Golden Spin of Zagreb 2023 Zagreb/CRO |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 3 | 162.17 |
Short Program 3 (55.92) Free Skating 3 (106.25)
|
| 2023/09/20–23 | 55. Nebelhorn-Trophy 2023 Oberstdorf/GER |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 8 | 156.48 |
Short Program 8 (50.71) Free Skating 8 (105.77)
|
Sezonas 2022/2023
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/21–24 | 54. Nebelhorn Trophy 2022 Oberstdorf/GER |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 12 | 124.86 |
Short Program 12 (44.07) Free Skating 12 (80.79)
|
Sezonas 2021/2022
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/21–27 | ISU World Figure Skating Championships 2022 Montpellier/FRA |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | WD | 44.95 |
Short Program 13 (44.95)
|
| 2022/01/27–02/20 | XXIV Olympic Winter Games 2022 Beijing/CHN |
Team - Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO |
Short Program 9 (53.65)
|
||
| 2022/01/10–16 | ISU European Figure Skating Championships 2022 Tallinn/EST |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 15 | 147.61 |
Short Program 14 (55.15) Free Skating 15 (92.46)
|
| 2021/10/14–17 | 2nd Budapest Trophy 2021 Budapest/HUN |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 5 | 147.64 |
Short Program 4 (51.99) Free Skating 5 (95.65)
|
| 2021/09/22–25 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2021 Oberstdorf/GER |
Senior Pairs su Sofiia HOLICHENKO | 11 | 142.38 |
Short Program 10 (52.63) Free Skating 10 (89.75)
|
Sezonas 2019/2020
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/20–26 | ISU European Figure Skating Championships 2020 Graz/AUT |
Senior Pairs su Sofiia NESTEROVA | |||
| 2019/12/04–07 | GOLDEN SPIN 2019 Zagreb/HRV |
Senior Pairs su Sofiia NESTEROVA | 19 | 119.75 |
Short Program 16 (45.44) Free Skating 19 (74.31)
|
| 2019/11/05–10 | Volvo Open Cup 40 th Riga/LAT |
Senior Pairs su Sofiia NESTEROVA | 5 | 141.53 |
Short Program 5 (48.97) Free Skating 4 (92.56)
|
| 2019/09/25–28 | ISU JGP Croatia Cup 2019 Zagreb/CRO |
Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | 12 | 119.65 |
Short Program 11 (41.80) Free Skating 12 (77.85)
|
| 2019/09/18–21 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | 10 | 125.48 |
Short Program 10 (42.25) Free Skating 7 (83.23)
|
Sezonas 2018/2019
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/04–10 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 Zagreb/CRO |
Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | 8 | 140.88 |
Short Program 8 (51.97) Free Skating 8 (88.91)
|
| 2018/09/26–29 | ISU JGP Czech Skate 2018 Ostrava/CZE |
Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | 8 | 131.72 |
Short Program 9 (49.58) Free Skating 8 (82.14)
|
| 2018/08/29–01 | ISU JGP Cup of Austria 2018 Linz/AUT |
Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | 5 | 137.87 |
Short Program 5 (47.12) Free Skating 4 (90.75)
|
Sezonas 2017/2018
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/05–11 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | 14 | 117.73 |
Short Program 14 (43.91) Free Skating 15 (73.82)
|
| 2018/01/30–02/04 | Mentor Torun Cup 2018 Toruń/POL |
Junior Pairs su Sofiia NESTEROVA | 3 | 117.31 |
Short Program 3 (40.74) Free Skating 2 (76.57)
|
| 2017/09/20–23 | ISU JGP Minsk Arena Cup 2017 Minsk/BLR |
Junior Pairs su Anastasiia SMIRNOVA | 11 | 110.55 |
Short Program 11 (40.50) Free Skating 11 (70.05)
|
| 2017/09/06–09 | ISU JGP Riga Cup 2017 Riga/LAT |
Junior Pairs su Anastasiia SMIRNOVA | 9 | 118.00 |
Short Program 8 (44.25) Free Skating 9 (73.75)
|
ISU Čempionato minimumai ⓘ
World Championships — Pairs
2027/03/17 · Tampere, FIN
92.52✓ įvykdyta
Short Program
33.30ISU Figure Skating World Championships 2026 (Prague/CZE) su Sofiia HOLICHENKO
Free Skating
59.22ISU Figure Skating World Championships 2026 (Prague/CZE) su Sofiia HOLICHENKO
European Championships — Pairs
2027/01/27 · Lausanne, SUI
92.52✓ įvykdyta
Short Program
33.30ISU Figure Skating World Championships 2026 (Prague/CZE) su Sofiia HOLICHENKO
Free Skating
59.22ISU Figure Skating World Championships 2026 (Prague/CZE) su Sofiia HOLICHENKO
