Carla DOMINGUEZ neaktyvus
Taip pat teisėjavo → teisėjo profilis
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Trumpasis programa | 20.47 | Spanish Championships 2009 (Majadahonda/ESP) | 2009/2010 |
| Novice Girls | Laisvoji programa | 37.44 | Spanish Championships 2009 (Majadahonda/ESP) | 2009/2010 |
| Novice Girls | Viso | 57.91 | Spanish Championships 2009 (Majadahonda/ESP) | 2009/2010 |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2009/2010
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Trumpasis programa | 20.47 | Spanish Championships 2009 (Majadahonda/ESP) |
| Novice Girls | Laisvoji programa | 37.44 | Spanish Championships 2009 (Majadahonda/ESP) |
| Novice Girls | Viso | 57.91 | Spanish Championships 2009 (Majadahonda/ESP) |
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2009/2010
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12/12–13 | Spanish Championships 2009 Nat. 17 Majadahonda/ESP |
Novice Girls | 17 | 57.91 |
Short Program 18 (20.47) Free Skating 16 (37.44)
|