Carolin HEß neaktyvus
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 28.75 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 50.08 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Viso | 78.83 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2015/2016
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 28.75 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 50.08 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Viso | 78.83 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2015/2016
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/24–29 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Advanced Novice Girls | 14 | 78.83 |
Short Program 18 (28.75) Free Skating 15 (50.08)
|