Emma HERO neaktyvus Access
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 22.09 | ÅBYTROFÉN 2015/2016 (SWE) | 2015/2016 |
| Junior Women | Laisvoji programa | 43.38 | ÅBYTROFÉN 2015/2016 (SWE) | 2015/2016 |
| Junior Women | Viso | 65.47 | ÅBYTROFÉN 2015/2016 (SWE) | 2015/2016 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Klass 2 Junior Women | Trumpasis programa | 29.26 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Klass 2 Junior Women | Laisvoji programa | 48.67 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Klass 2 Junior Women | Viso | 77.93 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2015/2016
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 22.09 | ÅBYTROFÉN 2015/2016 (SWE) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 43.38 | ÅBYTROFÉN 2015/2016 (SWE) |
| Junior Women | Viso | 65.47 | ÅBYTROFÉN 2015/2016 (SWE) |
Geriausi rezultatai 2014/2015
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Klass 2 Junior Women | Trumpasis programa | 29.26 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Laisvoji programa | 48.67 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Viso | 77.93 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2015/2016
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/07–08 | ELITSERIETÄVLING 05 SWE |
Junior Women | 38 | 59.36 |
Short Program 38 (20.06) Free Skating 38 (39.30)
|
| 2015/10/03–04 | ÅBYTROFÉN 2015/2016 SWE |
Junior Women | 37 | 65.47 |
Short Program 38 (22.09) Free Skating 37 (43.38)
|
Sezonas 2014/2015
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/03/20–2014/03/22 | SKF-TROFÉN 2015 SWE |
Klass 2 Junior Women | 18 | 77.93 |
Short Program 20 (29.26) Free Skating 20 (48.67)
|