Eva DESSING neaktyvus Access
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 27.48 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
| Junior Women | Laisvoji programa | 46.37 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
| Junior Women | Viso | 73.85 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 27.12 | ONK kunstrijden 2012 (NED) | 2011/2012 |
| Junior Women | Laisvoji programa | 50.88 | ONK kunstrijden 2012 (NED) | 2011/2012 |
| Junior Women | Viso | 78.00 | ONK kunstrijden 2012 (NED) | 2011/2012 |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2013/2014
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 27.48 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
| Junior Women | Trumpasis programa | 22.97 | 1e Selectie wedstrijd ONK 2014 s'Hertogenbosch (NED) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 46.37 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 46.73 | 4e Selectie Wedstrijd ONK 2014 Zoetermeer (NED) |
| Junior Women | Viso | 46.73 | 4e Selectie Wedstrijd ONK 2014 Zoetermeer (NED) |
| Junior Women | Viso | 73.85 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
Geriausi rezultatai 2011/2012
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 27.12 | ONK kunstrijden 2012 (NED) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 50.88 | ONK kunstrijden 2012 (NED) |
| Junior Women | Viso | 78.00 | ONK kunstrijden 2012 (NED) |
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2013/2014
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e Selectie wedstrijd ONK 2014 s'Hertogenbosch NED |
Junior Women | 12 | 22.97 |
Short Program 12 (22.97)
|
|
| 2e Selectie wedstrijd ONK 2014 NED |
Junior Women | 10 | 43.26 |
Free Skating 10 (43.26)
|
|
| 4e Selectie Wedstrijd ONK 2014 Zoetermeer NED |
Junior Women | 7 | 46.73 |
Free Skating 7 (46.73)
|
|
| 2014/02/14–15 | Dutch Open Championships 2014 Nat. 10 Amsterdam/NED |
Junior Women | 10 | 73.85 |
Short Program 10 (27.48) Free Skating 9 (46.37)
|
| 2013/12/14 | 3e Selectie wedstrijd ONK Utrecht 14-12-2013 NED |
Junior Women | 15 | 22.14 |
Short Program 15 (22.14)
|
Sezonas 2011/2012
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/17–18 | ONK kunstrijden 2012 Nat. 10 NED |
Junior Women | 10 | 78.00 |
Short Program 10 (27.12) Free Skating 9 (50.88)
|