Freyja Guo Graa HOUGAARD neaktyvus
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Trumpasis programa | 21.31 | Danish Championships 2024 (Hørsholm/DEN) | 2024/2025 |
| Novice Girls | Laisvoji programa | 42.27 | Danish Championships 2024 (Hørsholm/DEN) | 2024/2025 |
| Novice Girls | Viso | 63.58 | Danish Championships 2024 (Hørsholm/DEN) | 2024/2025 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Debs Girls | Trumpasis programa | 15.96 | Danish Championships 2023 (Herlev/DEN) | 2023/2024 |
| Debs Girls | Laisvoji programa | 28.14 | Danish Championships 2023 (Herlev/DEN) | 2023/2024 |
| Debs Girls | Viso | 44.10 | Danish Championships 2023 (Herlev/DEN) | 2023/2024 |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2024/2025
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Trumpasis programa | 21.31 | Danish Championships 2024 (Hørsholm/DEN) |
| Novice Girls | Laisvoji programa | 42.27 | Danish Championships 2024 (Hørsholm/DEN) |
| Novice Girls | Viso | 63.58 | Danish Championships 2024 (Hørsholm/DEN) |
Geriausi rezultatai 2023/2024
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Debs Girls | Trumpasis programa | 15.96 | Danish Championships 2023 (Herlev/DEN) |
| Debs Girls | Laisvoji programa | 28.14 | Danish Championships 2023 (Herlev/DEN) |
| Debs Girls | Viso | 44.10 | Danish Championships 2023 (Herlev/DEN) |
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2024/2025
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/07–08 | Danish Championships 2024 Hørsholm/DEN |
Novice Girls | 12 | 63.58 |
Short Program 13 (21.31) Free Skating 9 (42.27)
|
Sezonas 2023/2024
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/09–10 | Danish Championships 2023 Herlev/DEN |
Debs Girls | 8 | 44.10 |
Short Program 7 (15.96) Free Skating 8 (28.14)
|