Moa IWANO neaktyvus Access
2004-03-20 Incheon KOR 161 cm Ibaraki Osaka ⛸ nuo 2007 high school student Pasaulio reitingas: #226 Senior Women (76 pts, 2021/2022)
Treneris: Utako Nagamitsu Choreographer: Benoit Richaud
ISU rekordai ir statistika
| Pasiekimas | Kategorija | Vieta | Rezultatas | Nustatyta | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 281 | 157.51 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 2019/09/20 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 296 | 103.19 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 2019/09/20 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 313 | 54.32 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 2019/09/19 |
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 54.32oficialus | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
| Junior Women | Laisvoji programa | 103.19oficialus | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
| Junior Women | Viso | 157.51oficialus | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2019/2020
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 54.32oficialus | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 103.19oficialus | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Women | Viso | 157.51oficialus | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
Geriausi rezultatai 2018/2019
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 53.49oficialus | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 100.45oficialus | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | Viso | 153.94oficialus | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
Geriausi rezultatai 2017/2018
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 53.94oficialus | ISU JGP Cup of Austria 2017 (Salzburg/AUT) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 94.05oficialus | ISU JGP Cup of Austria 2017 (Salzburg/AUT) |
| Junior Women | Viso | 147.99oficialus | ISU JGP Cup of Austria 2017 (Salzburg/AUT) |
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2019/2020
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/18–21 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
Junior Women | 9 | 157.51 |
Short Program 11 (54.32) Free Skating 8 (103.19)
|
Sezonas 2018/2019
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/05–08 | ISU JGP Amber Cup 2018 Kaunas/LTU |
Junior Women | 5 | 153.94 |
Short Program 6 (53.49) Free Skating 6 (100.45)
|
Sezonas 2017/2018
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/30–09/02 | ISU JGP Cup of Austria 2017 Salzburg/AUT |
Junior Women | 6 | 147.99 |
Short Program 7 (53.94) Free Skating 6 (94.05)
|