Hannah DAWSON neaktyvus Access
2001-05-10 Ottawa 167 cm Johnstown ⛸ nuo 2005 high school student Pasaulio reitingas: #198 Senior Women (125 pts, 2021/2022); #98 Senior Pairs su Christian REEKIE (108 pts, 2016/2017)
Treneris: Bruno Marcotte, N. Young, I. Connelly, S. Fullum Buvęs(-ie) treneris(-ai): Bruno Marcotte Choreographer: Milena Todaro, Valerie Saurette
ISU rekordai ir statistika
| Pasiekimas | Kategorija | Vieta | Rezultatas | Nustatyta | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 430 | 138.50 | ISU CS U.S. International Figure Skating Classic 2019 | 2019/09/21 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 492 | 85.73 | ISU CS U.S. International Figure Skating Classic 2019 | 2019/09/21 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 325 | 54.02 | ISU JGP Canada 2018 | 2018/09/13 |
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Čiuožė su: Christian REEKIE (16/17)
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Trumpasis programa | 46.94neoficialus | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
| Senior Women | Laisvoji programa | 89.19neoficialus | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
| Senior Women | Viso | 136.13neoficialus | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Championship Women | Trumpasis programa | 52.77oficialus | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) | 2019/2020 |
| Championship Women | Laisvoji programa | 85.73oficialus | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) | 2019/2020 |
| Junior Pairs su Christian REEKIE | Trumpasis programa | 42.41oficialus | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) | 2016/2017 |
| Junior Pairs su Christian REEKIE | Laisvoji programa | 83.66oficialus | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) | 2016/2017 |
| Junior Pairs su Christian REEKIE | Viso | 126.07oficialus | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) | 2016/2017 |
| Junior Women | Trumpasis programa | 54.02oficialus | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) | 2018/2019 |
| Junior Women | Laisvoji programa | 85.93neoficialusoficialus 84.29 | 2017 Autumn Classic International (Montreal (Pierrefonds)/CAN) | 2017/2018 |
| Junior Women | Viso | 146.70neoficialusoficialus 138.31 | Golden Bear 2017 (CRO) | 2017/2018 |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2019/2020
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Championship Women | Trumpasis programa | 52.77oficialus | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Championship Women | Laisvoji programa | 85.73oficialus | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Senior Women | Trumpasis programa | 46.94neoficialus | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Senior Women | Laisvoji programa | 89.19neoficialus | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Senior Women | Viso | 136.13neoficialus | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
Geriausi rezultatai 2018/2019
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 54.02oficialus | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 84.29oficialus | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
| Junior Women | Viso | 138.31oficialus | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
Geriausi rezultatai 2017/2018
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 51.27neoficialus | 2017 Autumn Classic International (Montreal (Pierrefonds)/CAN) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 85.93neoficialus | 2017 Autumn Classic International (Montreal (Pierrefonds)/CAN) |
| Junior Women | Viso | 146.70neoficialus | Golden Bear 2017 (CRO) |
Geriausi rezultatai 2016/2017
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs su Christian REEKIE | Trumpasis programa | 42.41oficialus | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) |
| Junior Pairs su Christian REEKIE | Laisvoji programa | 83.66oficialus | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) |
| Junior Pairs su Christian REEKIE | Viso | 126.07oficialus | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) |
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2019/2020
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/05–10 | Volvo Open Cup 40 th Riga/LAT |
Senior Women | 16 | 136.13 |
Short Program 18 (46.94) Free Skating 16 (89.19)
|
| 2019/09/20–21 | 2019 U.S. International Figure Skating Classic Salt Lake City/USA |
Championship Women | 6 |
Free Skating 6 (85.73) Short Program 5 (52.77)
|
Sezonas 2018/2019
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/12–15 | ISU JGP Canada 2018 Richmond, BC/CAN |
Junior Women | 10 | 138.31 |
Short Program 9 (54.02) Free Skating 11 (84.29)
|
Sezonas 2017/2018
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/26–29 | Golden Bear 2017 CRO |
Junior Women | 1 | 146.70 |
Short Program 1 (54.41) Free Skating 2 (92.29)
|
| 2017/09/20–23 | 2017 Autumn Classic International Montreal (Pierrefonds)/CAN |
Junior Women |
Free Skating 3 (85.93) Short Program 1 (51.27)
|
Sezonas 2016/2017
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/09/28–10/01 | ISU JGP Tallinn Cup 2016 Tallinn/EST |
Junior Pairs su Christian REEKIE | 9 | 126.07 |
Short Program 12 (42.41) Free Skating 6 (83.66)
|