Maya GORODNITSKY neaktyvus
2004-01-18 Richmond Hill CAN 161 cm Richmond Hill CAN ⛸ nuo 2007 high school student
Treneris: Andrei Berezintsev, Inga Zusev Choreographer: Andrei Berezintsev
ISU rekordai ir statistika
| Pasiekimas | Kategorija | Vieta | Rezultatas | Nustatyta | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 536 | 126.51 | ISU JGP Lake Placid 2019 | 2019/08/31 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 560 | 79.50 | ISU JGP Lake Placid 2019 | 2019/08/31 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 503 | 47.01 | ISU JGP Lake Placid 2019 | 2019/08/30 |
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Trumpasis programa | 40.24oficialus | 2019 Autumn Classic International (Oakville/CAN) | 2019/2020 |
| Senior Women | Laisvoji programa | 69.73oficialus | 2019 Autumn Classic International (Oakville/CAN) | 2019/2020 |
| Senior Women | Viso | 109.97oficialus | 2019 Autumn Classic International (Oakville/CAN) | 2019/2020 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 47.01oficialus | ISU JGP Lake Placid 2019 (Lake Placid, NY/USA) | 2019/2020 |
| Junior Women | Laisvoji programa | 79.50oficialus | ISU JGP Lake Placid 2019 (Lake Placid, NY/USA) | 2019/2020 |
| Junior Women | Viso | 126.51oficialus | ISU JGP Lake Placid 2019 (Lake Placid, NY/USA) | 2019/2020 |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2019/2020
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 47.01oficialus | ISU JGP Lake Placid 2019 (Lake Placid, NY/USA) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 79.50oficialus | ISU JGP Lake Placid 2019 (Lake Placid, NY/USA) |
| Junior Women | Viso | 126.51oficialus | ISU JGP Lake Placid 2019 (Lake Placid, NY/USA) |
| Senior Women | Trumpasis programa | 40.24oficialus | 2019 Autumn Classic International (Oakville/CAN) |
| Senior Women | Laisvoji programa | 69.73oficialus | 2019 Autumn Classic International (Oakville/CAN) |
| Senior Women | Viso | 109.97oficialus | 2019 Autumn Classic International (Oakville/CAN) |
Geriausi rezultatai 2018/2019
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 43.73oficialus | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 78.71oficialus | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Viso | 122.44oficialus | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 (Ljubljana/SLO) |
Geriausi rezultatai 2017/2018
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Trumpasis programa | 44.24oficialus | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 69.15neoficialusoficialus 68.80 | 50th Golden Spin of Zagreb (Zagreb/HRV) |
| Junior Women | Viso | 109.38oficialus | ISU JGP Baltic Cup 2017 (Gdansk/POL) |
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2019/2020
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/12–14 | 2019 Autumn Classic International Oakville/CAN |
Senior Women | 15 | 109.97 |
Short Program 15 (40.24) Free Skating 15 (69.73)
|
| 2019/08/28–31 | ISU JGP Lake Placid 2019 Lake Placid, NY/USA |
Junior Women | 13 | 126.51 |
Short Program 16 (47.01) Free Skating 14 (79.50)
|
Sezonas 2018/2019
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/06–11 | Volvo Open Cup 37 th Riga/LAT |
Junior Women | 11 | 111.92 |
Short Program 16 (39.85) Free Skating 11 (72.07)
|
| 2018/10/03–06 | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 Ljubljana/SLO |
Junior Women | 13 | 122.44 |
Short Program 14 (43.73) Free Skating 13 (78.71)
|
| 2018/08/29–01 | ISU JGP Cup of Austria 2018 Linz/AUT |
Junior Women | 21 | 100.25 |
Short Program 20 (36.98) Free Skating 19 (63.27)
|
Sezonas 2017/2018
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/05–11 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Ladies | 28 |
Short Program 28 (44.24)
|
|
| 2018/03/05–11 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Women | 28 |
Short Program 28 (44.24)
|
|
| 2017/12/06–09 | 50th Golden Spin of Zagreb Zagreb/HRV |
Junior Women | 5 | 107.61 |
Short Program 6 (38.46) Free Skating 5 (69.15)
|
| 2017/10/04–07 | ISU JGP Baltic Cup 2017 Gdansk/POL |
Junior Women | 20 | 109.38 |
Short Program 18 (40.58) Free Skating 20 (68.80)
|
| 2017/08/30–09/02 | ISU JGP Cup of Austria 2017 Salzburg/AUT |
Junior Women | 23 | 103.31 |
Short Program 20 (39.40) Free Skating 22 (63.91)
|
Sezonas 2015/2016
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05/07–08 | Volvo Open Cup 30 th Riga/LAT |
Junior Women |