Anna ALBISETTI neaktyvus Access
2005-07-05 Lugano 165 cm student
Treneris: Paolo Bacchini Choreographer: Barbara Riboldi
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 37.29neoficialus | 33. Flimser Trophy 2022 (Flims/SUI) | 2022/2023 |
| Junior Women | Laisvoji programa | 67.39neoficialus | 33. Flimser Trophy 2022 (Flims/SUI) | 2022/2023 |
| Junior Women | Viso | 104.68neoficialus | 33. Flimser Trophy 2022 (Flims/SUI) | 2022/2023 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| 7 Test Skate Junior Women | Trumpasis programa | 26.49neoficialus | Coupe de Lausanne 2022 (Lausanne/SUI) | 2022/2023 |
| 7 Test Skate Junior Women | Laisvoji programa | 57.50neoficialus | Coupe de Lausanne 2022 (Lausanne/SUI) | 2022/2023 |
| 7 Test Skate Junior Women | Viso | 84.12neoficialus | Coupe de Lausanne 2022 (Lausanne/SUI) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 29.09neoficialus | Icelab International Cup (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 46.74neoficialus | Icelab International Cup (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Viso | 75.83neoficialus | Icelab International Cup (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novices Girls | Trumpasis programa | 35.06neoficialus | 61. Grand Prix Bratislava 2019 (SVK) | 2019/2020 |
| Advanced Novices Girls | Laisvoji programa | 59.58neoficialus | 61. Grand Prix Bratislava 2019 (SVK) | 2019/2020 |
| Advanced Novices Girls | Viso | 94.64neoficialus | 61. Grand Prix Bratislava 2019 (SVK) | 2019/2020 |
| Bronze Girls Younger | Viso | 26.25neoficialus | Kolin Trophy 2016 (SUI) | 2015/2016 |
| Bronze Gruppo 3 | Viso | 27.30neoficialus | CAMPIONATI TICINESI DI LIBERO 2016 (SUI) | 2015/2016 |
| Cadet U14 | Trumpasis programa | 38.47neoficialus | Ticino Cup BancaStato 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Cadet U14 | Laisvoji programa | 65.78neoficialus | Ticino Cup BancaStato 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Cadet U14 | Viso | 104.25neoficialus | Ticino Cup BancaStato 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Cadet U15 | Trumpasis programa | 35.27neoficialus | TICINO CUP BANCA STATO 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| Cadet U15 | Laisvoji programa | 63.51neoficialus | TICINO CUP BANCA STATO 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| Cadet U15 | Viso | 98.78neoficialus | TICINO CUP BANCA STATO 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| Futurum | Viso | 14.38neoficialus | 30. Internationaler Säntiscup (SUI) | 2014/2015 |
| Jugend C | Viso | 21.45neoficialus | Montalin Cup 2015 (SUI) | 2015/2016 |
| Jugend Girls | Trumpasis programa | 28.02neoficialus | Dreitannencup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Jugend Girls | Laisvoji programa | 51.25neoficialus | Dreitannencup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Jugend Girls | Viso | 79.27neoficialus | Dreitannencup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Jugend Girls U13 | Trumpasis programa | 33.11neoficialus | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2018/2019 |
| Jugend Girls U13 | Laisvoji programa | 57.62neoficialus | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2018/2019 |
| Jugend Girls U13 | Viso | 90.73neoficialus | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2018/2019 |
| Jugend U13 Swiss Ice Skating Girls | Trumpasis programa | 28.61neoficialus | 29. Flimser Trophy (SUI) | 2018/2019 |
| Jugend U13 Swiss Ice Skating Girls | Laisvoji programa | 51.36neoficialus | 29. Flimser Trophy (SUI) | 2018/2019 |
| Jugend U13 Swiss Ice Skating Girls | Viso | 79.97neoficialus | 29. Flimser Trophy (SUI) | 2018/2019 |
| Junior | Trumpasis programa | 42.11neoficialus | LuganoCup (Lugano/SUI) | 2022/2023 |
| Junior | Laisvoji programa | 74.20neoficialus | LuganoCup (Lugano/SUI) | 2022/2023 |
| Junior | Viso | 116.31neoficialus | LuganoCup (Lugano/SUI) | 2022/2023 |
| Mini | Trumpasis programa | 23.08neoficialus | TICINO CUP 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini | Laisvoji programa | 40.98neoficialus | TICINO CUP 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini | Viso | 64.06neoficialus | TICINO CUP 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Girls | Trumpasis programa | 21.98neoficialus | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2016/2017 |
| Mini Girls | Laisvoji programa | 37.00neoficialus | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2016/2017 |
| Mini Girls | Viso | 58.98neoficialus | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2016/2017 |
| Mini Sev Girls | Trumpasis programa | 28.42neoficialus | Pilatus Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Sev Girls | Laisvoji programa | 46.17neoficialus | Pilatus Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Sev Girls | Viso | 74.59neoficialus | Pilatus Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Sev U12 Girls | Trumpasis programa | 27.07neoficialus | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Sev U12 Girls | Laisvoji programa | 46.67neoficialus | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini Sev U12 Girls | Viso | 73.74neoficialus | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini U12 | Trumpasis programa | 25.10neoficialus | SM JUGEND UND MINI 2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini U12 | Laisvoji programa | 40.76neoficialus | SM JUGEND UND MINI 2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Mini U12 | Viso | 65.86neoficialus | SM JUGEND UND MINI 2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Nachwuchs Girls U14 | Trumpasis programa | 38.96neoficialus | Schweizer Meisterschaften Nachwuchs (SUI) | 2019/2020 |
| Nachwuchs Girls U14 | Viso | 99.91neoficialus | Schweizer Meisterschaften Nachwuchs (SUI) | 2019/2020 |
| Nachwuchs U14 Girls | Laisvoji programa | 61.05neoficialus | Dreitannen-Cup 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Nachwuchs U15 Girls | Trumpasis programa | 27.79neoficialus | Dreitannen-Cup 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| Nachwuchs U15 Girls | Laisvoji programa | 48.88neoficialus | Dreitannen-Cup 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| Nachwuchs U15 Girls | Viso | 76.67neoficialus | Dreitannen-Cup 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| Sev Jugend Girls | Trumpasis programa | 29.67neoficialus | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Jugend Girls | Laisvoji programa | 52.03neoficialus | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Jugend Girls | Viso | 81.70neoficialus | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Jugend U13 Women | Trumpasis programa | 27.35neoficialus | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Jugend U13 Women | Laisvoji programa | 46.82neoficialus | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Jugend U13 Women | Viso | 74.17neoficialus | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Mini Girls | Trumpasis programa | 21.56neoficialus | Kolin Trophy 2017 (SUI) | 2016/2017 |
| Sev Mini Girls | Laisvoji programa | 34.57neoficialus | Kolin Trophy 2017 (SUI) | 2016/2017 |
| Sev Mini Girls | Viso | 56.13neoficialus | Kolin Trophy 2017 (SUI) | 2016/2017 |
| Sev Women Mini U12 | Trumpasis programa | 25.86neoficialus | 21. Zueri Leu Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Sev Women Mini U12 | Laisvoji programa | 45.19neoficialus | 21. Zueri Leu Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Sev Women Mini U12 | Viso | 71.05neoficialus | 21. Zueri Leu Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Speranze U13 | Trumpasis programa | 28.75neoficialus | TICINO CUP 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Speranze U13 | Laisvoji programa | 47.67neoficialus | LUGANO CUP 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Speranze U13 | Viso | 75.90neoficialus | TICINO CUP 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Stellina 4 B | Viso | 16.33neoficialus | GARA DELLE STELLE 2015 (SUI) | 2014/2015 |
| U13 Girls | Viso | 52.93neoficialus | ARGE ALP 2019 (SUI) | 2018/2019 |
| U15 Nachwuchs Women | Trumpasis programa | 37.57neoficialus | Montalin Cup 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| U15 Nachwuchs Women | Laisvoji programa | 56.33neoficialus | Montalin Cup 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| U15 Nachwuchs Women | Viso | 93.90neoficialus | Montalin Cup 2020 (SUI) | 2020/2021 |
| Women Bs Bronze Younger | Viso | 27.70neoficialus | Zueri Leu Cup 2015 - Wettkampf (SUI) | 2015/2016 |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2022/2023
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| 7 Test Skate Junior Women | Trumpasis programa | 26.49neoficialus | Coupe de Lausanne 2022 (Lausanne/SUI) |
| 7 Test Skate Junior Women | Laisvoji programa | 57.50neoficialus | Coupe de Lausanne 2022 (Lausanne/SUI) |
| 7 Test Skate Junior Women | Viso | 84.12neoficialus | Coupe de Lausanne 2022 (Lausanne/SUI) |
| Junior | Trumpasis programa | 42.11neoficialus | LuganoCup (Lugano/SUI) |
| Junior | Laisvoji programa | 74.20neoficialus | LuganoCup (Lugano/SUI) |
| Junior | Viso | 116.31neoficialus | LuganoCup (Lugano/SUI) |
| Junior Women | Trumpasis programa | 37.29neoficialus | 33. Flimser Trophy 2022 (Flims/SUI) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 67.39neoficialus | 33. Flimser Trophy 2022 (Flims/SUI) |
| Junior Women | Viso | 104.68neoficialus | 33. Flimser Trophy 2022 (Flims/SUI) |
Geriausi rezultatai 2020/2021
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Cadet U15 | Trumpasis programa | 35.27neoficialus | TICINO CUP BANCA STATO 2020 (SUI) |
| Cadet U15 | Laisvoji programa | 63.51neoficialus | TICINO CUP BANCA STATO 2020 (SUI) |
| Cadet U15 | Viso | 98.78neoficialus | TICINO CUP BANCA STATO 2020 (SUI) |
| Nachwuchs U15 Girls | Trumpasis programa | 27.79neoficialus | Dreitannen-Cup 2020 (SUI) |
| Nachwuchs U15 Girls | Laisvoji programa | 48.88neoficialus | Dreitannen-Cup 2020 (SUI) |
| Nachwuchs U15 Girls | Viso | 76.67neoficialus | Dreitannen-Cup 2020 (SUI) |
| U15 Nachwuchs Women | Trumpasis programa | 37.57neoficialus | Montalin Cup 2020 (SUI) |
| U15 Nachwuchs Women | Laisvoji programa | 56.33neoficialus | Montalin Cup 2020 (SUI) |
| U15 Nachwuchs Women | Viso | 93.90neoficialus | Montalin Cup 2020 (SUI) |
Geriausi rezultatai 2019/2020
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 29.09neoficialus | Icelab International Cup (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 46.74neoficialus | Icelab International Cup (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Viso | 75.83neoficialus | Icelab International Cup (ITA) |
| Advanced Novices Girls | Trumpasis programa | 35.06neoficialus | 61. Grand Prix Bratislava 2019 (SVK) |
| Advanced Novices Girls | Laisvoji programa | 59.58neoficialus | 61. Grand Prix Bratislava 2019 (SVK) |
| Advanced Novices Girls | Viso | 94.64neoficialus | 61. Grand Prix Bratislava 2019 (SVK) |
| Cadet U14 | Trumpasis programa | 38.47neoficialus | Ticino Cup BancaStato 2019 (SUI) |
| Cadet U14 | Laisvoji programa | 65.78neoficialus | Ticino Cup BancaStato 2019 (SUI) |
| Cadet U14 | Viso | 104.25neoficialus | Ticino Cup BancaStato 2019 (SUI) |
| Nachwuchs Girls U14 | Trumpasis programa | 38.96neoficialus | Schweizer Meisterschaften Nachwuchs (SUI) |
| Nachwuchs Girls U14 | Viso | 99.91neoficialus | Schweizer Meisterschaften Nachwuchs (SUI) |
| Nachwuchs U14 Girls | Laisvoji programa | 61.05neoficialus | Dreitannen-Cup 2019 (SUI) |
Geriausi rezultatai 2018/2019
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Jugend Girls | Trumpasis programa | 28.02neoficialus | Dreitannencup 2018 (SUI) |
| Jugend Girls | Laisvoji programa | 51.25neoficialus | Dreitannencup 2018 (SUI) |
| Jugend Girls | Viso | 79.27neoficialus | Dreitannencup 2018 (SUI) |
| Jugend Girls U13 | Trumpasis programa | 33.11neoficialus | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Jugend Girls U13 | Laisvoji programa | 57.62neoficialus | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Jugend Girls U13 | Viso | 90.73neoficialus | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Jugend U13 Swiss Ice Skating Girls | Trumpasis programa | 28.61neoficialus | 29. Flimser Trophy (SUI) |
| Jugend U13 Swiss Ice Skating Girls | Laisvoji programa | 51.36neoficialus | 29. Flimser Trophy (SUI) |
| Jugend U13 Swiss Ice Skating Girls | Viso | 79.97neoficialus | 29. Flimser Trophy (SUI) |
| Sev Jugend Girls | Trumpasis programa | 29.67neoficialus | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
| Sev Jugend Girls | Laisvoji programa | 52.03neoficialus | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
| Sev Jugend Girls | Viso | 81.70neoficialus | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
| Sev Jugend U13 Women | Trumpasis programa | 27.35neoficialus | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) |
| Sev Jugend U13 Women | Laisvoji programa | 46.82neoficialus | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) |
| Sev Jugend U13 Women | Viso | 74.17neoficialus | 22. Zueri Leu Cup 2018 (SUI) |
| Speranze U13 | Trumpasis programa | 28.75neoficialus | TICINO CUP 2018 (SUI) |
| Speranze U13 | Laisvoji programa | 47.67neoficialus | LUGANO CUP 2018 (SUI) |
| Speranze U13 | Viso | 75.90neoficialus | TICINO CUP 2018 (SUI) |
| U13 Girls | Laisvoji programa | 52.93neoficialus | ARGE ALP 2019 (SUI) |
| U13 Girls | Viso | 52.93neoficialus | ARGE ALP 2019 (SUI) |
Geriausi rezultatai 2017/2018
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Mini | Trumpasis programa | 23.08neoficialus | TICINO CUP 2017 (SUI) |
| Mini | Laisvoji programa | 40.98neoficialus | TICINO CUP 2017 (SUI) |
| Mini | Viso | 64.06neoficialus | TICINO CUP 2017 (SUI) |
| Mini Sev Girls | Trumpasis programa | 28.42neoficialus | Pilatus Cup 2017 (SUI) |
| Mini Sev Girls | Laisvoji programa | 46.17neoficialus | Pilatus Cup 2017 (SUI) |
| Mini Sev Girls | Viso | 74.59neoficialus | Pilatus Cup 2017 (SUI) |
| Mini Sev U12 Girls | Trumpasis programa | 27.07neoficialus | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) |
| Mini Sev U12 Girls | Laisvoji programa | 46.67neoficialus | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) |
| Mini Sev U12 Girls | Viso | 73.74neoficialus | 28. Flimser Trophy 2017 (SUI) |
| Mini U12 | Trumpasis programa | 25.10neoficialus | SM JUGEND UND MINI 2018 (SUI) |
| Mini U12 | Laisvoji programa | 40.76neoficialus | SM JUGEND UND MINI 2018 (SUI) |
| Mini U12 | Viso | 65.86neoficialus | SM JUGEND UND MINI 2018 (SUI) |
| Sev Women Mini U12 | Trumpasis programa | 25.86neoficialus | 21. Zueri Leu Cup 2017 (SUI) |
| Sev Women Mini U12 | Laisvoji programa | 45.19neoficialus | 21. Zueri Leu Cup 2017 (SUI) |
| Sev Women Mini U12 | Viso | 71.05neoficialus | 21. Zueri Leu Cup 2017 (SUI) |
Geriausi rezultatai 2016/2017
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Mini Girls | Trumpasis programa | 21.98neoficialus | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Mini Girls | Laisvoji programa | 37.00neoficialus | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Mini Girls | Viso | 58.98neoficialus | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Mini Sev Girls U12 | Trumpasis programa | 20.48neoficialus | 27. Flimser Trophy 2016 (SUI) |
| Mini Sev Girls U12 | Laisvoji programa | 33.63neoficialus | 27. Flimser Trophy 2016 (SUI) |
| Mini Sev Girls U12 | Viso | 54.11neoficialus | 27. Flimser Trophy 2016 (SUI) |
| Sev Mini Girls | Trumpasis programa | 21.56neoficialus | Kolin Trophy 2017 (SUI) |
| Sev Mini Girls | Laisvoji programa | 34.57neoficialus | Kolin Trophy 2017 (SUI) |
| Sev Mini Girls | Viso | 56.13neoficialus | Kolin Trophy 2017 (SUI) |
Geriausi rezultatai 2015/2016
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Bronze Girls Younger | Laisvoji programa | 26.25neoficialus | Kolin Trophy 2016 (SUI) |
| Bronze Girls Younger | Viso | 26.25neoficialus | Kolin Trophy 2016 (SUI) |
| Bronze Gruppo 3 | Laisvoji programa | 27.30neoficialus | CAMPIONATI TICINESI DI LIBERO 2016 (SUI) |
| Bronze Gruppo 3 | Viso | 27.30neoficialus | CAMPIONATI TICINESI DI LIBERO 2016 (SUI) |
| Jugend C | Laisvoji programa | 21.45neoficialus | Montalin Cup 2015 (SUI) |
| Jugend C | Viso | 21.45neoficialus | Montalin Cup 2015 (SUI) |
| Women Bs Bronze Younger | Laisvoji programa | 27.70neoficialus | Zueri Leu Cup 2015 - Wettkampf (SUI) |
| Women Bs Bronze Younger | Viso | 27.70neoficialus | Zueri Leu Cup 2015 - Wettkampf (SUI) |
Geriausi rezultatai 2014/2015
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Futurum | Laisvoji programa | 14.38neoficialus | 30. Internationaler Säntiscup (SUI) |
| Futurum | Viso | 14.38neoficialus | 30. Internationaler Säntiscup (SUI) |
| Stellina 4 B | Laisvoji programa | 16.33neoficialus | GARA DELLE STELLE 2015 (SUI) |
| Stellina 4 B | Viso | 16.33neoficialus | GARA DELLE STELLE 2015 (SUI) |
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2022/2023
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/21–22 | SM Junioren - Mixed Age Nat. 19 Dübendorf/SUI |
Junior Women | 19 | 96.52 |
Short Program 12 (36.76) Free Skating 19 (59.76)
|
| 2022/12/08–11 | 33. Flimser Trophy 2022 Flims/SUI |
Junior Women | 9 | 104.68 |
Short Program 8 (37.29) Free Skating 11 (67.39)
|
| 2022/11/26–27 | LuganoCup Lugano/SUI |
Junior | 3 | 116.31 |
Short Program 3 (42.11) Free Skating 4 (74.20)
|
| 2022/11/11–13 | 18. Eulach-Cup Winterthur/SUI |
Junior Women | WD | ||
| 2022/10/21–23 | TicinoCup BancaStato Bellinzona/SUI |
Junior | 6 | 109.04 |
Short Program 5 (39.29) Free Skating 7 (69.75)
|
| 2022/09/23–25 | Dreitannen-Cup Olten/SUI |
Junior Women | 8 | 95.62 |
Short Program 8 (35.83) Free Skating 6 (59.79)
|
| 2022/09/16–18 | Coupe de Lausanne 2022 Lausanne/SUI |
7 Test Skate Junior Women | 11 | 84.12 |
Short Program 12 (26.49) Free Skating 9 (57.50)
|
Sezonas 2020/2021
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/30–31 | LUGANO CUP 2020 -2021 SUI |
Cadet U15 | 1 | 91.03 |
Short Program 1 (34.14) Free Skating 2 (56.89)
|
| 2020/10/23–25 | Montalin Cup 2020 SUI |
U15 Nachwuchs Women | 1 | 93.90 |
Short Program 1 (37.57) Free Skating 1 (56.33)
|
| 2020/10/09–11 | TICINO CUP BANCA STATO 2020 SUI |
Cadet U15 | 1 | 98.78 |
Short Program 1 (35.27) Free Skating 1 (63.51)
|
| 2020/09/18–20 | Dreitannen-Cup 2020 SUI |
Nachwuchs U15 Girls | 5 | 76.67 |
Short Program 6 (27.79) Free Skating 4 (48.88)
|
Sezonas 2019/2020
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/17–19 | Schweizer Meisterschaften Nachwuchs 🏅 Nat. 3 SUI |
Nachwuchs Girls U14 | 3 | 99.91 |
Short Program 2 (38.96) Free Skating 6 (60.95)
|
| 2019/12/13 | 61. Grand Prix Bratislava 2019 SVK |
Advanced Novices Girls | 8 | 94.64 |
Short Program 7 (35.06) Free Skating 9 (59.58)
|
| 2019/11/28–12/01 | 30. Flimser Trophy 2019 SUI |
Nachwuchs U14 Girls | 1 | 93.73 |
Short Program 1 (37.56) Free Skating 1 (56.17)
|
| 2019/11/01–03 | Icelab International Cup ITA |
Advanced Novice Girls | 14 | 75.83 |
Short Program 9 (29.09) Free Skating 21 (46.74)
|
| 2019/10/19–20 | LUGANO CUP 2019 SUI |
Cadet U14 | 1 | 99.39 |
Short Program 1 (36.91) Free Skating 1 (62.48)
|
| 2019/10/04–06 | Ticino Cup BancaStato 2019 SUI |
Cadet U14 | 1 | 104.25 |
Short Program 1 (38.47) Free Skating 1 (65.78)
|
| 2019/09/20–22 | Dreitannen-Cup 2019 SUI |
Nachwuchs U14 Girls | 1 | 99.67 |
Short Program 1 (38.62) Free Skating 1 (61.05)
|
Sezonas 2018/2019
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/16–17 | ARGE ALP 2019 SUI |
U13 Girls | 4 | 52.93 |
Free Skating 4 (52.93)
|
| 2019/01/25–27 | Schweizermeisterschaften Mini und Jugend 🏅 Nat. 2 SUI |
Jugend Girls U13 | 2 | 90.73 |
Short Program 3 (33.11) Free Skating 2 (57.62)
|
| 2018/12/06–09 | Pilatus Cup 2018 SUI |
Sev Jugend Girls | 3 | 81.70 |
Short Program 5 (29.67) Free Skating 3 (52.03)
|
| 2018/11/29–12/02 | 29. Flimser Trophy SUI |
Jugend U13 Swiss Ice Skating Girls | 3 | 79.97 |
Short Program 6 (28.61) Free Skating 3 (51.36)
|
| 2018/11/15–18 | 22. Zueri Leu Cup 2018 SUI |
Sev Jugend U13 Women | 4 | 74.17 |
Short Program 5 (27.35) Free Skating 3 (46.82)
|
| 2018/10/20–21 | LUGANO CUP 2018 SUI |
Speranze U13 | 4 | 71.92 |
Short Program reseghina 6 (24.25) Free Skating reseghina 4 (47.67)
|
| 2018/10/05–07 | TICINO CUP 2018 SUI |
Speranze U13 | 4 | 75.90 |
Short Program 5 (28.75) Free Skating 4 (47.15)
|
| 2018/09/21–23 | Dreitannencup 2018 SUI |
Jugend Girls | 3 | 79.27 |
Short Program 5 (28.02) Free Skating 1 (51.25)
|
Sezonas 2017/2018
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/26–28 | SM JUGEND UND MINI 2018 Nat. 20 SUI |
Mini U12 | 20 | 65.86 |
Short Program 15 (25.10) Free Skating 26 (40.76)
|
| 2017/12/08–10 | 28. Flimser Trophy 2017 SUI |
Mini Sev U12 Girls | 4 | 73.74 |
Short Program 6 (27.07) Free Skating 3 (46.67)
|
| 2017/12/01–03 | Pilatus Cup 2017 SUI |
Mini Sev Girls | 6 | 74.59 |
Short Program 6 (28.42) Free Skating 6 (46.17)
|
| 2017/11/16–19 | 21. Zueri Leu Cup 2017 SUI |
Sev Women Mini U12 | 5 | 71.05 |
Short Program 6 (25.86) Free Skating 5 (45.19)
|
| 2017/10/07–08 | TICINO CUP 2017 SUI |
Mini | 7 | 64.06 |
Short Program 8 (23.08) Free Skating 7 (40.98)
|
| 2017/09/22–24 | Dreitannen-Cup 2017 SUI |
Mini Sev Girls | 17 | 57.75 |
Short Program 20 (22.70) Free Skating 17 (35.05)
|
Sezonas 2016/2017
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01/27–29 | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend Nat. 24 SUI |
Mini Girls | 24 | 58.98 |
Short Program 22 (21.98) Free Skating 24 (37.00)
|
| 2017/01/20–22 | Kolin Trophy 2017 SUI |
Sev Mini Girls | 23 | 56.13 |
Short Program 19 (21.56) Free Skating 23 (34.57)
|
| 2016/12/09–11 | 27. Flimser Trophy 2016 SUI |
Mini Sev Girls U12 | 21 | 54.11 |
Short Program 18 (20.48) Free Skating 22 (33.63)
|
| 2016/11/11–13 | Eulachcup 2016 SUI |
Sev Mini Girls | 21 | 55.38 |
Short Program 14 (21.30) Free Skating 24 (34.08)
|
| 2016/09/23–25 | Dreitannencup 2016 SUI |
Mini Sev Women | WD |
Sezonas 2015/2016
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/18 | CAMPIONATI TICINESI DI LIBERO 2016 SUI |
Bronze Gruppo 3 | 2 | 27.30 |
Free Skating 2 (27.30)
|
| 2016/01/15–17 | Kolin Trophy 2016 SUI |
Bronze Girls Younger | 9 | 26.25 |
Free Skating 9 (26.25)
|
| 2015/11/20–22 | Zueri Leu Cup 2015 - Wettkampf SUI |
Women Bs Bronze Younger | 3 | 27.70 |
Free Skating 3 (27.70)
|
| 2015/10/23–25 | Montalin Cup 2015 SUI |
Jugend C | 6 | 21.45 |
Free Skating 6 (21.45)
|
Sezonas 2014/2015
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/04/04–06 | 30. Internationaler Säntiscup SUI |
Futurum | 2 | 14.38 |
Free Skating 2 (14.38)
|
| 2015/03/08 | GARA DELLE STELLE 2015 SUI |
Stellina 4 B | 2 | 16.33 |
Free Skating 2 (16.33)
|