Emma GERKE
2015-02-05 Düsseldorf 128 cm Dortmund
Treneris: Martina Dieck, Viktoria Lopusova, Aliaksei Mialiokhin Choreographer: Viktoria Lopusova
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 31.60neoficialus | COUPE DU PRINTEMPS (Luxembourg/LUX) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 52.84neoficialus | NRW-Trophy 2025 (Dortmund/GER) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Viso | 83.47neoficialus | NRW-Trophy 2025 (Dortmund/GER) | 2025/2026 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls A | Trumpasis programa | 25.23neoficialus | 127th German Figure Skating Championships 2026 (Oberstdorf/GER) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls A | Laisvoji programa | 50.71neoficialus | 127th German Figure Skating Championships 2026 (Oberstdorf/GER) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls A | Viso | 75.94neoficialus | 127th German Figure Skating Championships 2026 (Oberstdorf/GER) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls B | Trumpasis programa | 30.40neoficialus | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls B | Laisvoji programa | 54.71neoficialus | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls B | Viso | 85.11neoficialus | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
Geriausi rezultatai 2025/2026
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 31.60neoficialus | Coupe Du Printemps (Luxembourg/LUX) |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 52.84neoficialus | NRW-Trophy 2025 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Viso | 83.47neoficialus | NRW-Trophy 2025 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls A | Trumpasis programa | 25.23neoficialus | 127th German Figure Skating Championships 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls A | Laisvoji programa | 50.71neoficialus | 127th German Figure Skating Championships 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls A | Viso | 75.94neoficialus | 127th German Figure Skating Championships 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls B | Trumpasis programa | 30.40neoficialus | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Laisvoji programa | 54.71neoficialus | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Viso | 85.11neoficialus | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2021/2022
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 31.60neoficialus | COUPE DU PRINTEMPS (Luxembourg/LUX) |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 51.43neoficialus | COUPE DU PRINTEMPS (Luxembourg/LUX) |
| Advanced Novice Girls | Viso | 83.03neoficialus | COUPE DU PRINTEMPS (Luxembourg/LUX) |
Sezonas 2025/2026
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13–15 | Coupe Du Printemps Luxembourg/LUX |
Advanced Novice Girls | 10 | 83.03 |
Short Program 9 (31.60) Free Skating 12 (51.43)
|
| 2026/02/17–21 | Skate Berlin International 2026 Berlin/GER |
Advanced Novice Girls | 18 | 78.30 |
Short Program 20 (26.19) Free Skating 18 (52.11)
|
| 2025/12/08–13 | 127th German Figure Skating Championships 2026 Nat. 16 Oberstdorf/GER |
Advanced Novice Girls A | 16 | 75.94 |
Short Program 19 (25.23) Free Skating 12 (50.71)
|
| 2025/11/13–16 | NRW-Trophy 2025 Dortmund/GER |
Advanced Novice Girls | 18 | 83.47 |
Short Program 13 (30.63) Free Skating 18 (52.84)
|
| 2025/10/31–11/02 | 17th Tirnavia Ice Cup Trnava/SVK |
Advanced Novice Girls | 7 | 80.59 |
Short Program 8 (27.92) Free Skating 6 (52.67)
|
| 2025/10/15–18 | Diamond Spin 2025 Katowice/POL |
Advanced Novice Girls B | 9 | 85.11 |
Short Program 9 (30.40) Free Skating 8 (54.71)
|
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2021/2022
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/18–20 | COUPE DU PRINTEMPS Luxembourg/LUX |
Advanced Novice Girls | 10 | 83.03 |
Short Program 9 (31.60) Free Skating 12 (51.43)
|