Vanesa KADLECKOVA
2012-03-17
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 31.47neoficialus | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 60.27neoficialus | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Viso | 91.74neoficialus | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
Geriausi rezultatai 2025/2026
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 31.47neoficialus | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 60.27neoficialus | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
| Advanced Novice Girls | Viso | 91.74neoficialus | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
Sezonas 2025/2026
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17–21 | Skate Berlin International 2026 Berlin/GER |
Advanced Novice Girls | 11 | 91.74 |
Short Program 11 (31.47) Free Skating 10 (60.27)
|