Lumia SASSI
ISU rekordai ir statistika
| Pasiekimas | Kategorija | Vieta | Rezultatas | Nustatyta | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total su SAVOLA Aarne | 494 | 81.01 | ISU JGP Ankara 2026 | 2026/09/19 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance su SAVOLA Aarne | 494 | 48.47 | ISU JGP Ankara 2026 | 2026/09/19 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance su SAVOLA Aarne | 501 | 32.54 | ISU JGP Ankara 2026 | 2026/09/18 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Total su SAVOLA Aarne | 86 | 81.01 | ISU JGP Ankara 2026 | 2026/09/19 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Free Dance su SAVOLA Aarne | 85 | 48.47 | ISU JGP Ankara 2026 | 2026/09/19 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Rhythm Dance su SAVOLA Aarne | 85 | 32.54 | ISU JGP Ankara 2026 | 2026/09/18 |
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Čiuožė su: Aarne SAVOLA (25/26–26/27)
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | Ritminis šokis | 46.25 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
| Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | Laisvasis šokis | 65.77 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
| Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | Viso | 112.02 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 36.27 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Junior Women | Laisvoji programa | 62.37 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Junior Women | Viso | 98.64 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
Geriausi rezultatai 2026/2027
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | Ritminis šokis | 32.54 | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) |
| Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | Laisvasis šokis | 48.47 | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) |
| Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | Viso | 81.01 | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) |
Geriausi rezultatai 2025/2026
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | Ritminis šokis | 46.25 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
| Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | Laisvasis šokis | 65.77 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
| Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | Viso | 112.02 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2024/2025
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 36.27 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 62.37 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Viso | 98.64 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) |
Sezonas 2026/2027
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17–19 | ISU JGP Ankara 2026 Ankara/TUR |
Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | 20 | 81.01 |
Rhythm Dance 20 (32.54) Free Dance 20 (48.47)
|
| 2026/08/08–09 | Kesäkisa 2026 MJ NMJ HAASTAJAT Järvenpää/JTL |
Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA |
Sezonas 2025/2026
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17–21 | Skate Berlin International 2026 Berlin/GER |
Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | 9 | 112.02 |
Rhythm Dance 6 (46.25) Free Dance 9 (65.77)
|
| 2026/01/27–02/02 | Edge Cup 2026 Katowice/POL |
Junior Ice Dance su Aarne SAVOLA | 21 | 99.53 |
Rhythm Dance 19 (37.94) Free Dance 20 (61.59)
|
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2024/2025
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/09–12 | Gliss Open 2025 Tallinn/EST |
Junior Women | 10 | 98.64 |
Short Program 8 (36.27) Free Skating 10 (62.37)
|
Vaizdo įrašai
ISU Čempionato minimumai ⓘ
World Junior Championships — Ice Dance
2027/02/24 · Sofia, BUL
60.63−10.37
Rhythm Dance
25.52Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) su Aarne SAVOLA
Free Dance
35.11Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) su Aarne SAVOLA
