Sofia ILVONEN Access
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 40.01 | YL SM-sen SM-jun 1. vk ja ML Synchro Tour SP (Vantaa/FIN) | 2026/2027 |
| Junior Women | Laisvoji programa | 74.85 | Aloituskilpailu1 (Hämeenlinna/FIN) | 2026/2027 |
| Junior Women | Viso | 111.64 | YL SM-sen SM-jun 1. vk ja ML Synchro Tour SP (Vantaa/FIN) | 2026/2027 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| A-Silmut | Viso | 35.26 | Skate Espoo 2021 (FIN) | 2021/2022 |
| A-Silmut Girls | Viso | 35.91 | Aktia 2021 3.10.2021 (FIN) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Viso | 55.50 | Talvikilpailu 2026 (Tuusula/FIN) | 2025/2026 |
| B-Silmut Girls | Viso | 23.93 | B-Silmut 1. Aluevalintakilpailu (FIN) | 2020/2021 |
| Debytant Girls | Viso | 59.98 | SM-noviisit SM2024 ja Debytantit kultafinaali (Espoo/FIN) | 2023/2024 |
| Debytant Girls L2 | Viso | 48.50 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) | 2023/2024 |
| Debytant Girls R1 | Viso | 51.62 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) | 2023/2024 |
| Debytant Girls R2 | Viso | 50.84 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 (Jyväskylä/FIN) | 2023/2024 |
| Intermediate Novice Girls | Viso | 37.61 | Gliss Open 2024 (Tallinn/EST) | 2023/2024 |
| Intermidiate Novice Girls | Viso | 38.67 | Tallink Hotels Cup 2023 (Tallinn/EST) | 2022/2023 |
| Sm-Novice Girls | Trumpasis programa | 31.51 | SM-Noviisit-LK.Debytantit KF (ESPOO/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls | Laisvoji programa | 56.08 | SM-Noviisit-LK.Debytantit KF (ESPOO/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls | Viso | 87.59 | SM-Noviisit-LK.Debytantit KF (ESPOO/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls Hf | Viso | 57.60 | Seniorit,Juniorit-LK,Sm-Noviisit,Debytantit-HF (Tuusula/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls R1 | Trumpasis programa | 28.83 | SM-Noviisit ja Debytantit, lohko 1, 2. lohkokilpailu (Kauniainen/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls R1 | Laisvoji programa | 53.66 | SM-Noviisit ja Debytantit, lohko 1, 2. lohkokilpailu (Kauniainen/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls R1 | Viso | 82.49 | SM-Noviisit ja Debytantit, lohko 1, 2. lohkokilpailu (Kauniainen/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls R2 | Trumpasis programa | 28.68 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 (Helsinki/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls R2 | Laisvoji programa | 51.26 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 (Helsinki/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls R2 | Viso | 79.94 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 (Helsinki/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Trumpasis programa | 35.26 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Laisvoji programa | 59.35 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Viso | 94.61 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) | 2025/2026 |
Geriausi rezultatai 2026/2027
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 40.01 | YL SM-sen SM-jun 1. vk ja ML Synchro Tour SP (Vantaa/FIN) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 74.85 | Aloituskilpailu1 (Hämeenlinna/FIN) |
| Junior Women | Viso | 111.64 | YL SM-sen SM-jun 1. vk ja ML Synchro Tour SP (Vantaa/FIN) |
Geriausi rezultatai 2025/2026
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 55.50 | Talvikilpailu 2026 (Tuusula/FIN) |
| Advanced Novice Girls | Viso | 55.50 | Talvikilpailu 2026 (Tuusula/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Trumpasis programa | 31.51 | SM-Noviisit-LK.Debytantit KF (ESPOO/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Laisvoji programa | 56.08 | SM-Noviisit-LK.Debytantit KF (ESPOO/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Viso | 87.59 | SM-Noviisit-LK.Debytantit KF (ESPOO/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Trumpasis programa | 28.83 | SM-Noviisit ja Debytantit, lohko 1, 2. lohkokilpailu (Kauniainen/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Laisvoji programa | 53.66 | SM-Noviisit ja Debytantit, lohko 1, 2. lohkokilpailu (Kauniainen/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Viso | 82.49 | SM-Noviisit ja Debytantit, lohko 1, 2. lohkokilpailu (Kauniainen/FIN) |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Trumpasis programa | 35.26 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Laisvoji programa | 59.35 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Viso | 94.61 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2024/2025
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls | Trumpasis programa | 28.69 | Funderson Trophy Kutsukilpailu 2025 (Kauniainen/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Laisvoji programa | 53.57 | Helmikilpailu (Espoo/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Viso | 82.22 | Helmikilpailu (Espoo/FIN) |
| Sm-Novice Girls Hf | Laisvoji programa | 57.60 | Seniorit,Juniorit-LK,Sm-Noviisit,Debytantit-HF (Tuusula/FIN) |
| Sm-Novice Girls Hf | Viso | 57.60 | Seniorit,Juniorit-LK,Sm-Noviisit,Debytantit-HF (Tuusula/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Trumpasis programa | 28.68 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 (Helsinki/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Laisvoji programa | 51.26 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 (Helsinki/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Viso | 79.94 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 (Helsinki/FIN) |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Trumpasis programa | 31.48 | SM-noviisit ja debytantit 60+60+pojat (Pori/FIN) |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Laisvoji programa | 51.66 | SM-noviisit ja debytantit 60+60+pojat (Pori/FIN) |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Viso | 83.14 | SM-noviisit ja debytantit 60+60+pojat (Pori/FIN) |
Geriausi rezultatai 2023/2024
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Laisvoji programa | 59.98 | SM-noviisit SM2024 ja Debytantit kultafinaali (Espoo/FIN) |
| Debytant Girls | Viso | 59.98 | SM-noviisit SM2024 ja Debytantit kultafinaali (Espoo/FIN) |
| Debytant Girls L2 | Laisvoji programa | 48.50 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Debytant Girls L2 | Viso | 48.50 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Debytant Girls R1 | Laisvoji programa | 51.62 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) |
| Debytant Girls R1 | Viso | 51.62 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) |
| Debytant Girls R2 | Laisvoji programa | 50.84 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 (Jyväskylä/FIN) |
| Debytant Girls R2 | Viso | 50.84 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 (Jyväskylä/FIN) |
| Intermediate Novice Girls | Laisvoji programa | 37.61 | Gliss Open 2024 (Tallinn/EST) |
| Intermediate Novice Girls | Viso | 37.61 | Gliss Open 2024 (Tallinn/EST) |
Geriausi rezultatai 2022/2023
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Laisvoji programa | 50.38 | SM-noviisien SM2023 ja Debytanttien KF (Rauma/FIN) |
| Debytant Girls | Viso | 50.38 | SM-noviisien SM2023 ja Debytanttien KF (Rauma/FIN) |
| Debytant Girls R1 | Laisvoji programa | 48.87 | ylsmnovdeb3vk (Helsinki / HL/FIN) |
| Debytant Girls R1 | Viso | 48.87 | ylsmnovdeb3vk (Helsinki / HL/FIN) |
| Intermidiate Novice Girls | Laisvoji programa | 38.67 | Tallink Hotels Cup 2023 (Tallinn/EST) |
| Intermidiate Novice Girls | Viso | 38.67 | Tallink Hotels Cup 2023 (Tallinn/EST) |
Geriausi rezultatai 2021/2022
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| A-Silmut | Laisvoji programa | 35.26 | Skate Espoo 2021 (FIN) |
| A-Silmut | Viso | 35.26 | Skate Espoo 2021 (FIN) |
| A-Silmut Girls | Laisvoji programa | 35.91 | Aktia 2021 3.10.2021 (FIN) |
| A-Silmut Girls | Viso | 35.91 | Aktia 2021 3.10.2021 (FIN) |
Geriausi rezultatai 2020/2021
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| B-Silmut Girls | Laisvoji programa | 23.93 | B-Silmut 1. Aluevalintakilpailu (FIN) |
| B-Silmut Girls | Viso | 23.93 | B-Silmut 1. Aluevalintakilpailu (FIN) |
Sezonas 2026/2027
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/03–04 | YL SM-sen SM-jun 1. vk ja ML Synchro Tour SP Vantaa/FIN |
Junior Women | 14 | 111.64 |
Short Program 15 (40.01) Free Skating 13 (71.63)
|
| 2026/09/11–13 | Aloituskilpailu1 Hämeenlinna/FIN |
Junior Women | 6 | 110.75 |
Short Program 11 (35.90) Free Skating 6 (74.85)
|
Sezonas 2025/2026
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2024/2025
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/08–09 | Seniorit,Juniorit-LK,Sm-Noviisit,Debytantit-HF Tuusula/FIN |
Sm-Novice Girls Hf | 3 | 57.60 |
Free Skating 3 (57.60)
|
| 2025/02/08–09 | Helmikilpailu Espoo/FIN |
Sm-Novice Girls | 3 | 82.22 |
Short Program 4 (28.65) Free Skating 3 (53.57)
|
| 2025/01/31–02/02 | SM-noviisit ja debytantit 60+60+pojat Pori/FIN |
Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | 13 | 83.14 |
Short Program 6 (31.48) Free Skating 16 (51.66)
|
| 2025/01/04–06 | Funderson Trophy Kutsukilpailu 2025 Kauniainen/FIN |
Sm-Novice Girls | 9 | 78.03 |
Short Program 9 (28.69) Free Skating 9 (49.34)
|
| 2024/11/23–24 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 Helsinki/FIN |
Sm-Novice Girls R2 | 13 | 79.94 |
Short Program 11 (28.68) Free Skating 13 (51.26)
|
| 2024/10/12–13 | SM-Noviisit, Debytantit, A-silmut L1 KOTKA/FIN |
Sm-Novice Girls R2 | 15 | 72.70 |
Short Program 15 (26.35) Free Skating 14 (46.35)
|
| 2024/09/13–15 | Skate Espoo 2024 Espoo/FIN |
Sm-Novice Girls | 7 | 78.94 |
Short Program 13 (26.40) Free Skating 7 (52.54)
|
Sezonas 2023/2024
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/16–17 | SM-noviisit SM2024 ja Debytantit kultafinaali 🏅 Nat. 3 Espoo/FIN |
Debytant Girls | 3 | 59.98 |
Free Skating 3 (59.98)
|
| 2024/03/02–03 | Akatemia Cup 2024 HELSINKI/FIN |
Debytant Girls | 1 | 53.25 |
Free Skating 1 (53.25)
|
| 2024/02/09–11 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 Jyväskylä/FIN |
Debytant Girls R2 | 2 | 50.84 |
Free Skating 2 (50.84)
|
| 2024/01/27–28 | Neljän seuran kutsukisa TUUSULA/FIN |
Debytant Girls | 5 | 47.02 |
Free Skating 5 (47.02)
|
| 2024/01/18–21 | Gliss Open 2024 Tallinn/EST |
Intermediate Novice Girls | 10 | 37.61 |
Free Skating 10 (37.61)
|
| 2024/01/05–07 | Kata Trophy Kauniainen/FIN |
Debytant Girls R1 | 3 | 51.62 |
Free Skating 3 (51.62)
|
| 2023/11/24–26 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 TAMPERE/FIN |
Debytant Girls L2 | 6 | 48.50 |
Free Skating 6 (48.50)
|
| 2023/09/22–24 | Skate Espoo 2023 Espoo //FIN |
Debytant Girls | 7 | 45.85 |
Free Skating 7 (45.85)
|
Sezonas 2022/2023
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/18–19 | SM-noviisien SM2023 ja Debytanttien KF Nat. 11 Rauma/FIN |
Debytant Girls | 11 | 50.38 |
Free Skating 11 (50.38)
|
| 2023/02/15–18 | Tallink Hotels Cup 2023 Tallinn/EST |
Intermidiate Novice Girls | 3 | 38.67 |
Free Skating 3 (38.67)
|
| 2023/02/10–12 | ylsmnovdeb3vk Helsinki / HL/FIN |
Debytant Girls R1 | 7 | 48.87 |
Free Skating 7 (48.87)
|
| 2023/02/04–05 | A- ja B-silmut SB, Nov,Jun,Deb,SM-Nov KK Espoo/FIN |
Debytant Girls | 16 | 42.37 |
Free Skating 16 (42.37)
|
| 2022/11/19–20 | ylsmnd1l2lk Espoo/FIN |
Debytant Girls | 5 | 47.06 |
Free Skating 5 (47.06)
|
| 2022/10/29 | ETK:n Lokakuun kutsukilpailu 2022 deb, SM-sarjat Espoo/FIN |
Debytant Girls | 10 | 43.17 |
Free Skating 10 (43.17)
|
| 2022/10/22–23 | ylsmnd1l1lk Heinola / HeiTa/FIN |
Debytant Girls | 9 | 41.88 |
Free Skating 9 (41.88)
|
| 2022/09/23–25 | Skate Espoo 2022 Espoo/FIN |
Debytant Girls | 10 | 41.11 |
Free Skating 10 (41.11)
|
Sezonas 2021/2022
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/12–13 | Spring Carnival 2022 FIN |
A-Silmut Girls | 4 | 33.77 |
Free Skating 4 (33.77)
|
| 2022/02/12–13 | Pääkaupunkiseudun mestaruus ISU-sarjat FIN |
A-Silmut Girls | 7 | 31.98 |
Free Skating 7 (31.98)
|
| 2022/01/06 | PKS A-silmut 2.SB, Debytantit, SM-Noviisit KK FIN |
A-Silmut Girls | WD | ||
| 2021/12/11–12 | Akatemia Cup 2021 FIN |
A-Silmut Girls | 1 | 31.99 |
Free Skating 1 (31.99)
|
| 2021/10/03 | Aktia 2021 3.10.2021 FIN |
A-Silmut Girls | 2 | 35.91 |
Free Skating 2 (35.91)
|
| 2021/09/03–05 | Skate Espoo 2021 FIN |
A-Silmut | 1 | 35.26 |
Free Skating 1 (35.26)
|
Sezonas 2020/2021
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/14 | B-Silmut 1. Aluevalintakilpailu FIN |
B-Silmut Girls | 10 | 23.93 |
Free Skating 10 (23.93)
|