Sofia TUOMENNORO Access
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 35.70 | Aloituskilpailu1 (Hämeenlinna/FIN) | 2026/2027 |
| Junior Women | Laisvoji programa | 66.88 | SenJunNovBDebAsilmut-L3-LK1 (Joensuu / JoKa/FIN) | 2026/2027 |
| Junior Women | Viso | 95.33 | SenJunNovBDebAsilmut-L3-LK1 (Joensuu / JoKa/FIN) | 2026/2027 |
Asmeniniai rekordai iš ankstesnių kategorijų
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| A-Silmut 2009 | Viso | 33.77 | Pohjoisen Alueen Kevätkilpailu (FIN) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 21.64 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 47.02 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Viso | 68.66 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) | 2022/2023 |
| Debytant Girls | Viso | 45.29 | SM-noviisien ja Debytanttien 1. lohkokilpailu (L2) (FIN) | 2021/2022 |
| Debytant Hf | Viso | 47.19 | YL Jun Sen LK Deb SM-nov HF (FIN) | 2021/2022 |
| Debytant R1 | Viso | 40.81 | ylsmnovdeb3vk (Vantaa/FIN) | 2021/2022 |
| Silmut A | Viso | 29.35 | IC Oulu Skate 2020 18.9.-20.9. (FIN) | 2020/2021 |
| Sm-Novice Girls | Trumpasis programa | 27.27 | Helmipiruetit 2025 (Joensuu, Kisapolku 4/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls | Laisvoji programa | 56.93 | Helmipiruetit 2025 (Joensuu, Kisapolku 4/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls | Viso | 84.20 | Helmipiruetit 2025 (Joensuu, Kisapolku 4/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls Hf | Viso | 42.66 | YL-JUN,SEN-LK_JUN,SMNOV,DEB-HF_PL-SM-SEN-KK (Helsinki/FIN) | 2022/2023 |
| Sm-Novice Girls L1 | Trumpasis programa | 21.86 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) | 2023/2024 |
| Sm-Novice Girls L1 | Laisvoji programa | 43.31 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) | 2023/2024 |
| Sm-Novice Girls L1 | Viso | 65.17 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) | 2023/2024 |
| Sm-Novice Girls R1 | Trumpasis programa | 28.63 | YL Debytanttien ja SM noviisien 1 lk lohko 2 (Lahti/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls R1 | Laisvoji programa | 43.25 | YL Debytanttien ja SM noviisien 1 lk lohko 2 (Lahti/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls R1 | Viso | 71.88 | YL Debytanttien ja SM noviisien 1 lk lohko 2 (Lahti/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls R2 | Trumpasis programa | 28.88 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls R2 | Laisvoji programa | 45.63 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls R2 | Viso | 74.51 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) | 2024/2025 |
Geriausi rezultatai 2026/2027
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 35.70 | Aloituskilpailu1 (Hämeenlinna/FIN) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 66.88 | SenJunNovBDebAsilmut-L3-LK1 (Joensuu / JoKa/FIN) |
| Junior Women | Viso | 95.33 | SenJunNovBDebAsilmut-L3-LK1 (Joensuu / JoKa/FIN) |
Geriausi rezultatai 2025/2026
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Trumpasis programa | 35.08 | Helmipiruetit (Joensuu / JoKa/FIN) |
| Junior Women | Laisvoji programa | 56.51 | YL Sen jun nov Bdeb Asil L3 (Helsinki / HL/FIN) |
| Junior Women | Viso | 91.24 | Helmipiruetit (Joensuu / JoKa/FIN) |
Geriausi rezultatai iš ankstesnių sezonų
Geriausi rezultatai 2024/2025
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls | Trumpasis programa | 27.27 | Helmipiruetit 2025 (Joensuu, Kisapolku 4/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Laisvoji programa | 56.93 | Helmipiruetit 2025 (Joensuu, Kisapolku 4/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Viso | 84.20 | Helmipiruetit 2025 (Joensuu, Kisapolku 4/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Trumpasis programa | 28.63 | YL Debytanttien ja SM noviisien 1 lk lohko 2 (Lahti/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Laisvoji programa | 43.25 | YL Debytanttien ja SM noviisien 1 lk lohko 2 (Lahti/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Viso | 71.88 | YL Debytanttien ja SM noviisien 1 lk lohko 2 (Lahti/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Trumpasis programa | 28.88 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Laisvoji programa | 45.63 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Viso | 74.51 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) |
Geriausi rezultatai 2023/2024
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls | Trumpasis programa | 26.04 | Maalispiruetit 2024 (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Laisvoji programa | 45.85 | Maalispiruetit 2024 (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Viso | 71.89 | Maalispiruetit 2024 (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls L1 | Trumpasis programa | 21.86 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Sm-Novice Girls L1 | Laisvoji programa | 43.31 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Sm-Novice Girls L1 | Viso | 65.17 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Trumpasis programa | 19.61 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Laisvoji programa | 40.83 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Viso | 60.44 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) |
Geriausi rezultatai 2022/2023
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 21.64 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 47.02 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Viso | 68.66 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) |
| Sm-Novice Girls | Trumpasis programa | 24.72 | SM-Noviisit ja Debytantit L2 (Kuopio / KuLS/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Laisvoji programa | 47.53 | Debytanttien ja SM-noviisien 1. vk L2 22.-23.10.2022 (Jyväskylä/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Viso | 72.04 | SM-Noviisit ja Debytantit L2 (Kuopio / KuLS/FIN) |
| Sm-Novice Girls Hf | Laisvoji programa | 42.66 | YL-JUN,SEN-LK_JUN,SMNOV,DEB-HF_PL-SM-SEN-KK (Helsinki/FIN) |
| Sm-Novice Girls Hf | Viso | 42.66 | YL-JUN,SEN-LK_JUN,SMNOV,DEB-HF_PL-SM-SEN-KK (Helsinki/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Trumpasis programa | 24.50 | ylsmnovdeb3vk (Helsinki / HL/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Laisvoji programa | 41.98 | ylsmnovdeb3vk (Helsinki / HL/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Viso | 66.48 | ylsmnovdeb3vk (Helsinki / HL/FIN) |
Geriausi rezultatai 2021/2022
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Laisvoji programa | 45.29 | SM-noviisien ja Debytanttien 1. lohkokilpailu (L2) (FIN) |
| Debytant Girls | Viso | 45.29 | SM-noviisien ja Debytanttien 1. lohkokilpailu (L2) (FIN) |
| Debytant Hf | Laisvoji programa | 47.19 | YL Jun Sen LK Deb SM-nov HF (FIN) |
| Debytant Hf | Viso | 47.19 | YL Jun Sen LK Deb SM-nov HF (FIN) |
| Debytant R1 | Laisvoji programa | 40.81 | ylsmnovdeb3vk (Vantaa/FIN) |
| Debytant R1 | Viso | 40.81 | ylsmnovdeb3vk (Vantaa/FIN) |
Geriausi rezultatai 2020/2021
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| A-Silmut 2009 | Laisvoji programa | 33.77 | Pohjoisen Alueen Kevätkilpailu (FIN) |
| A-Silmut 2009 | Viso | 33.77 | Pohjoisen Alueen Kevätkilpailu (FIN) |
| Silmut A | Laisvoji programa | 29.35 | IC Oulu Skate 2020 18.9.-20.9. (FIN) |
| Silmut A | Viso | 29.35 | IC Oulu Skate 2020 18.9.-20.9. (FIN) |
Sezonas 2026/2027
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07–08 | Tikkurila Trophy 2026 Syksy Vantaa/FIN |
Junior Women | 7 | 89.26 |
Short Program 7 (31.91) Free Skating 5 (57.35)
|
| 2026/10/24–25 | SenJunNovBDebAsilmut-L3-LK1 Joensuu / JoKa/FIN |
Junior Women | 5 | 95.33 |
Short Program 10 (28.45) Free Skating 1 (66.88)
|
| 2026/09/11–13 | Aloituskilpailu1 Hämeenlinna/FIN |
Junior Women | 4 | 93.40 |
Short Program 1 (35.70) Free Skating 4 (57.70)
|
Sezonas 2025/2026
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30–02/01 | Helmipiruetit Joensuu / JoKa/FIN |
Junior Women | 3 | 91.24 |
Short Program 2 (35.08) Free Skating 5 (56.16)
|
| 2026/01/17–18 | Seniorit,Juniorit,Noviisit,B-Debytantit,A-silmut L3 LK2 Savonlinna / SaTu/FIN |
Junior Women | 15 | 76.98 |
Short Program 10 (30.72) Free Skating 15 (46.26)
|
| 2025/11/28–30 | Marraspiruetit Joensuu, Kisapolku 4 / JoKa/FIN |
Junior Women | 10 | 81.89 |
Short Program 9 (30.71) Free Skating 13 (51.18)
|
| 2025/10/25–26 | YL Sen jun nov Bdeb Asil L3 Helsinki / HL/FIN |
Junior Women | 14 | 81.48 |
Short Program 22 (24.97) Free Skating 13 (56.51)
|
| 2025/09/19–21 | Aloituskisa 4 Hämeenlinna/FIN |
Junior Women | 7 | 88.06 |
Short Program 4 (33.59) Free Skating 9 (54.47)
|
Rezultatai iš ankstesnių sezonų
Sezonas 2024/2025
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/07–09 | Helmipiruetit 2025 Joensuu, Kisapolku 4/FIN |
Sm-Novice Girls | 7 | 84.20 |
Short Program 10 (27.27) Free Skating 5 (56.93)
|
| 2024/11/23–24 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 JOENSUU/FIN |
Sm-Novice Girls R2 | 11 | 74.51 |
Short Program 7 (28.88) Free Skating 12 (45.63)
|
| 2024/11/01–03 | Marraspiruetit 2024 Joensuu/FIN |
Sm-Novice Girls | WD | ||
| 2024/10/12–13 | YL Debytanttien ja SM noviisien 1 lk lohko 2 Lahti/FIN |
Sm-Novice Girls R1 | 12 | 71.88 |
Short Program 6 (28.63) Free Skating 15 (43.25)
|
| 2024/09/20–22 | YL aloituskilpailu 4 Kouvola / KKJT/FIN |
Sm-Novice Girls | 13 | 62.50 |
Short Program 16 (20.53) Free Skating 12 (41.97)
|
Sezonas 2023/2024
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/01–03 | Maalispiruetit 2024 JOENSUU/FIN |
Sm-Novice Girls | 6 | 71.89 |
Short Program 4 (26.04) Free Skating 7 (45.85)
|
| 2024/01/05–07 | Kata Trophy Kauniainen/FIN |
Sm-Novice Girls R2 | 24 | 60.44 |
Short Program 24 (19.61) Free Skating 23 (40.83)
|
| 2023/12/01–03 | Joulupiruetit 2023 (HH2) JOENSUU/FIN |
Sm-Novice Girls | 10 | 69.76 |
Short Program 13 (26.01) Free Skating 11 (43.75)
|
| 2023/11/24–26 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 TAMPERE/FIN |
Sm-Novice Girls L1 | 32 | 65.17 |
Short Program 34 (21.86) Free Skating 32 (43.31)
|
Sezonas 2022/2023
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/11–12 | YL-JUN,SEN-LK_JUN,SMNOV,DEB-HF_PL-SM-SEN-KK Helsinki/FIN |
Sm-Novice Girls Hf | 21 | 42.66 |
Free Skating 21 (42.66)
|
| 2023/02/10–12 | ylsmnovdeb3vk Helsinki / HL/FIN |
Sm-Novice Girls R1 | 23 | 66.48 |
Short Program 21 (24.50) Free Skating 23 (41.98)
|
| 2023/01/12–15 | Gliss Open 2023 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 23 | 68.66 |
Short Program 27 (21.64) Free Skating 20 (47.02)
|
| 2022/11/19–20 | SM-Noviisit ja Debytantit L2 Kuopio / KuLS/FIN |
Sm-Novice Girls | 10 | 72.04 |
Short Program 12 (24.72) Free Skating 9 (47.32)
|
| 2022/10/22–23 | Debytanttien ja SM-noviisien 1. vk L2 22.-23.10.2022 Jyväskylä/FIN |
Sm-Novice Girls | 19 | 70.30 |
Short Program 23 (22.77) Free Skating 14 (47.53)
|
| 2022/09/17–18 | Nummela Trophy 2022 Nummela/FIN |
Sm-Novice Girls | 30 | 66.19 |
Short Program 31 (21.96) Free Skating 21 (44.23)
|
Sezonas 2021/2022
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/12–13 | YL Jun Sen LK Deb SM-nov HF FIN |
Debytant Hf | 5 | 47.19 |
Free Skating 5 (47.19)
|
| 2022/02/04–06 | ylsmnovdeb3vk Vantaa/FIN |
Debytant R1 | 17 | 40.81 |
Free Skating 17 (40.81)
|
| 2021/11/27–28 | YL SM-noviisit ja debytantit L2 Kuopio/FIN |
Debytant Girls |
Free Skating 6 (44.79)
|
||
| 2021/10/23–24 | SM-noviisien ja Debytanttien 1. lohkokilpailu (L2) FIN |
Debytant Girls | 8 | 45.29 |
Free Skating 8 (45.29)
|
Sezonas 2020/2021
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/20–21 | Pohjoisen Alueen Kevätkilpailu FIN |
A-Silmut 2009 | 1 | 33.77 |
Free Skating 1 (33.77)
|
| 2020/09/18–20 | IC Oulu Skate 2020 18.9.-20.9. FIN |
Silmut A | 1 | 29.35 |
Free Skating 1 (29.35)
|