Sophie TENGSELL
Balų pokytis
Elementų žemėlapis ⓘ
Asmeninis rekordas
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos | Sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 29.22 | Tallink Hotels Cup 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 49.58 | Tallink Hotels Cup 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Viso | 78.80 | Tallink Hotels Cup 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
Geriausi rezultatai 2025/2026
| Kategorija | Segmentas | Rezultatas | Varžybos |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Trumpasis programa | 29.22 | Tallink Hotels Cup 2026 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Laisvoji programa | 49.58 | Tallink Hotels Cup 2026 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Viso | 78.80 | Tallink Hotels Cup 2026 (Tallinn/EST) |
Sezonas 2025/2026
| Data | Varžybos | Kategorija | Vieta | Taškai | Segmentai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19–22 | Tallink Hotels Cup 2026 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 21 | 78.80 |
Short Program 20 (29.22) Free Skating 22 (49.58)
|