Basic Novice A Girls 1
Rezultāts
| FPl. | Vārds | Klubs | Valsts | Punkti | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya DIMITROVA | 47.29 | 1 | ||
| 2 | Ida ZAHARIEVA | 43.05 | 2 | ||
| 3 | Beatris BORISOVA | 42.71 | 3 |
Segmenti
| Segments | Datums | Laiks | Brauc |
|---|---|---|---|
| Free Skating |
| FPl. | Vārds | Klubs | Valsts | Punkti | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya DIMITROVA | 47.29 | 1 | ||
| 2 | Ida ZAHARIEVA | 43.05 | 2 | ||
| 3 | Beatris BORISOVA | 42.71 | 3 |
| Segments | Datums | Laiks | Brauc |
|---|---|---|---|
| Free Skating |