Natalia KOZIEJOWSKA neaktīvs Access
2004-03-29
Vērtējuma progresija
Elementu karte ⓘ
Personīgais rekords
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Īso programmu | 31.22neoficiāls | Ogolnopolskie Zawody Otwarcia Sezonu (POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | Brīvās braucienā | 54.01neoficiāls | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) | 2017/2018 |
| Junior Women | Kopējais | 85.16neoficiāls | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) | 2017/2018 |
Personīgie rekordi no iepriekšējām kategorijām
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Īso programmu | 29.81neoficiāls | MMM Polnoc & Lodzka Lyzwa 2017 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Brīvās braucienā | 48.24neoficiāls | MMM Polnoc & Lodzka Lyzwa 2017 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Kopējais | 78.05neoficiāls | MMM Polnoc & Lodzka Lyzwa 2017 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice I Girls | Īso programmu | 24.41neoficiāls | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Girls | Īso programmu | 28.53neoficiāls | X Puchar Lodzi Memorial Marii Olszewskiej 2017 (POL) | 2016/2017 |
| Advanced Novice I Girls | Brīvās braucienā | 46.61neoficiāls | X Puchar Lodzi Memorial Marii Olszewskiej 2017 (POL) | 2016/2017 |
| Advanced Novice I Girls | Brīvās braucienā | 38.58neoficiāls | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Girls | Kopējais | 75.14neoficiāls | X Puchar Lodzi Memorial Marii Olszewskiej 2017 (POL) | 2016/2017 |
| Advanced Novice I Girls | Kopējais | 62.99neoficiāls | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice II Girls | Īso programmu | 31.11neoficiāls | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice II Girls | Brīvās braucienā | 51.30neoficiāls | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice II Girls | Kopējais | 82.41neoficiāls | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Īso programmu | 20.34neoficiāls | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Brīvās braucienā | 43.13neoficiāls | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Kopējais | 63.47neoficiāls | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Junior Mlodszy A Women | Īso programmu | 34.41neoficiāls | II El. do OOM & MMM & Puchar Ziemi Oswiecimskiej (POL) | 2017/2018 |
| Junior Mlodszy A Women | Brīvās braucienā | 58.42neoficiāls | II El. do OOM & MMM & Puchar Ziemi Oswiecimskiej (POL) | 2017/2018 |
| Junior Mlodszy A Women | Kopējais | 92.83neoficiāls | II El. do OOM & MMM & Puchar Ziemi Oswiecimskiej (POL) | 2017/2018 |
| Junior Mlodszy B Women | Īso programmu | 30.68neoficiāls | XXIV Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Junior Mlodszy B Women | Brīvās braucienā | 52.99neoficiāls | XXIV Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Junior Mlodszy B Women | Kopējais | 83.67neoficiāls | XXIV Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2018 (POL) | 2017/2018 |
| Novice Girls | Īso programmu | 24.30neoficiāls | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Īso programmu | 19.15neoficiāls | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Brīvās braucienā | 33.84neoficiāls | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Brīvās braucienā | 39.00neoficiāls | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Kopējais | 63.30neoficiāls | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Kopējais | 52.99neoficiāls | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) | 2015/2016 |
| Novice I Girls | Īso programmu | 20.20neoficiāls | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) | 2015/2016 |
| Novice I Girls | Brīvās braucienā | 33.86neoficiāls | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) | 2015/2016 |
| Novice I Girls | Kopējais | 54.06neoficiāls | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) | 2015/2016 |
| Silver Girls | Kopējais | 29.54neoficiāls | MiniEuropa 2015 (POL) | 2014/2015 |
| Women Bronze Class | Kopējais | 23.78neoficiāls | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) | 2012/2013 |
| Women Bronze Class | Kopējais | 23.80neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) | 2013/2014 |
| Women Gold Class | Īso programmu | 15.37neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) | 2013/2014 |
| Women Gold Class | Brīvās braucienā | 25.97neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) | 2013/2014 |
| Women Gold Class | Kopējais | 41.34neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) | 2013/2014 |
| Women Silver Class | Kopējais | 32.89neoficiāls | 5. Piastowski Piruet 2015 (POL) | |
| Women Silver Class | Kopējais | 35.65neoficiāls | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
Labākie rezultāti no iepriekšējām sezonām
Labākie rezultāti 2021/2022
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Brīvās braucienā | 36.97neoficiāls | Warszawska Olimpiada Mlodziezy 2021 (POL) |
| Junior Women | Kopējais | 36.97neoficiāls | Warszawska Olimpiada Mlodziezy 2021 (POL) |
Labākie rezultāti 2018/2019
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Īso programmu | 31.22neoficiāls | Ogolnopolskie Zawody Otwarcia Sezonu (POL) |
| Junior Women | Brīvās braucienā | 39.58neoficiāls | Ogolnopolskie Zawody Otwarcia Sezonu (POL) |
| Junior Women | Kopējais | 70.80neoficiāls | Ogolnopolskie Zawody Otwarcia Sezonu (POL) |
Labākie rezultāti 2017/2018
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Īso programmu | 29.81neoficiāls | MMM Polnoc & Lodzka Lyzwa 2017 (POL) |
| Advanced Novice Girls | Brīvās braucienā | 48.24neoficiāls | MMM Polnoc & Lodzka Lyzwa 2017 (POL) |
| Advanced Novice Girls | Kopējais | 78.05neoficiāls | MMM Polnoc & Lodzka Lyzwa 2017 (POL) |
| Advanced Novice II Girls | Īso programmu | 31.11neoficiāls | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) |
| Advanced Novice II Girls | Brīvās braucienā | 51.30neoficiāls | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) |
| Advanced Novice II Girls | Kopējais | 82.41neoficiāls | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 (POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Īso programmu | 34.41neoficiāls | II El. do OOM & MMM & Puchar Ziemi Oswiecimskiej (POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Brīvās braucienā | 58.42neoficiāls | II El. do OOM & MMM & Puchar Ziemi Oswiecimskiej (POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Kopējais | 92.83neoficiāls | II El. do OOM & MMM & Puchar Ziemi Oswiecimskiej (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Īso programmu | 30.68neoficiāls | XXIV Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2018 (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Brīvās braucienā | 52.99neoficiāls | XXIV Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2018 (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Kopējais | 83.67neoficiāls | XXIV Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2018 (POL) |
| Junior Women | Īso programmu | 31.15neoficiāls | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
| Junior Women | Brīvās braucienā | 54.01neoficiāls | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
| Junior Women | Kopējais | 85.16neoficiāls | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
Labākie rezultāti 2016/2017
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Īso programmu | 24.41neoficiāls | Mentor Cup 2017 (POL) |
| Advanced Novice Girls | Brīvās braucienā | 42.07neoficiāls | Mentor Cup 2017 (POL) |
| Advanced Novice Girls | Kopējais | 66.48neoficiāls | Mentor Cup 2017 (POL) |
| Advanced Novice I Girls | Īso programmu | 28.53neoficiāls | X Puchar Lodzi Memorial Marii Olszewskiej 2017 (POL) |
| Advanced Novice I Girls | Brīvās braucienā | 46.61neoficiāls | X Puchar Lodzi Memorial Marii Olszewskiej 2017 (POL) |
| Advanced Novice I Girls | Kopējais | 75.14neoficiāls | X Puchar Lodzi Memorial Marii Olszewskiej 2017 (POL) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Īso programmu | 20.34neoficiāls | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Brīvās braucienā | 43.13neoficiāls | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Kopējais | 63.47neoficiāls | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Mlodszy B Women | Īso programmu | 26.70neoficiāls | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2017 (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Brīvās braucienā | 45.81neoficiāls | Puchar Miasta Oswiecim 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Kopējais | 69.98neoficiāls | Puchar Miasta Oswiecim 2016 (POL) |
Labākie rezultāti 2015/2016
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice I Girls | Īso programmu | 25.43neoficiāls | Puchar Debicy 2016 (POL) |
| Advanced Novice I Girls | Īso programmu | 24.41neoficiāls | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Brīvās braucienā | 37.83neoficiāls | Puchar Debicy 2016 (POL) |
| Advanced Novice I Girls | Brīvās braucienā | 38.58neoficiāls | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Kopējais | 62.99neoficiāls | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Kopējais | 63.26neoficiāls | Puchar Debicy 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Īso programmu | 22.60neoficiāls | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Brīvās braucienā | 42.45neoficiāls | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Kopējais | 65.05neoficiāls | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) |
| Novice Girls | Īso programmu | 19.15neoficiāls | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) |
| Novice Girls | Īso programmu | 24.30neoficiāls | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Brīvās braucienā | 39.00neoficiāls | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Brīvās braucienā | 33.84neoficiāls | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) |
| Novice Girls | Kopējais | 63.30neoficiāls | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Kopējais | 52.99neoficiāls | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju (POL) |
| Novice I Girls | Īso programmu | 20.20neoficiāls | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) |
| Novice I Girls | Brīvās braucienā | 33.86neoficiāls | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) |
| Novice I Girls | Kopējais | 54.06neoficiāls | Puchar Prezydenta Katowic 2015 (POL) |
Labākie rezultāti 2014/2015
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior Mlodszy B Women | Īso programmu | 18.57neoficiāls | I eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Brīvās braucienā | 23.51neoficiāls | I eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Kopējais | 42.08neoficiāls | I eliminacje do OOM (POL) |
| Silver Girls | Brīvās braucienā | 29.54neoficiāls | MiniEuropa 2015 (POL) |
| Silver Girls | Kopējais | 29.54neoficiāls | MiniEuropa 2015 (POL) |
| Women Silver Class | Brīvās braucienā | 35.65neoficiāls | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Silver Class | Brīvās braucienā | 31.95neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Silver Class | Kopējais | 31.95neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Silver Class | Kopējais | 35.65neoficiāls | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
Labākie rezultāti 2013/2014
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior Mlodszy B Women | Īso programmu | 17.11neoficiāls | I Eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Brīvās braucienā | 27.13neoficiāls | I Eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Kopējais | 44.24neoficiāls | I Eliminacje do OOM (POL) |
| Women Bronze Class | Brīvās braucienā | 23.80neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Bronze Class | Kopējais | 23.80neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Gold Class | Īso programmu | 15.37neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Gold Class | Brīvās braucienā | 25.97neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Gold Class | Kopējais | 41.34neoficiāls | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Silver Class | Brīvās braucienā | 23.77neoficiāls | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Silver Class | Brīvās braucienā | 30.68neoficiāls | Zawody Mikolajkowe 2013 (POL) |
| Women Silver Class | Kopējais | 23.77neoficiāls | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Silver Class | Kopējais | 30.68neoficiāls | Zawody Mikolajkowe 2013 (POL) |
Labākie rezultāti 2012/2013
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Women Bronze Class | Brīvās braucienā | 22.87neoficiāls | Zawody Mikolajkowe 2012 (POL) |
| Women Bronze Class | Brīvās braucienā | 23.78neoficiāls | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Bronze Class | Kopējais | 23.78neoficiāls | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Bronze Class | Kopējais | 22.87neoficiāls | Zawody Mikolajkowe 2012 (POL) |
Rezultāti no iepriekšējām sezonām
Sezona Unknown season
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Piastowski Piruet 2015 POL |
Women Silver Class | 5 | 32.89 |
Free Skating 5 (32.89)
|
Sezona 2021/2022
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2021 | Warszawska Olimpiada Mlodziezy 2021 POL |
Junior Women | 12 | 36.97 |
Free Skating 12 (36.97)
|
Sezona 2018/2019
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.12.2018 | XII Zawody Mikolajkowe Amatorow POL |
Junior Mlodszy B Women | WD | ||
| 14–16.09.2018 | Ogolnopolskie Zawody Otwarcia Sezonu POL |
Junior Women | 11 | 70.80 |
Short Program 8 (31.22) Free Skating 13 (39.58)
|
Sezona 2017/2018
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–18.03.2018 | XI Puchar Lodzi Memorial M.Olszewskiej 2018 POL |
Advanced Novice II Girls | 2 | 82.41 |
Short Program 1 (31.11) Free Skating 2 (51.30)
|
| 20–23.02.2018 | XXIV Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2018 Nat. 5 POL |
Junior Mlodszy B Women | 5 | 83.67 |
Short Program 3 (30.68) Free Skating 5 (52.99)
|
| 30.01–04.02.2018 | Mentor Torun Cup 2018 Toruń/POL |
Junior Women | 16 | 85.16 |
Short Program 15 (31.15) Free Skating 15 (54.01)
|
| 26–28.01.2018 | Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju Nat. 5 POL |
Junior Women | 5 | 102.95 |
Short Program 5 (36.61) Free Skating 4 (66.34)
|
| 07–10.12.2017 | XI Zawody Mikolajkowe POL |
Junior Women | 7 | 88.22 |
Short Program 14 (28.53) Free Skating 5 (59.69)
|
| 24–26.11.2017 | II El. do OOM & MMM & Puchar Ziemi Oswiecimskiej POL |
Junior Mlodszy A Women | 3 | 92.83 |
Short Program 5 (34.41) Free Skating 3 (58.42)
|
| 13–14.10.2017 | MMM Polnoc & Lodzka Lyzwa 2017 POL |
Advanced Novice Girls | 3 | 78.05 |
Short Program 2 (29.81) Free Skating 3 (48.24)
|
Sezona 2016/2017
Sezona 2015/2016
Sezona 2014/2015
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.03.2015 | Polish Youngsters Championships 2015 Nat. 4 Opole/POL |
Women Silver Class | 4 | 35.65 |
Free Skating 4 (35.65)
|
| 06–08.03.2015 | MiniEuropa 2015 POL |
Silver Girls | 7 | 29.54 |
Free Skating 7 (29.54)
|
| 06–07.02.2015 | MMM Gdansk / Puchar Gdanska 2015 POL |
Women Silver Class | 9 | 29.16 |
Free Skating 9 (29.16)
|
| 13.12.2014 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow POL |
Women Silver Class | 5 | 31.95 |
Free Skating 5 (31.95)
|
| 03–05.10.2014 | I eliminacje do OOM POL |
Junior Mlodszy B Women | 40 | 42.08 |
Short Program 28 (18.57) Free Skating 43 (23.51)
|
Sezona 2013/2014
Sezona 2012/2013
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.03.2013 | Polish Youngsters Championships 2013 Nat. 6 Elbląg/POL |
Women Bronze Class | 6 | 23.78 |
Free Skating 6 (23.78)
|
| 06–08.12.2012 | Zawody Mikolajkowe 2012 POL |
Women Bronze Class | 3 | 22.87 |
Free Skating 3 (22.87)
|
| 06–08.12.2012 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow - Polnoc POL |
Women Bronze Class | 7 | 19.41 |
Free Skating 7 (19.41)
|