Soner OEZTUERK
2009-09-25 Berlin 174 cm Berlin ⛸ kopš 2013 junior high school student Pasaules rangs: #194 Senior Men (127 pts, 2026/2027); #98 Junior Men (127 pts, 2026/2027)
Treneris: Karin Hendschke-Raddatz Bijušie treneri: Gabriele Elsner, Jeannette Medini Horeogrāfs: Yvonne Schulz
ISU rekordi & statistika
| Sasniegums | Kategorija | Rangs | Rezultāts | Norāde | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 393 | 152.78 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 11.10.2025 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 378 | 102.14 | ISU JGP Bangkok 2026 | 05.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 341 | 58.93 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 09.10.2025 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Total | 90 | 150.13 | ISU JGP Bangkok 2026 | 05.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Free Skating | 85 | 102.14 | ISU JGP Bangkok 2026 | 05.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Short Program | 100 | 47.99 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Total | 175 | 152.78 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 11.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Free Skating | 190 | 93.85 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 11.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Short Program | 141 | 58.93 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 09.10.2025 |
Vērtējuma progresija
Elementu karte ⓘ
Personīgais rekords
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Īso programmu | 58.93oficiāls | ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE) | 2025/2026 |
| Junior Men | Brīvās braucienā | 104.83neoficiālsoficiāls 102.14 | Cup of Innsbruck 2025 (Innsbruck/AUT) | 2025/2026 |
| Junior Men | Kopējais | 157.16neoficiālsoficiāls 152.78 | Cup of Innsbruck 2025 (Innsbruck/AUT) | 2025/2026 |
Labākie rezultāti 2026/2027
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Īso programmu | 47.99oficiāls | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Men | Brīvās braucienā | 102.14oficiāls | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Men | Kopējais | 150.13oficiāls | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
Labākie rezultāti 2025/2026
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Īso programmu | 58.93oficiāls | ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE) |
| Junior Men | Brīvās braucienā | 104.83neoficiālsoficiāls 93.85 | Cup of Innsbruck 2025 (Innsbruck/AUT) |
| Junior Men | Kopējais | 157.16neoficiālsoficiāls 152.78 | Cup of Innsbruck 2025 (Innsbruck/AUT) |
Labākie rezultāti no iepriekšējām sezonām
Labākie rezultāti 2024/2025
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Īso programmu | 50.76neoficiālsoficiāls 50.50 | NRW-Trophy 2024 (Dortmund/GER) |
| Junior Men | Brīvās braucienā | 102.40neoficiālsoficiāls 85.82 | Budapest Trophy 2024 (Budapest/HUN) |
| Junior Men | Kopējais | 152.97neoficiālsoficiāls 136.32 | Budapest Trophy 2024 (Budapest/HUN) |
Labākie rezultāti 2023/2024
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Īso programmu | 55.89neoficiāls | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Men | Brīvās braucienā | 93.20neoficiāls | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Men | Kopējais | 149.09neoficiāls | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
Sezona 2026/2027
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.09.2026 | ISU JGP Bangkok 2026 Bangkok/THA |
Junior Men | 17 | 150.13 |
Short Program 19 (47.99) Free Skating 17 (102.14)
|
Sezona 2025/2026
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.11.2025 | Cup of Innsbruck 2025 Innsbruck/AUT |
Junior Men | 3 | 157.16 |
Short Program 4 (52.33) Free Skating 3 (104.83)
|
| 08–11.10.2025 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 Abu Dhabi/UAE |
Junior Men | 17 | 152.78 |
Short Program 12 (58.93) Free Skating 20 (93.85)
|
Rezultāti no iepriekšējām sezonām
Sezona 2024/2025
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–17.11.2024 | NRW-Trophy 2024 Dortmund/GER |
Junior Men | 8 | 150.03 |
Short Program 7 (50.76) Free Skating 6 (99.27)
|
| 11–13.10.2024 | Budapest Trophy 2024 Budapest/HUN |
Junior Men | 5 | 152.97 |
Short Program 4 (50.57) Free Skating 5 (102.40)
|
| 04–07.09.2024 | ISU JGP Czech Skate 2024 Ostrava/CZE |
Junior Men | 19 | 136.32 |
Short Program 20 (50.50) Free Skating 20 (85.82)
|
Sezona 2023/2024
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–04.02.2024 | Bavarian Open 2024 Oberstdorf/GER |
Junior Men | 7 | 149.09 |
Short Program 8 (55.89) Free Skating 7 (93.20)
|
ISU čempionāta minimumi ⓘ
World Junior Championships — Men
24.02.2027 · Sofia, BUL
80.92✓ izpildīts
Short Program
30.47ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE)
Free Skating
50.45Cup of Innsbruck 2025 (Innsbruck/AUT)
