Mikhail AJAM neaktīvs
ISU rekordi & statistika
| Sasniegums | Kategorija | Rangs | Rezultāts | Norāde | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total ar CHASE Felicity | 493 | 65.43 | ISU JGP Budapest 2023 | 23.09.2023 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance ar CHASE Felicity | 493 | 38.70 | ISU JGP Budapest 2023 | 23.09.2023 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance ar CHASE Felicity | 504 | 26.73 | ISU JGP Budapest 2023 | 22.09.2023 |
Vērtējuma progresija
Elementu karte ⓘ
Slidojis ar: Felicity CHASE (23/24)
Personīgais rekords
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance ar Felicity CHASE | Ritmiskā deja | 26.73 | ISU JGP Budapest 2023 (Budapest/HUN) | 2023/2024 |
| Junior Ice Dance ar Felicity CHASE | Brīvā deja | 41.77 | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Junior Ice Dance ar Felicity CHASE | Kopējais | 66.44 | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
Labākie rezultāti no iepriekšējām sezonām
Labākie rezultāti 2023/2024
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance ar Felicity CHASE | Ritmiskā deja | 26.73 | ISU JGP Budapest 2023 (Budapest/HUN) |
| Junior Ice Dance ar Felicity CHASE | Brīvā deja | 41.77 | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Ice Dance ar Felicity CHASE | Kopējais | 66.44 | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
Rezultāti no iepriekšējām sezonām
Sezona 2023/2024
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–04.02.2024 | Bavarian Open 2024 Oberstdorf/GER |
Junior Ice Dance ar Felicity CHASE | 14 | 66.44 |
Rhythm Dance 14 (24.67) Free Dance 14 (41.77)
|
| 20–23.09.2023 | ISU JGP Budapest 2023 Budapest/HUN |
Junior Ice Dance ar Felicity CHASE | 15 | 65.43 |
Rhythm Dance 15 (26.73) Free Dance 15 (38.70)
|
| 23–26.08.2023 | ISU JGP Bangkok 2023 Bangkok/THA |
Junior Ice Dance ar Felicity CHASE | 12 | 57.89 |
Rhythm Dance 12 (23.33) Free Dance 12 (34.56)
|