Oscar CALVERT neaktīvs Access
Vērtējuma progresija
Elementu karte ⓘ
Personīgais rekords
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Novice Boys | Īso programmu | 27.49 | Swedish Figure Skating Championships 2017/2018 (Skellefteå/SWE) | 2017/2018 |
| Novice Boys | Brīvās braucienā | 53.28 | Swedish Figure Skating Championships 2017/2018 (Skellefteå/SWE) | 2017/2018 |
| Novice Boys | Kopējais | 80.77 | Swedish Figure Skating Championships 2017/2018 (Skellefteå/SWE) | 2017/2018 |
Personīgie rekordi no iepriekšējām kategorijām
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Īso programmu | 29.31 | Volvo Open Cup 32 nd (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Boys | Brīvās braucienā | 52.37 | Volvo Open Cup 32 nd (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Boys | Kopējais | 81.68 | Volvo Open Cup 32 nd (Riga/LAT) | 2016/2017 |
Labākie rezultāti no iepriekšējām sezonām
Labākie rezultāti 2017/2018
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Novice Boys | Īso programmu | 27.49 | Swedish Figure Skating Championships 2017/2018 (Skellefteå/SWE) |
| Novice Boys | Brīvās braucienā | 53.28 | Swedish Figure Skating Championships 2017/2018 (Skellefteå/SWE) |
| Novice Boys | Kopējais | 80.77 | Swedish Figure Skating Championships 2017/2018 (Skellefteå/SWE) |
Labākie rezultāti 2016/2017
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Īso programmu | 29.31 | Volvo Open Cup 32 nd (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Boys | Brīvās braucienā | 52.37 | Volvo Open Cup 32 nd (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Boys | Kopējais | 81.68 | Volvo Open Cup 32 nd (Riga/LAT) |
| Novice Boys | Īso programmu | 26.79 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) |
| Novice Boys | Brīvās braucienā | 47.77 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) |
| Novice Boys | Kopējais | 74.56 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) |
Labākie rezultāti 2015/2016
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Novice Boys | Īso programmu | 26.07 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) |
| Novice Boys | Brīvās braucienā | 44.61 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) |
| Novice Boys | Kopējais | 70.68 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) |
Rezultāti no iepriekšējām sezonām
Sezona 2017/2018
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–17.12.2017 | Swedish Figure Skating Championships 2017/2018 Nat. 5 Skellefteå/SWE |
Novice Boys | 5 | 80.77 |
Short Program 5 (27.49) Free Skating 5 (53.28)
|
Sezona 2016/2017
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28–29.01.2017 | Volvo Open Cup 32 nd Riga/LAT |
Advanced Novice Boys | 2 | 81.68 |
Short Program 3 (29.31) Free Skating 2 (52.37)
|
| 14–18.12.2016 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 Nat. 6 Malmö/SWE |
Novice Boys | 6 | 74.56 |
Short Program 7 (26.79) Free Skating 6 (47.77)
|
Sezona 2015/2016
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.12.2015 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 Nat. 7 Helsingborg/SWE |
Novice Boys | 7 | 70.68 |
Short Program 6 (26.07) Free Skating 6 (44.61)
|